| Immagine | Telaio | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallardo Spyder | 6LA02776 | 2006 | Verde | Crema-nero | Probably never had a Dutch registration | ZHWGU22T46LA02776 | ||||||||
| Gallardo Spyder | 6LA02999 | 2006 | Rosso Leto | Nero-rosso | 13-HPN-7 | 2009/02/06 | 2023/04/26 | ZHWGE22T66LA02999 | ||||||
| Gallardo Spyder | 6LA03506 | 2006 | Giallo Midas | Nero | 25-TB-DT | 2006/06/23 | oggi | Paesi Bassi | ZHWGE22T66LA03506 | |||||
| Gallardo Spyder | 6LA03552 | 2006 | Bianco | ? | 67-TV-PD | 2007/02/24 | 2011/11/08 | Demolished in NL | ZHWGE22T26LA03552 | |||||
|  | 6LA03578 | 2006 | Nero | Nero | P-544-ZJ | 2022/07/04 | oggi | ZHWGE22T96LA03578 | 2025/02/24: For € 100.999,- for sale at Ruinemans Auto's, Nijverheidsstraat 5, 8471 AB Wolvega, the Netherlands with 48.410 km on odometer. | |||||
| Gallardo Spyder | 6LA03594 | 2006 | Giallo | Nero | L-495-JX | 2021/06/01 | oggi | ZHWGE22T76LA03594 | ||||||
| Gallardo Spyder | 6LA03685 | 2006 | Giallo | ? | TG-966-K | 2018/07/23 | oggi | ZHWGE22TX6LA03685 | ||||||
| Gallardo Spyder | 6LA03772 | 2006 | Arancio | Nero | JH-751-F | 2016/03/19 | 2019/06/14 | Demolished in NL | ZHWGE22N36LA03772 | |||||
| Gallardo Spyder | 6LA03885 | 2006 | Nero | Crema | TJ-809-S | 2018/08/14 | oggi | ZHWGE22T76LA03885 | ||||||
| Gallardo Spyder | 6LA03896 | 2006 | Nero | Nero | Never had a Dutch registration | ZHWGE22T16LA03896 | ||||||||
| Gallardo Spyder | 6LA03910 | 2006 | Bianco | Nero | XG 6550 (L) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
| Gallardo Spyder | 6LA03939 | 2006 | Giallo | Nero | J-013-TT | 2020/10/21 | oggi | ZHWGU22T06LA03939 | ||||||
| Gallardo Spyder | 6LA03959 | 2006 | Blu | Crema | 2-XDZ-19 | 2014/07/04 | 2019/10/31 | ZHWGE22TX6LA03959 | ||||||
| Gallardo Spyder | 6LA04066 | 2006 | Arancio | Nero | 79-KZT-8 | 2010/03/09 | oggi | ZHWGE22T96LA04066 | Ex-HS-HP 35 (D) | |||||
| Gallardo Spyder | 6LA04139 | 2006 | Nero | Cuoio | 47-XD-TF | ? | 2018/11/24 | |||||||
| Gallardo Spyder | 7LA04184 | 2006 | Bianco | Crema | NL-972-R | 2017/02/28 | 2018/11/24 | ZHWGE22T27LA04184 | ||||||
| Gallardo Spyder | 7LA04217 | 2007 | Nero | ? | L-605-BB | 2021/04/07 | oggi | ZHWGE22T27LA04217 | ||||||
| Gallardo Spyder | 7LA04297 | 2007 | Nero | ? | RB-121-S | 2017/10/19 | oggi | ZHWGE22T47LA04297 | ||||||
| Gallardo Spyder | 7LA04507 | 2008 | Giallo | Nero | NZ-552-P | 2017/05/15 | 2021/06/16 | ZHWGE22T07LA04507 | ||||||
| Gallardo Spyder | 7LA04552 | 2007 | Nero | Crema | 1725 HCF (E) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
| Gallardo Spyder | 7LA04761 | 2007 | Bianco | Blu | 62-TV-SL | 2007/02/10 | 2020/09/11 | Paesi Bassi | ZHWGE22T37LA04761 | |||||
| Gallardo Spyder | 7LA05281 | 2007 | Giallo | Nero | 5-XLK-42 | 2014/09/05 | oggi | ZHWGE22T57LA05281 | ||||||
| Gallardo Spyder | 7LA05337 | 2007 | Blu | Blu | 23-XD-KP | 2007/04/04 | oggi | Paesi Bassi | ZHWGE22T67LA05337 | |||||
| Gallardo Spyder | 7LA05342 | 2007 | Argento | ? | 84-JNK-8 | 2009/07/03 | oggi | ZHWGE22TX7LA05342 | ||||||
| Gallardo Spyder | 7LA05344 | 2007 | Nero | Nero | Probably never had a Dutch registration | ZHWGE22T37LA05344 | ||||||||
| Gallardo Spyder | 7LA05372 | 2007 | Giallo | Nero | 8-TPN-13 | 2014/04/03 | oggi | ZHWGE22T87LA05372 | ex-9969 SJ 58 (F) | |||||
| Gallardo Spyder | 7LA05394 | 2007 | Grigio | Nero? | RB-777-R | 2017/10/19 | oggi | ZHWGE22T77LA05394 | ||||||
| Gallardo Spyder | 7LA05412 | 2007 | Arancio | Nero-arancio | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
|  | 7LA05501 | 2007 | Arancio | Nero ? | 6-ZKX-28 | 2015/01/05 | 2024/12/02 | ZHWGE22T47LA05501 | 02-12-2024 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 2-12-2024. 11-10-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 05-10-2024 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 02-11-2024. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 08-07-2024 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 20-06-2023 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 31-05-2022 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 15-04-2021 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 15-04-2021 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 19-03-2021 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 19-03-2021 Kilometerstand gerapporteerd 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 19-03-2021 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 11-12-2020 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 11-12-2020 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 20-03-2021. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 26-10-2020 Kilometerstand gerapporteerd 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 26-10-2020 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 12-11-2019 APK gekeurd met 1 melding 1 bevinding tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 31-01-2019 Kilometerstand gerapporteerd 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 31-01-2019 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 13-02-2018 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 17-11-2017 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 01-09-2017 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 29-12-2016 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 07-01-2016 APK gekeurd met 1 melding 1 bevinding tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 07-01-2015 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 19-06-2007 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 19-06-2007 - 07-01-2015 Particulier(Particulier) 07-01-2015 - 01-09-2017 Autobedrijf(Bedrijf) 01-09-2017 - 17-11-2017 Particulier(Particulier) 17-11-2017 - 11-12-2020 Autobedrijf(Bedrijf) 11-12-2020 - 19-03-2021 Autobedrijf(Rechtpersoon) 19-03-2021 - 15-04-2021 Autobedrijf(Bedrijf) 15-04-2021 - 15-04-2021 Particulier(Particulier) 15-04-2021 - 11-10-2024 Autobedrijf(Bedrijf) 11-10-2024 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 3 (4 incl. autobedrijven) Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 07-01-2015 Eerste toelating internationaal 19-06-2007 Datum aansprakelijkheid 11-10-2024 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 02-12-2025 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja Vervaldatum APK 2 december 2025 Datum eerste tenaamstelling in Nederland 7 januari 2015 Communautaire codeB Datum eerste toelating 19 juni 2007 Datum inschrijving voertuig in Nederland 5 januari 2015 Communautaire codeI Datum laatste tenaamstelling Niet geregistreerd Tijdstip laatste tenaamstelling Niet geregistreerd | |||||
| Gallardo Spyder | 7LA05542 | 2007 | Arancio | Nero | 5-ZLB-37 | 2015/01/07 | 2016/01/27 | ZHWGE22T77LA05542 | ||||||
| Gallardo Spyder | 7LA05579 | 2007 | Verde | Nero | 08-HGH-8 | 2008/11/05 | oggi | ZHWGE22T87LA05579 | ||||||
| Gallardo Spyder | 7LA05710 | 2007 | Nero | Nero | 21-HDB-4 | 2008/10/13 | oggi | ZHWGE22T27LA05710 | ||||||
| Gallardo Spyder | 8LA05762 | 2009 | Grigio | ? | 19-SRB-1 | 2011/11/08 | 2023/05/05 | ZHWGE22T88LA05762 | ||||||
| Gallardo Spyder | 8LA05847 | 2008 | Bianco | Nero | ZG-951-P | 2019/05/17 | oggi | ZHWGE22T58LA05847 | ||||||
| Gallardo Spyder | 8LA05916 | 2008 | Grigio | Nero-arancio | 52-LHG-3 | ? | 2022/09/29 | |||||||
| Gallardo Spyder | 8LA06039 | 2008 | Blu | Nero | ZN-454-J | 2019/06/25 | oggi | ZHWGE22T18LA06039 | ||||||
| Gallardo Spyder | 8LA06040 | 2007 | Nero | Nero | HZ-566-V | 2016/01/21 | 2018/11/14 | ZHWGE22T88LA06040 | ||||||
|  | 8LA06136 | 2008 | Argento | Nero | H-989-ZD | 2020/06/18 | oggi | ZHWGE22TX8LA06136 | ||||||
| Gallardo Spyder | 8LA06959 | 2008 | Argento | Nero | 41-RKZ-7 | 2011/06/09 | oggi | ZHWGE22TX8LA06959 | ||||||
| Gallardo Spyder | 8LA06998 | 2008 | Bianco | Rosso | PP-396-X | 2017/08/18 | oggi | ZHWGE22T98LA06998 | ||||||
| Gallardo Spyder | 8LA07190 | 2008 | Nero | Cuoio | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
| Gallardo Spyder | 8LA07238 | 2008 | Nero | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
| Gallardo Spyder | 8LA07240 | 2008 | Bianco | Nero | ZR-353-H | 2019/07/10 | oggi | ZHWGE22TX8LA07240 | ||||||
|  | 8LA07351 | 2008 | Bianco | Grigio | PV-734-D | 2017/09/20 | oggi | ZHWGE22T88LA07351 | 2025/07/16: For € 120.950,- for sale at OCM Automotive B.V., Edeseweg 111, 6732DA Harskamp, the Netherlands with 53.509 km on odometer. | |||||
| 8LA07366 | 2008 | Bianco | Nero | JT-442-X | 2016/06/17 | 2025/03/12 | ZHWGE22TX8LA07366 | Onbekende entiteit(en) 05-03-2009 - 17-06-2016 Particulier 17-06-2016 - 13-11-2018 Particulier 13-11-2018 - 13-10-2022 Autobedrijf 13-10-2022 - 19-10-2022 Particulier 19-10-2022 - 12-03-2025 Autobedrijf 12-03-2025 - Heden | ||||||
| Gallardo Spyder | 8LA07382 | 2008 | Nero | Nero | 31-TKZ-9 | 2012/02//21 | 2023/07/19 | ZHWGE22T88LA07382 | ||||||
| Gallardo Spyder | 8LA07415 | 2008 | Nero | Nero-bianco | NL-822-H | 2017/02/24 | oggi | ZHWGE22T88LA07415 | ||||||
| Gallardo Spyder | 8LA07444 | 2008 | Giallo | Nero-giallo | 30-LGB-6 | 2010/04/14 | 2016/12/20 | ZHWGE22T48LA07444 | ||||||
|  | 8LA07485 | 2008 | Giallo Halys | Giallo | Probably never had a Dutch registration | ZHWGE22T78LA07485 | 2021/01/21: Offered for sale by Tuned Imports, Fokkerstraat 505, 3125 BD Schiedam, the Netherlands with 34308 km on odometer and Austrian papers. | |||||||
|  | 8LA07677 | 2009 | Bianco | Nero | L-590-JS | 2021/05/31 | oggi | ZHWGE22N38LA07677 | 2025/05/27: For € 159.500,- for sale at Auto Advance, Locht 123, 5504 RM Veldhoven, the Netherlands with 42.817 km on odometer. | |||||
| Unknown | ? | Bianco | Nero | TB 9747 (L) | ? | |||||||||
| Unknown | ? | Arancio | ? | HG-RL 31 (D) | ? | |||||||||
| Unknown | ? | Bianco | Nero | ? | ||||||||||
| Unknown | ? | Nero | Nero | JR 0305 (L) | ? | |||||||||
| Unknown | ? | Giallo | ? | NQ 9862 (L) | ? | |||||||||
| Unknown | 2006 | Arancio Borealis | Nero | |||||||||||
| 7LA05727 | 2008 | Bianco | ? | HHR-48-V | 2025/03/13 | oggi | ZHWGE22T87LA05727 | |||||||
| 7LA05128 | 2007 | Nero | ? | JBG-59-V | 2025/08/08 | oggi | ZHWGE22T87LA05128 | |||||||
| 6LA03811 | 2006 | Arancio | ? | JBV-43-N | 2025/08/19 | oggi | ZHWGE22T06LA03811 | 
