| Immagine | Telaio | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 247028 | 2019 | Grigio | Nero | Factory Demo Car Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000247028 | |||||||||||
![]() | 251273 | 2019 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000251273 | |||||||||||
![]() | 252349 | 2019 | Grigio | Nero | Factory Demo Car Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000252349 | |||||||||||
![]() | 260418 | 2021 | Verde Zeltweg | Nero | K-612-PJ | 2021/05/01 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000260418 | 2026/02/10: For € 409.950,- for sale at Koster & Hogeslag Automotive, Sisalstraat 58, 8281 JK Genemuiden, the Netherlands with 3.338 km on odometer. | |||||||
![]() | 260621 | 2021 | Rosso | Nero | K-685-NK | 2021/01/13 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000260621 | ||||||||
![]() | 260624 | 2021 | Grigio | Nero | K-123-VZ | 2021/03/18 | oggi | ZFF95NMB000260624 | |||||||||
![]() | 261214 | 2021 | Rosso | Nero | K-503-NS | 2021/01/15 | 2021/10/29 | Paesi Bassi | ZFF95NMB000261214 | ||||||||
![]() | 261216 | 2021 | Rosso | Nero | K-958-TZ | 2021/03/19 | oggi | ZFF95NMB000261216 | |||||||||
![]() | 263611 | 2021 | Rosso | Rosso | K-159-TZ | 2021/03/08 | 2023/06/23 | Paesi Bassi | ZFF95NMB000263611 | ||||||||
![]() | 263616 | 493504 | 2021 | Grigio Silverstone | Bordeaux | Germania | ZFF95NMB000263616 | ||||||||||
![]() | 263621 | 2021 | Verde British Racing | Cioccolato | S-249-RB | 2023/03/20 | oggi | ZFF95NMB000263621 | |||||||||
![]() | 263975 | 2021 | Rosso | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000263975 | |||||||||||
![]() | 263979 | 2021 | Rosso | Nero | K-994-ZB | 2021/04/02 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000263979 | ||||||||
![]() | 265070 | 2021 | Rosso | Nero | L-862-BR | 2021/04/14 | 2021/11/15 | ZFF95NMB000265070 | |||||||||
![]() | 265926 | 2021 | Canna di Fucile | Nero | N-300-PJ | 2021/12/10 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000265926 | 2025/05/25: For € 459.950,- for sale at Van Essen Autos, Harderwijkerweg 124, 8071 GD Nunspeet, the Netherlands with 5.998 km on odometer. 2026/07/14: For € 384.995,- for sale at Van Essen Autos, Harderwijkerweg 124, 8071 GD Nunspeet, the Netherlands with 9.225 km on odometer. | |||||||
![]() | 266320 | 2021 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000266320 | |||||||||||
![]() | 266359 | 187482 | 2021 | Blu Swaters | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000266359 | ||||||||||
![]() | 266763 | 2021 | Rosso F1 2007 | Nero | GRG-12-H | 2024/10/24 | oggi | Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000266763 | ||||||||
![]() | 267673 | 2021 | Rosso | Nero | L-097-VG | 2021/08/05 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000267673 | ||||||||
![]() | 267681 | 2021 | Grigio | Nero | L-211-ZX | 2021/09/01 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000267681 | ||||||||
![]() | 267704 | 2021 | Bianco Avus | Nero | L-918-KV | 2021/06/18 | oggi | Novitec N-Largo | ZFF95NMB000267704 | ||||||||
![]() | 268387 | 2021 | Blu | Nero | L-990-TP | 2021/07/28 | 2022/09/29 | ZFF95NMB000268387 | |||||||||
![]() | 270781 | 2021 | Blu Pozzi | Bordeaux | Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000270781 | |||||||||||
![]() | 271929 | 2021 | Giallo Modena | Nero | N-672-KN | 2021/11/21 | 2022/10/05 | ZFF95NMB000271929 | |||||||||
![]() | 272169 | 2022 | Grigio | Nero | N-982-TZ | 2022/01/03 | oggi | ZFF95NMB000272169 | 2025/10/25: For € 479.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 2.350 km on odometer. | ||||||||
![]() | 273145 | 2022 | Grigio | ? | R-217-GB | 2022/08/17 | oggi | ZFF95NMB000273145 | |||||||||
![]() | 273493 | 2022 | Nero Daytona | Nero | GFK-13-K | 2024/07/04 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000273493 | 2026/03/30: For € 599.950,- for sale at Vos Exclusive B.V., Distributiestraat 45, 4283 JN Giessen, the Netherlands with 3.551 km on odometer. | |||||||
![]() | 276377 | 2022 | Nero Daytona | Rosso | P-762-FL | 2022/03/18 | oggi | ZFF95NMB000276377 | |||||||||
![]() | 276378 | 2022 | Rosso | Nero | P-127-NG | 2022/04/25 | oggi | ZFF95NMB000276378 | |||||||||
![]() | 276442 | 2022 | Nero Daytona | Nero | P-736-LK | 2022/04/12 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000276442 | ||||||||
![]() | 276444 | 2022 | Giallo Modena | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000276444 | |||||||||||
![]() | 276477 | 2022 | Rosso | ? | R-807-SG | 2022/11/10 | oggi | ZFF95NMB000276477 | |||||||||
![]() | 277013 | 2022 | Nero Opaco | Cioccolato | P-829-GK | 2022/03/15 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000277013 | ||||||||
![]() | 277398 | 2022 | Nero Daytona | Cioccolato | Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000277398 | |||||||||||
![]() | 277520 | 2022 | Azzurro California | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000277520 | |||||||||||
![]() | 277526 | 2022 | Rosso | Nero | P-189-KK | 2022/04/11 | oggi | ZFF95NMB000277526 | |||||||||
![]() | 277535 | 2022 | Nero Daytona | Nero | P-426-NK | 2022/04/26 | oggi | ZFF95NMB000277535 | 2022/04/26: Serviced. 2023/12/21: Serviced with 2.888 km on odometer. 2025/04/18: For € 445.000,- for sale at Auto Leitner, Parelweg 6a, 1812 RS Alkmaar, the Netherlands with 3.006 km on odometer. | ||||||||
![]() | 277538 | 2022 | Rosso Scuderia | Cuoio | P-500-LR | 2022/04/20 | oggi | ZFF95NMB000277538 | 2025/04/05: For € 429.950,- for sale at Louwman Exclusive, Proostwetering 53, 3543 AC Utrecht, the Netherlands with 20.850 km on odometer. | ||||||||
![]() | 277539 | 2022 | Nero Daytona | Nero | P-343-NS | 2022/05/04 | 2025/03/13 | ZFF95NMB000277539 | 13-03-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 13-3-2025. 13-03-2025 Kilometerstand gerapporteerd 4 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 12-03-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 12-03-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 12-03-2025 Kilometerstand gerapporteerd 4 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 30-07-2024 Vermoedelijke kilometerstand 4 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 19-07-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 18-06-2024 Vermoedelijke kilometerstand 4 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 18-06-2024 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 13-03-2025. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 02-04-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 04-05-2022 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 28-04-2022 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur(Bedrijf) 28-04-2022 - 04-05-2022 Particulier(Particulier) 04-05-2022 - 02-04-2024 Autobedrijf(Bedrijf) 02-04-2024 - 19-07-2024 Autobedrijf(Rechtspersoon) 19-07-2024 - 12-03-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 12-03-2025 - 12-03-2025 Autobedrijf(Rechtspersoon) 12-03-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 (3 incl. autobedrijven) Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 04-05-2022 Datum aansprakelijkheid 12-03-2025 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 04-05-2026 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||||||
![]() | 277543 | 2022 | Rosso Formula 1 2007 | Rosso Ferrari | GBT-14-B | 2024/06/14 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000277543 | 2025/06: For € 529.500 for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 6.941 km on odometer. 2026/08/17: For € 429.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 8.949 km on odometer. | |||||||
![]() | 281648 | 2022 | Giallo Modena | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF95NMB000281648 | |||||||||||
![]() | 283140 | 2023 | Rosso | ? | S-514-FL | 2023/01/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000283140 | ||||||||
![]() | 284053 | 2022 | Grigio | ? | X-209-XX | 2024/02/20 | 2025/11/26 | ZFF95NMB000284053 | 26-11-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 26-11-2025. 12-02-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 12-02-2025 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 23-02-2024 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 20-02-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 14-10-2022 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 14-10-2022 - 20-02-2024 Autobedrijf(Bedrijf) 20-02-2024 - 23-02-2024 Overig zakelijk(Rechtspersoon) 23-02-2024 - 12-02-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 12-02-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 23-02-2024 Eerste toelating internationaal 14-10-2022 Datum aansprakelijkheid 12-02-2025 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 14-10-2026 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||||||
![]() | 285063 | 2022 | Blu | ? | Z-102-PJ | 2024/05/22 | oggi | ZFF95NMB000285063 | |||||||||
![]() | 285656 | 2023 | Rosso Corsa DS | Rosso Ferrari | S-255-BV | 2023/02/03 | 2026/08/17 | Paesi Bassi | ZFF95NMB000285656 | - | 575.947 | 2026/06/14: For € 399.950,- for sale at Bernards Exclusive, Pompmolenlaan 41D, 3447 GK Woerden, the Netherlands with 960 km on odometer. 17-08-2026 Geëxporteerd Als een voertuig is geëxporteerd, zijn de gegevens hiervan nog 2 jaar te raadplegen vanaf de exportdatum. De gegevens van een geëxporteerd voertuig worden door de RDW niet meer bijgewerkt. bron: RDW 17-08-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 14-08-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 14-08-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 03-02-2023 Nieuwe eigenaar type: Fleetowner Voertuig is geregistreerd door Fleetowner. 27-12-2022 Nieuwe eigenaar type: Importeur Voertuig is geregistreerd door Importeur. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur 27-12-2022 - 03-02-2023 Fleetowner 03-02-2023 - 14-08-2026 Autobedrijf 14-08-2026 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 03-02-2023 Eerste toelating internationaal 03-02-2023 Datum aansprakelijkheid 14-08-2026 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 03-02-2027 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Ongeldig Ja | |||||
![]() | 286704 | 2023 | Rosso | Nero | S-023-HH | 2023/01/23 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000286704 | ||||||||
![]() | 287993 | 2023 | Rubino Micalizzato | Nero | S-373-BZ | 2023/01/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000287993 | ||||||||
![]() | 290903 | 2023 | Rosso | Nero | S-399-NT | 2023/03/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000290903 | ||||||||
![]() | 291125 | 2023 | Nero Daytona | Ferrari Rosso | GDR-97-L | 2024/06/25 | 2026/08/17 | Paesi Bassi | ZFF95NMB000291125 | - | 493.517 | 2025/06/19: For € 479.999,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 3.100 km on odometer. 2026/02/10: For € 448.888,- for sale at Du Parc Luxury Cars & Art, Bedrijfsweg 5, 5061 JX Oisterwijk, the Netherlands with 4.806 km on odometer. 17-08-2026 Geëxporteerd Als een voertuig is geëxporteerd, zijn de gegevens hiervan nog 2 jaar te raadplegen vanaf de exportdatum. De gegevens van een geëxporteerd voertuig worden door de RDW niet meer bijgewerkt. bron: RDW 12-08-2026 Nieuwe eigenaar type: Importeur Voertuig is geregistreerd door Importeur. 05-05-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 05-05-2026 Nieuwe eigenaar type: Lease Voertuig is geregistreerd door Lease. 01-05-2026 Nieuwe eigenaar type: Lease Voertuig is geregistreerd door Lease. 17-04-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 11-04-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 08-04-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 08-04-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 07-04-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 10-02-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 05-02-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 04-02-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 04-02-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 08-07-2025 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 05-02-2025 Auto te koop aangeboden rnVoor € ••••••••. rnMet •••••••• km. rnTe koop aangeboden tot 05-02-2026. rnrnKoop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 04-11-2024 Nieuwe eigenaar type: Particulier Voertuig is geregistreerd door Particulier. 04-11-2024 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 20-09-2024 Auto te koop aangeboden rnVoor € ••••••••. rnMet •••••••• km. rnTe koop aangeboden tot 26-10-2024. rnrnKoop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 20-09-2024 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 28-06-2024 Nieuwe eigenaar type: Particulier Voertuig is geregistreerd door Particulier. 25-06-2024 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 17-11-2023 Terugroepactie Koop een Premium Kentekencheck en zie het defect, materiële gevolgen, mogelijk gevaar, aantal voertuigen teruggeroepen en meer! Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Autobedrijf 25-06-2024 - 28-06-2024 Particulier 28-06-2024 - 04-11-2024 Autobedrijf 04-11-2024 - 04-11-2024 Particulier 04-11-2024 - 04-02-2026 Autobedrijf 04-02-2026 - 10-02-2026 Autobedrijf 10-02-2026 - 08-04-2026 Autobedrijf 08-04-2026 - 17-04-2026 Autobedrijf 17-04-2026 - 01-05-2026 Lease 01-05-2026 - 05-05-2026 Lease 05-05-2026 - 05-05-2026 Autobedrijf 05-05-2026 - 12-08-2026 Importeur 12-08-2026 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 4 Huidige eigenaar Importeur WAM-verzekerd Nee Eerste toelating nationaal 28-06-2024 Eerste toelating internationaal 28-06-2024 Datum aansprakelijkheid 12-08-2026 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 28-06-2028 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Ongeldig Ja | |||||
![]() | 291379 | 2023 | Giallo Modena | Nero | S-510-XZ | 2023/04/26 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000291379 | 2026/11/03: For € 459.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 1.387 km on odometer. | |||||||
![]() | 293252 | 2023 | Rosso Corsa | Nero | X-295-TZ | 2024/01/30 | oggi | Paesi Bassi | ZFF95NMB000293252 | 2025/10/01: For € 459.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 250 km on odometer. | |||||||
![]() | 294495 | 2023 | Nero Daytona | Nero | X-870-NT | 2023/12/22 | oggi | ZFF95NMB000294495 | 2025/08/16:For € 444.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 4.983 km on odometer. | ||||||||
![]() | 296979 | 2023 | Rosso | Nero | X-323-PP | 2023/12/28 | oggi | ZFF95NMB000296979 | |||||||||
![]() | 260966 | 2021 | Rosso | ? | HTH-42-S | 2025/06/18 | oggi | ZFF95NMB000260966 | 2025/07/12: Seen at parking deck Munsterhuis | ||||||||
![]() | 278188 | 2022 | Rosso | ? | JBP-35-K | 2025/08/14 | oggi | ZFF95NMB000278188 | |||||||||
![]() | 285372 | 2022 | Rosso Corsa | Cuoio | JFD-07-K | 2025/09/05 | 2025/10/22 | ZFF95NMB000285372 | 2025/09/01: For € 459.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 4.391 km on odometer. 22-10-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 22-10-2025. 26-09-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 26-09-2025 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 16-09-2025 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 05-09-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 20-10-2022 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 20-10-2022 - 05-09-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 05-09-2025 - 16-09-2025 Importeur(Rechtspersoon) 16-09-2025 - 26-09-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 26-09-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 16-09-2025 Eerste toelating internationaal 20-10-2022 Datum aansprakelijkheid 26-09-2025 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 20-10-2026 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||||||
![]() | 276713 | 2024 | Giallo | ? | JDX-43-S | 2025/09/03 | oggi | ZFF95NMB000276713 | |||||||||
![]() | 291060 | 2023 | Nero | ? | JKX-37-G | 2025/11/04 | oggi | ZFF95NMB000291060 | |||||||||
![]() | Unknown | 2022 | Giallo Modena DS | Nero | 2025/11/26: For € 329.950, - (In NL for € 399.950,- for sale at Bernards Exclusives, Pompmolenlaan 41D, 3447 GK Woerden, the Netherlands with 1.563 km on odometer. | ||||||||||||
![]() | 300324 | 2024 | Rosso | ? | JPT-11-B | 2025/12/05 | oggi | ZFF95NMB000300324 | |||||||||
![]() | 249264 | 2025 | Rosso | ? | JZD-84-K | 2026/02/19 | oggi | ZFF95NMB000249264 | Imported from italy into NL | ||||||||
![]() | 264143 | 2021 | Giallo | Nero | KDB-31-S | 2026/03/18 | oggi | ZFF95NMB000264143 | Germania | 530.469 | |||||||
![]() | 269122 | 2021 | Rosso Scuderia | Nero | KDX-81-B | 2026/03/27 | oggi | ZFF95NMB000269122 | Germania | 452.664 | 2026/07/30: For € 379.500,- for sale at Prins Esclusivo, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 19.812 km on odometer. | ||||||
![]() | 297035 | Rosso | ? | 6922 MJF (E) | ZFF95NMB000297035 | Owned by Memphis Depay. | |||||||||||
![]() | 307041 | ZFF09RPB000307041 | Seen at Munsterhuis | ||||||||||||||
![]() | 277448 | 2022 | Giallo | Nero | KRR-12-N | 2026/07/24 | oggi | ZFF95NMB000277448 | Germania | 563.244 | 2026/05/13: For €399.500,- for sale at Autobedrijf Hoefnagels, De Geerden 28, 5334 LE Velddriel, the Netherlands with 1.400 km on odometer. | ||||||
![]() | 263990 | 2021 | Giallo Triplo Strato | Nero | KXD-71-H | 2026/09/10 | oggi | ZFF95NMB000263990 | Italia | 494.203 | 2026/05/26: For € 376.900,- for sale at VDM Cars, VDM Cars Utrecht B.V., Waterveste 2, 3992 DB Houten, the Netherlands with 18.653 km on odometer. 2026/07/29: For € 369.500,- for sale at Prins Esclusivo, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 19.463 km on odometer. | ||||||
![]() | 263186 | 2024 | Blu | ? | KJN-96-P | 2026/05/20 | oggi | ZFF95NMB000263186 | |||||||||
![]() | 261552 | 2023 | Giallo | ? | KKR-70-B | 2026/06/02 | oggi | ZFF96NMB000261552 | List price € 495.710, imported from Germany | ||||||||
![]() | 278627 | 2022 | Rosso | ? | KXN-60-J | 2026/09/17 | oggi | ZFF95NMB000278627 | Germania | 511.577 |




















































