| Immagine | Telaio | Versione | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 281329 | 2022 | Grigio Titanio | Cuoio | Factory demo car Never had a Dutch registration | ZFF06VTB000281329 | |||||||||||
![]() | 293193 | 2023 | Blu Corsa | Nero | GHZ-20-S | 2024/08/14 | 2026/06/12 | Paesi Bassi | ZFF06VTB000293193 | - | 611.540 | 2025/05/23: For € 699.500 for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 7.701 km on odometer. 12-06-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 11-06-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 08-05-2026 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 04-03-2026 Auto te koop aangeboden rnVoor € ••••••••. rnMet •••••••• km. rnTe koop aangeboden tot 06-06-2026. rnrnKoop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 03-02-2026 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 16-12-2025 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 09-10-2025 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 11-04-2025 Auto te koop aangeboden rnVoor € ••••••••. rnMet •••••••• km. rnTe koop aangeboden tot 20-02-2026. rnrnKoop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 15-08-2024 Nieuwe eigenaar type: Particulier Voertuig is geregistreerd door Particulier. 14-08-2024 Nieuwe eigenaar type: Importeur Voertuig is geregistreerd door Importeur. Terugroepactie Koop een Premium Kentekencheck en zie het defect, materiële gevolgen, mogelijk gevaar, aantal voertuigen teruggeroepen en meer! Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur 14-08-2024 - 15-08-2024 Particulier 15-08-2024 - 11-06-2026 Autobedrijf 11-06-2026 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 15-08-2024 Eerste toelating internationaal 15-08-2024 Datum aansprakelijkheid 11-06-2026 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 15-08-2028 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Ongeldig Ja | |||||
![]() | 294044 | 220414 | 2023 | Grigio Titanio | Crema | GGZ-67-R | 2024/07/29 | oggi | ZFF06VTB000294044 | Germania | 667.562 | ||||||
![]() | 296699 | 2023 | Nero | Nero | 321J (MON) | Never had a Dutch registration | ZFF06VTB000296699 | ||||||||||
![]() | 297781 | 2024 | Marrone Wilfred | Crema | Z-958-GZ | 2024/04/02 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000297781 | - | 649.642 | ||||||
![]() | 299984 | 2024 | Verde | ? | GFG-99-N | 2024/07/02 | oggi | ZFF06VTB000299984 | Belgio | 561.893 | |||||||
![]() | 300349 | 2023 | Grigio | Nero | Z-337-PV | 2024/05/27 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000300349 | Germania | 627.613 | 23-10-2025 "Geëxporteerd" Dit voertuig is geëxporteerd op 23-10-2025. 21-10-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 17-10-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 22-09-2025 Auto te koop aangeboden Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 23-10-2025. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 30-05-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 27-05-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een importeur Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur(Importeur) 27-05-2024 - 30-05-2024 Overig zakelijk(Rechtspersoon) 30-05-2024 - 17-10-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 17-10-2025 - 21-10-2025 Importeur(Rechtspersoon) 21-10-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 2 Huidige eigenaar Importeur WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 30-05-2024 Datum aansprakelijkheid 21-10-2025 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 30-05-2028 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | |||||
![]() | 300351 | 2023 | Canna di Fucile | Nero | X-886-HN | 2023/11/15 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000300351 | - | 636.380 | 2025/06/30: For € 700.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 9.291 km on odometer. | |||||
![]() | 301860 | 2023 | Grigio | ? | X-533-NR | 2023/12/21 | 2026/05/22 | ZFF06VTB000301860 | - | 652.225 | 22-05-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 22-05-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 05-01-2024 Nieuwe eigenaar type: Lease/verhuur Voertuig is geregistreerd door Lease/verhuur. 21-12-2023 Nieuwe eigenaar type: Importeur Voertuig is geregistreerd door Importeur. Terugroepactie Koop een Premium Kentekencheck en zie het defect, materiële gevolgen, mogelijk gevaar, aantal voertuigen teruggeroepen en meer! Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur 21-12-2023 - 05-01-2024 Lease/verhuur 05-01-2024 - 22-05-2026 Autobedrijf 22-05-2026 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 05-01-2024 Eerste toelating internationaal 05-01-2024 Datum aansprakelijkheid 22-05-2026 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 05-01-2028 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Ongeldig Ja | ||||||
![]() | 303535 | 2024 | Nero | ? | X-913-ZT | 2024/02/27 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000303535 | - | 607.295 | ||||||
![]() | 303558 | 2024 | Rosso | Nero | Z-848-BS | 2024/03/06 | oggi | ZFF06VTB000303558 | - | 677.867 | |||||||
![]() | 303615 | 2024 | Grigio | Cuoio | X-796-XV | 2024/02/20 | 2024/11/25 | Paesi Bassi | ZFF06VTB000303615 | - | 622.476 | 25-11-2024 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 25-11-2024. 21-11-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 21-11-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 23-02-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 20-02-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een importeur Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur(Importeur) 20-02-2024 - 23-02-2024 Autobedrijf(Rechtspersoon) 23-02-2024 - 21-11-2024 Autobedrijf(Bedrijf) 21-11-2024 - 21-11-2024 Importeur(Rechtspersoon) 21-11-2024 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 (2 incl. autobedrijven) Huidige eigenaar Importeur WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 23-02-2024 Datum aansprakelijkheid 21-11-2024 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 23-02-2028 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | |||||
![]() | 305574 | 2024 | Blu America Hermes | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFF06VTB000305574 | 2025/05/23: For €749.500,- for sale at Hoefnagels Punt B.V., Geldropseweg 22, 5591 EC Heeze, the Netherlands with 4.900 km on the odometer. | ||||||||||
![]() | 306657 | 2024 | Blu Montreal | ? | Z-044-JP | 2024/04/16 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000306657 | - | 712.519 | ||||||
![]() | 311043 | 2024 | Verde | ? | GJR-28-H | 2024/08/23 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000311043 | - | 702.103 | ||||||
![]() | Unknown | 220414 | 2023 | Grigio | Crema | AH-IV 1 (D) | Never had a Dutch registration | ||||||||||
![]() | 295293 | 2024 | Rosso | ? | GFG-57-G | 2024/07/02 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000295293 | - | 705.684 | ||||||
![]() | 312578 | 2024 | Blu | Crema | GHZ-75-K | 2024/08/14 | 2024/10/07 | Paesi Bassi | ZFF06VTB000312578 | - | 644.992 | Importeur 14-08-2024 - 15-08-2024 Overig zakelijk 15-08-2024 - 30-09-2024 Autobedrijf 30-09-2024 - Heden | |||||
![]() | 295308 | 2024 | Grigio Silverstone | Charcoal | GHN-08-N | 2024/08/07 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000295308 | Germania | 712.016 | 2026/02/20: For € 539.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 6.307 km on odometer. | |||||
![]() | 295296 | 2023 | Nero | ? | GJF-94-R | 2024/08/19 | oggi | ZFF06VTB000295296 | Germania | 700.369 | |||||||
![]() | 303575 | 2024 | Verde | ? | GJK-88-F | 2024/08/21 | oggi | ZFF06VTB000303575 | Belgio | 581.534 | |||||||
![]() | 303542 | 2024 | Verde Minerale | Cuoio | HFG-51-G | 2025/02/13 | oggi | ZFF06VTB000303542 | Germania | 698.165 | |||||||
![]() | 315724 | 2025 | Verde | Nero | HFB-93-J | 2025/02/04 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000315724 | - | 729.009 | 2025/07/12: Seen at parking deck Munsterhuis. 2026/07/18: For € 619.900,- for sale at VDM Cars Utrecht B.V., Waterveste 2, 3992 DB Houten, the Netherlands with 13.118 km on odometer. | |||||
![]() | 318054 | 2025 | Verde Pino | Terra Antica | HGP-23-K | 2025/02/26 | oggi | ZFF06VTB000318054 | - | 639.723 | |||||||
![]() | 313621 | 2024 | Rosso | ? | GZD-64-L | 2024/12/20 | oggi | ZFF06VTB000313621 | - | 656.095 | 2024/11/23: Seen at Munsterhuis Sports cars, Goudstraat, Hengelo, the Netherlands. | ||||||
![]() | 315715 | Grigio | ? | GSZ-34-F | 2024/11/14 | oggi | ZFF06VTB000315715 | - | 656.816 | ||||||||
![]() | 312846 | 2024 | Verde | ? | HBD-53-J | 2024/12/30 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000312846 | - | 641.558 | ||||||
![]() | 295579 | 2023 | Blu | ? | ZFF06VTB000295579 | ||||||||||||
![]() | 321014 | 2025 | Nero Daytona | Nero | 2025/04/18: For € 895.000 for sale at Autotron Exclusive, Graafsebaan 133, 5248 NL Rosmalen, the Netherlands with 120 km on odometer. | ||||||||||||
![]() | Unknown | 2025 | Canna di Fucile | Nero | 2025/04/18: For € 895.000 for sale at Autotron Exclusive, Graafsebaan 133, 5248 NL Rosmalen, the Netherlands with 170 km on odometer. | ||||||||||||
![]() | 318074 | 2025 | Rosso | ? | HNB-49-F | 2025/04/24 | 2025/05/13 | Paesi Bassi | ZFF06VTB000318074 | - | 600.083 | 13-05-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 13-5-2025. 12-05-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 12-05-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 24-04-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Overig zakelijk(Rechtpersoon) 24-04-2025 - 12-05-2025 Importeur(Bedrijf) 12-05-2025 - 12-05-2025 Importeur(Rechtpersoon) 12-05-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 2 Huidige eigenaar Importeur WAM-verzekerd Nee Eerste toelating nationaal 24-04-2025 Datum aansprakelijkheid 12-05-2025 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 24-04-2029 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee | |||||
![]() | 320146 | 2025 | Marrone Luci di Bosco | Tortora | HKJ-90-D | 2025/04/01 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000320146 | - | 645.014 | 2025/11/22: For € 539.500 (*Verkoopprijs is exclusief BPM. De verkoopprijs op NL kenteken bedraagt €639.500,-) for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 7.000 km on odometer. 2026/02/20: For € 539.500 (*Verkoopprijs is exclusief BPM. De verkoopprijs op NL kenteken bedraagt €639.500,-) for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 7.126 km on odometer. | |||||
![]() | 319003 | 2025 | Grigio | ? | HGX-75-T | 2025/03/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000319003 | - | 602.920 | ||||||
![]() | 300339 | 2023 | Nero | ? | HGZ-18-K | 2025/03/04 | oggi | ZFF06VTB000300339 | Svezia | 625.281 | Ex-KGX26W (S) | ||||||
![]() | 299733 | 2023 | Verde Bottiglia | Verde | HKK-05-L | 2025/04/02 | oggi | ZFF06VTB000299733 | Germania | 661.028 | Ex-Cristopher Stahle 2025/10/11: For € 599.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 20.920 km on odometer. | ||||||
![]() | 322698 | Verde | ? | HPG-58-P | 2025/05/13 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000322698 | - | 666.031 | |||||||
![]() | 320188 | Verde | ? | HRG-68-J | 2025/05/23 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000320188 | - | 795.984 | |||||||
![]() | 319035 | 2025 | Giallo Triplo Strato | Nero | HHL-63-N | 2025/03/11 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000319035 | - | 698.568 | 2026/03/25: For € 629.950,- for sale at Hermans Collectables, De Marke 12, 6951 KM Dieren, the Netherlands with 2.578 km on odometer. | |||||
![]() | 321281 | 2025 | Nero | ? | HPF-07-B | 2025/05/12 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000321281 | - | 657.577 | ||||||
![]() | 320951 | 2025 | Grigio | ? | HPJ-29-P | 2025/05/14 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000320951 | - | 816.785 | ||||||
![]() | 321661 | 2025 | Grigio | ? | HPP-29-F | 2025/05/16 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000321661 | 795.984 | |||||||
![]() | 303620 | 2024 | Nero Purosangue | Nero | JXR-78-L | 2026/02/12 | oggi | ZFF06VTB000303620 | Germania | 571.434 | 2025/06/19: For € 788.888,- for sale at Du Parc Luxury Cars & Art, Bedrijfsweg 5, 5061 JX Oisterwijk, the Netherlands with 9.987 km on odometer. Imported from Germany into NL | ||||||
![]() | 305560 | 2024 | Rosso Fiorano | Cioccolato | GVR-75-R | 2024/12/05 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000305560 | - | 665.508 | ||||||
![]() | 284308 | 2023 | Blu | ? | HTZ-41-G | 2025/06/25 | oggi | ZFF06VTB000284308 | Italia | 624.755 | |||||||
![]() | 298213 | 2024 | Nero | ? | HSK-87-J | 2025/06/07 | oggi | ZFF06VTB000298213 | Germania | 657.565 | |||||||
![]() | 305589 | 2024 | Grigio | ? | HTJ-33-R | 2025/06/19 | oggi | ZFF06VTB000305589 | Germania | 788.333 | |||||||
![]() | 312767 | 2024 | Nero Daytona WB | Nero | HVS-22-V | 2025/07/03 | 2025/10/15 | ZFF06VTB000312767 | Germania | 680.868 | 2025/09/07: For € 699.000,- for sale at HooG Selections, Ambachtsweg 13, 2222 AD Katwijk aan Zee, the Netherlands with 4.411 km on odometer. 15-10-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 15-10-2025. 02-09-2025 Vermoedelijke kilometerstand 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 03-07-2025 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 30-07-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 30-07-2024 - 03-07-2025 Overig zakelijk(Rechtspersoon) 03-07-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Overig zakelijk WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 03-07-2025 Eerste toelating internationaal 30-07-2024 Datum aansprakelijkheid 03-07-2025 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 30-07-2028 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||||
![]() | 315107 | 2024 | Verde | ? | HXP-90-F | 2025/07/16 | oggi | ZFF06VTB000315107 | Germania | 811.531 | |||||||
![]() | 323604 | 2025 | Nero | ? | HZF-78-H | 2025/07/24 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000323604 | - | 690.954 | ||||||
![]() | 311818 | 2024 | Rosso Magma | Cuoio | ZFF06VTB000311818 | 2025/08/05: For € 604.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 167 km on odometer. | |||||||||||
![]() | 320954 | 2025 | Rosso | ? | JGK-27-X | 2025/09/23 | oggi | ZFF06VTB000320954 | Germania | 600.083 | |||||||
![]() | 326664 | 2025 | Grigio | ? | JGN-29-V | 2025/09/24 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000326664 | - | 698.277 | ||||||
![]() | 315108 | Novitec Esteso | 2024 | Nero DS | Nero | JTB-77-B | 2025/12/28 | oggi | ZFF06VTB000315108 | Germania | 543.293 | 2025/09/27: For € 774.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 100 km on odometer. 2026/01/11: For € € 775.000,- for sale at Thijs Timmermans, Filipsweistraat 9, 4181 CH Waardenburg, the Netherlands with 620 km on odometer. | |||||
![]() | 318256 | 2025 | Marrone | ? | JHD-89-Z | 2025/10/01 | oggi | ZFF02VTB000318256 | Germania | 633.623 | |||||||
![]() | 301458 | 2025 | Nero | ? | JHZ-89-K | 2025/10/11 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000301458 | Germania | 523.836 | ||||||
![]() | Unknown | 2025 | Verde Zeltweg | Nero | 2025/11/28: For € 479.950,- (in NL POA) for sale at Bernards Exclusives, Pompmolenlaan 41D, 3447 GK Woerden, the Netherlands with 95 km on odometer. | ||||||||||||
![]() | 311753 | 2025 | Rosso | ? | JPG-30-K | 2025/11/29 | oggi | ZFF06VTB000311753 | Germania | 795.942 | |||||||
![]() | 324248 | 2025 | Rosso | ? | JSB-64-L | 2025/12/18 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000324248 | - | 946.835 | ||||||
![]() | 322652 | 242769 | 2025 | Grigio | Nero | KPD-93-N | oggi | ZFF06VTB000322652 | Germania | 635.378 | 2025/12/19: For € 689.950,- for sale at Louwman Exclusive B.V., Proostwetering 53, 3543 AC Utrecht, the Netherlands with 6.224 km on odometer. | ||||||
![]() | 328397 | 2025 | Rosso | ? | JSL-37-D | 2025/12/22 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000328397 | - | 740.503 | ||||||
![]() | 314811 | 2026 | Nero | ? | JTR-18-Z / JVF-45-F / JVN-37-B | 2026/01/06 | oggi | ZFF06VTB000314811 | Germania | 693.933 | after import directly exported. no information available on plates JTR-18-Z. 2026/01/19: Reregistered on plates: JVF-45-F. 2026/01/26: Reregistered on plates: JVN-37-B. | ||||||
![]() | 330505 | 2026 | Nero | ? | JVD-06-V | 2026/01/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000330505 | - | 835.276 | ||||||
![]() | 322092 | 2025 | Verde Zeltweg | Iroko | ZFF06VTB000322092 | 2026/01/24: For € 725.000,- for sale at Autobedrijf Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 2.392 km on odometer. | |||||||||||
![]() | 329660 | 2026 | Giallo | ? | JXB-99-L | 2026/02/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000329660 | - | 688.939 | ||||||
![]() | 331673 | 2026 | Nero | ? | JZX-45-B | 2026/03/02 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000331673 | - | 738.782 | ||||||
![]() | 319898 | 2025 | Verde | ? | KBG-39-F | 2026/03/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000319898 | Germania | 713.919 | ||||||
![]() | 332518 | 2026 | Grigio | ? | KBP-98-J | 2026/03/11 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000332518 | - | 765.455 | ||||||
![]() | 333295 | 2026 | Blu | ? | KDN-07-F | 2026/03/25 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000333295 | - | 783.208 | ||||||
![]() | 332850 | 2026 | Nero | ? | KDP-88-X | 2026/03/25 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000332850 | - | 714.350 | ||||||
![]() | 329451 | 2025 | Nero Daytona | Arancio | KFG-61-S | 2026/04/01 | oggi | ZFF06VTB000329451 | Germania | 667.063 | 2026/06/26: For € 625.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 4.001 km on odometer. Exportprice is: €439.500,- netto ex BTW/BPM. | ||||||
![]() | Unknown | Rosso | ? | 75-CD-38 | |||||||||||||
![]() | 301861 | 2024 | Grigio | ? | KFZ-72-P | 2026/04/14 | oggi | ZFF06VTB000301861 | Belgio | 711.010 | |||||||
![]() | 332757 | 2026 | Rosso | ? | KGL-71-P | 2026/04/21 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000332757 | - | 636.713 | ||||||
![]() | 331475 | 2026 | Rosso | ? | KGN-88-T | 2026/04/21 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000331475 | - | 648.186 | ||||||
![]() | 312854 | 2024 | Sanu Silver | Iroko | ZFF06VTB000312854 | 2026/05/13: For € 575.000,- for sale at Autobedrijf Hoefnagels, De Geerden 28, 5334 LE Velddriel, the Netherlands with 3.000 km on odometer. 2026/06/02: For € 575.000,- for sale at Autobedrijf Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 2.527 km on odometer. | |||||||||||
![]() | 335456 | 2026 | Nero | ? | KJF-28-T | 2026/05/15 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB300335456 | - | 673.843 | ||||||
![]() | 322883 | 2025 | Blu | ? | KKP-28-X | 2026/06/02 | oggi | ZFF06VTB000322883 | Germania | 632.008 | |||||||
![]() | 337481 | 2026 | Grigio | ? | KKR-61-H | 2026/06/02 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB100337481 | - | 723.075 | ||||||
![]() | 334107 | 2026 | Rosso | ? | KLD-41-P | 2026/06/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB600334107 | - | 777.775 | ||||||
![]() | 336236 | 2026 | Verde | ? | KLZ-25-X | 2026/06/18 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB500336236 | 748.458 | |||||||
![]() | 315900 | 2025 | Grigio | ? | KPH-32-B | 2026/07/03 | oggi | ZFF06VTB000315900 | Germania | 651.833 | |||||||
![]() | 306033 | 2024 | Blu | ? | KJJ-81-K | 2026/05/19 | oggi | ZFF06VTB000306033 | Svezia | 577.716 | Ex-WUJ03J (S) | ||||||
![]() | 335785 | 2026 | Blu | ? | KLZ-67-T | 2026/06/18 | oggi | Paesi Bassi | ZFF06VTB000335785 | - | 703.151 | ||||||
![]() | 322096 | 2025 | Grigio | ? | KPJ-96-Z | 2026/07/06 | oggi | ZFF06VTB000322096 | Germania | 791.795 |








































