| Immagine | Telaio | Versione | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10287 | Prototype | 1967 | Rosso | Nero | AL-55-80 | 2003/09/18 | oggi | ||||||||||
| 12585 | Plexi | 1970 | Rosso | Nero | 73-AE-71 | 1973/09/24 | oggi | ||||||||||
| 12681 | Competizione conversion | 1969 | Rosso | Crema | DE-22-91 | 1985 | 2000 (?) | ||||||||||
| 12779 | Spyder Conversion Brandoli | 1969 | Rosso Corsa | Nero | AL-70-27 | 2004/06/03 | 2007/01/25 | ||||||||||
| 12919 | Plexi | 1970 | Rosso | Nero | PX-19-PH | 1986/08/29 | 2010/02/02 | ||||||||||
| 12943 | Plexi | 1970 | Blu | Nero | AR-81-88 | 2014/08/27 | oggi | ||||||||||
| 13035 | Plexi | 1970 | Rosso | Nero | DM-26-43 | 1997/06/18 | 2010/04/27 | ||||||||||
| 13183 | 1970 | Rosso | Nero | DZ-74-35 | 2019/03/28 | 2019/06/20 | |||||||||||
| 13219 | Competizione | 1970 | Giallo-blu | Nero | Probably never had a Dutch registration | ||||||||||||
| 13275 | Plexi | 1970 | Blu | Nero | Never had a Dutch registration | ||||||||||||
| 13285 | Plexi | 1970 | Rosso | Nero | 88-DN-95 | 1974/08/24 | oggi | ||||||||||
| 13341 | Spyder Conversion Scaglietti | 1970 | Rosso Corsa | Cuoio | AM-84-81 | 2010/09/30 | 2010/10/04 | ||||||||||
| 13367 | Competizione NART | 1970 | Blu | Nero | Probably never had a Dutch registration | ||||||||||||
![]() | 13379 | 1970 | Argento | Nero | DR-46-04 | 1997/10/20 | oggi | 2026/02/10: For € 789.000,- for sale at Autobedrijf Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 77.020 km on odometer. | |||||||||
| 13431 | Plexi | 1970 | Rosso | Nero | 06-ML-70 | 1978/06/11 | 2008/01/04 | ||||||||||
| 13433 | Plexi | 1970 | Nero | Nero | 77-ST-33 | 1977/09/15 | 2017/02/23 | ||||||||||
| 13439 | 1970 | Rosso | Nero | PM-76-40 | 2024/04/17 | oggi | |||||||||||
| 13463 | Competizione conversion | 1970 | Giallo | Nero | DH-09-34 | ? | ? | ||||||||||
| 13477 | Spyder Conversion Autosport | 1970 | Giallo Fly | Nero | PM-80-14 | 2024/06/26 | oggi | ||||||||||
| 13483 | Competizione conversion | 1970 | Rosso | Blu | Prova MI4457 | Never had a Dutch registration | |||||||||||
| 13519 | Plexi | 1970 | Argento | Nero | 93-EM-19 | 1975/06/20 | oggi | ||||||||||
| 13653 | Plexi | 1970 | Argento | Bordeaux | DM-21-44 | 1996/10/07 | 2009/06/25 | ||||||||||
| 13745 | Plexi | 1970 | Bianco | Verde | PM-01-18 | 2020/08/20 | 2022/11/04 | ||||||||||
| 13851 | Competizione conversion | 1970 | Rosso | Nero | AM-46-42 | 2008/06/16 | 2023/11/03 | ||||||||||
| 13887 | 1970 | Rosso | Nero | RM-09-03 | 2026/01/05 | oggi | Never had a Dutch registration | ||||||||||
| 13901 | Competizione conversion | 1970 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | ||||||||||||
| 13955 | Plexi | 1970 | Nero | Nero | GE 825445 (I) | Never had a Dutch registration | |||||||||||
| 14013 | Competizione conversion | 1970 | Rosso-blu | Nero | Never had a Dutch registration | ||||||||||||
| 14071 | 1971 | Rosso | Nero | PM-70-97 | 2023/12/04 | 2024/02/09 | |||||||||||
| 14087 | Plexi | 1971 | Rosso | Nero-rosso | AM-46-43 | 2008/03/20 | 2009/09/22 | ||||||||||
![]() | 14127 | 1971 | Rosso | Nero-rosso | AH-91-02 | 2001/08/23 | oggi | ||||||||||
| 14175 | 1971 | Blu | Bordeaux | 51-VX-59 | 1978/06/20 | oggi | |||||||||||
| 14195 | Spyder Conversion Straman | 1971 | Rosso Chiaro | Nero | Probably never had a Dutch registration | ||||||||||||
| 14225 | 1971 | Rosso | Nero | DE-72-90 | 1990/12/18 | oggi | |||||||||||
| 14337 | 1971 | Rosso | Nero | 72-77-ZN / AE-92-73 | 1999/11/02 | oggi | |||||||||||
| 14407 | Competizione | 1971 | Rosso-blu | Nero | AH-70-05 | 2001/03/22 | oggi | ||||||||||
| 14475 | 1971 | Blu | Cuoio | Never had a Dutch registration | |||||||||||||
| 14753 | 1971 | Blu | Nero | RJ-91-SK | ? | ? | |||||||||||
| 14805 | Spyder Conversion Scaglietti | 1972 | Rosso Chiaro | Cuoio | Probably never had a Dutch registration | ||||||||||||
| 14897 | NART Spider | 1972 | Blu | Tan | DZ-67-75 | 2018/11/29 | 2018/12/06 | ||||||||||
| 14995 | Spyder Conversion Straman | 1972 | Nero | Cuoio | AM-72-88 | 2009/02/24 | 2011/02/02 | ||||||||||
| 14999 | 1972 | Burgundy | Cuoio | Never had a Dutch registration | |||||||||||||
| 15013 | 1972 | Marrone | Cuoio | AR-61-73 | 2013/07/08 | oggi | |||||||||||
| 15019 | 1972 | Blu | Nero | NP-NB-54 / 07-YE-54 | 2023/05/09 | oggi | |||||||||||
| 15023 | 1972 | Rosso | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||||||
| 15167 | Competizione conversion | 1971 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | ||||||||||||
| 15227 | 1972 | Rosso | Nero-rosso | AH-71-82 | 2001/04/05 | 2005/12/28 | |||||||||||
| 15275 | Panther Shooting Break | 1972 | Nero | Cuoio | OEA-688 (B) | Never had a Dutch registration | |||||||||||
![]() | 15443 | 1972 | Rosso | Cuoio | PM-55-19 | 2023/02/23 | oggi | Ex-ZIX 029 (USA) 2026/02/20: For € 645.000,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 67.956 km on odometer. | |||||||||
| 15537 | Spyder Conversion | 1972 | Rosso | Crema | AR-84-32 | 2015/04/20 | 2015/04/21 | ||||||||||
| 15539 | 1972 | Argento | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||||||
| 15575 | 1972 | Rosso | Cuoio | PM-32-45 | 2021/12/17 | oggi | |||||||||||
| 15587 | 1972 | Argento | Nero | EPO 23X (USA) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||||||
| 15601 | Spyder Conversion European Auto | 1972 | Nero | Cuoio | Probably never had a Dutch registration | ||||||||||||
| 15723 | Competizione conversion | 1972 | Rosso | Blu | VIE- H 8H (D) | Probably never had a Dutch registration | |||||||||||
| 15747 | 1972 | Marrone | Cuoio | AR-37-45 | 2012/03/16 | 2023/05/31 | |||||||||||
| 15751 | 1972 | Rosso | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||||||
| 15903 | Spyder Conversion | 1972 | Rosso | Nero | AR-91-62 | 2015/04/07 | 2015/04/13 | ||||||||||
| 16107 | 1973 | Grigio | ? | 78-YD-86 | 2021/01/22 | 2022/03/01 | |||||||||||
![]() | 16113 | 1972 | Nero | ? | ST-44-PX | 1988/03/12 | 2009/12/11 | Probably exported around 2000/12 | |||||||||
| 16121 | 1972 | Rosso | Nero | 16-RR-23 | 1977/05/16 | 2010/06/03 | |||||||||||
| 16355 | 1972 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||||||
| 16357 | 1973 | Rosso | Nero | GJ-ZH-98 | ? | ? | |||||||||||
| 16365 | 1973 | Rosso | Nero-rosso | AL-00-14 | 2003/12/10 | 2015/04/10 | |||||||||||
| 16391 | 1972 | Maronne | Cuoio | AL-467779 (I) | Never had a Dutch registration | ||||||||||||
| 16399 | 1972 | Rosso | Nero | CQ-492-WQ (FR) | Never had a Dutch registration | ||||||||||||
![]() | 16401 | 1973 | ? | ? | 07-RM-96 | ? | ? | ||||||||||
| 16421 | 1973 | Rosso | Cuoio | DL-79-JG / NF-11-BZ | 1979/03/16 | 2017/11/28 | Probably exported around 2008/11 | Later on plates OAT-905 (B) | |||||||||
| 16527 | 1973 | Argento | Nero | 08-YE-29 | 2023/06/29 | oggi | |||||||||||
| 16553 | 1973 | Burgundy | Cuoio | Never had a Dutch registration | |||||||||||||
| 16595 | 1973 | Rosso | Nero | 11-YE-05 | 2023/09/20 | oggi | |||||||||||
![]() | 16641 | 1973 | Blu | Nero | 24-FD-NJ | ? | ? | ||||||||||
| 16695 | 1973 | Rosso | Nero | 55-YB-52 | 2009/01/12 | 2024/02/28 | Probably exported around 2015/03 | ||||||||||
| 16759 | 1973 | Rosso | Nero-rosso | 49-17-HA (Dealer) | Never had a Dutch registration | ||||||||||||
| 16767 | 1973 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||||||
| 16919 | 1973 | Rosso | Nero | 19-DN-57 | 1974/08/19 | 2005/08/15 | |||||||||||
![]() | 16927 | 1973 | Blu | Crema | 24-YD-64 | 2016/08/05 | 2026/09/18 | Stati Uniti | ? | 2025/10/01: For € 750.000,- for sale at RealArtonWheels, Leimuiderdijk 237, 2154 MN Burgerveen, the Netherlands with 64.401 km on odometer. 18-09-2026 Geëxporteerd Als een voertuig is geëxporteerd, zijn de gegevens hiervan nog 2 jaar te raadplegen vanaf de exportdatum. De gegevens van een geëxporteerd voertuig worden door de RDW niet meer bijgewerkt. bron: RDW 11-09-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 06-08-2026 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 29-03-2026 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 30-09-2025 Auto te koop aangeboden rnVoor € ••••••••. rnMet •••••••• km. rnTe koop aangeboden tot 18-09-2026. rnrnKoop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 05-08-2016 Nieuwe eigenaar type: Particulier Voertuig is geregistreerd door Particulier. 05-08-2016 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 12-07-2016 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekend 28-02-1973 - 05-08-2016 Particulier 05-08-2016 - 11-09-2026 Autobedrijf 11-09-2026 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 05-08-2016 Eerste toelating internationaal 28-02-1973 Datum aansprakelijkheid 11-09-2026 Parallel geïmporteerd Ja Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Ongeldig Ja | |||||||
| 16935 | Competizione conversion | 1973 | Giallo | Rosso | DR-51-20 | 1997/12/04 | 2007/07/04 | ||||||||||
| 16981 | 1973 | Maronne | Cuoio | KLE-FE73 A (D) | Never had a Dutch registration | ||||||||||||
![]() | 16989 | 1972 | Blu | ? | NNT 982 (B) | Probably never had a Dutch registration | |||||||||||
![]() | Unknown | ? | Rosso | Nero? | 25-FH-26 (Dealer) | ||||||||||||
| 365 GTB/4 | Unknown | ? | Giallo | Nero | FG-34-HD | ? | |||||||||||
| 365 GTB/4 | Unknown | ? | Blu | Nero | ? | ||||||||||||
![]() | Unknown | Competizione conversion | ? | Grigio | Nero | ? | Probably never had a Dutch registration | ||||||||||
| 12525 | 1969 | Argento | Nero | PM-94-61 | 2025/04/02 | oggi | |||||||||||
![]() | 16973 | 1975 | Marrone | ? | 40-YE-00 | 2026/05/12 | oggi | Francia | |||||||||
![]() | 14425 | Spyder conversion | Rosso | Nero | Bonhams sale at Gstaad 19 December 2003:1972 365 GTB/4 Daytona Spider Conversion 14425 225'000-250'000. zat 15 May 2004 veiling Daytona spyder van Hollander met grote verzameling in Swiss, info hier Chat/Telaio: Dutch Daytona Spyder @ Brooks May 2004 last thread 04-21-2005 | ||||||||||||
![]() | 16373 | Piet Roelofs 10-9-04, Piet Roelofs Rheden 28-10-04, info Sheehan 9-9-00, build for Piet himself, again mail july 2001 Mike, Henk Brouwer heeft foto chassis. | |||||||||||||||
![]() | 14501 | schuurtje Piet Roelofs 10-9-04, chassis&body only, front a little damaged, Piet Roelofs – Rheden 1-4-05 | |||||||||||||||
![]() | 13365 | Rosso | Nero-rosso | OGT.365 (B) | Was dit de Domeinen auto? klopt dit? 60 Years Ferrari 1947 – 2007, Fiorano 23, 24 June 2007 | ||||||||||||
![]() | 13289 | Rosso | Nero-rosso | 1970 Ferrari 365 GTB4 Daytona plexinose, # 13289 orignal EU Pozzi delivery, 82.000 km´s from new.. Historic Motoring |







