| Immagine | Telaio | Versione | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88207 | 00016 | 1991 | Giallo Modena | Nero | BV-786-RM (IT) | Prototipo never had a Dutch registration | ZFFLG40A9M0088207 | ||||||||||
| 91952 | 29416 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | Paesi Bassi | Unknown registration | ZFFLA40B000091952 | ||||||||||
| 92181 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | GP-SX-13 | ? | ? | ZFFLG40A2N0092181 | ||||||||||
| 92286 | 1992 | Giallo Modena | Nero | 8-ZHT-80 | 2020/10/01 | 2020/10/12 | ZFFLA40B000092286 | ||||||||||
| 92317 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 07-JJ-SN | 2002/04/24 | oggi | ZFFLA40B000092317 | ||||||||||
| 92323 | 09174 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 88-GKK-3 | 2008/07/03 | oggi | ZFFLA40B000092323 | |||||||||
| 92364 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | FUZ-602 (B) | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000092364 | |||||||||||
| 92469 | 29671 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | JVK-333 (B) | Paesi Bassi | Probably never had a Dutch registration | ZFFLA40B000092469 | |||||||||
![]() | 92527 | 29810 | 1992 | Rosso Corsa | Crema | Paesi Bassi | Probably never had a Dutch registration | ZFFLA40B000092527 | |||||||||
| 92544 | 29730 | 09397 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | JS-XZ-65 | 1994/12/09 | 2015/01/21 | ZFFLA40B000092544 | ||||||||
| 92674 | 1992 | Rosso Corsa | Crema | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000092674 | ||||||||||||
![]() | 92695 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | GDD-69-X | 2024/06/19 | oggi | ZFFLA40B000092695 | 2026/07/11: For € 219.500,- for sale at 3B Exclusief, Haltewachter 18-20, 3034 KE Rotterdam, the Netherlands with 74.153 km on odometer. 2026/10/22: For € 229.888,- for sale at Du Parc Luxury Cars & Art, Bedrijfsweg 5, 5061 JX Oisterwijk, the Netherlands with 74.516 km on odometer. | ||||||||
![]() | 92843 | F512M conversion | 1992 | Rosso Corsa | Nero | TH-BF-40 | 1998/04/17 | oggi | F512 M look | ZFFLA40B000092843 | 2000: Rene en Jan bouwen hem om. In de voorzomer van 2002 kwam deze droom en daarmee de Ferrari 512 M na 2 jaar hard werken tot leven in al zijn glorieuze pracht en precisie. 2025/06/16: For €199.950,- for sale at HooG Selections, Ambachtsweg 13, 2222 AH Katwijk, the Netherlands with 78.073 km on odometer. 2026/06/27: For €199.500,- for sale at Auto Leitner, Parelweg 6a, 1812 RS Alkmaar, the Netherlands with 78.000 km on odometer. | ||||||
| 92935 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | VEI-679 (B) | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000092935 | |||||||||||
| 92984 | 30337 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | L-345-VS | 2021/08/09 | oggi | ZFFLA40B000092984 | |||||||||
![]() | 93004 | 30353 | 1992 | ? | ? | 59-BN-11 | 1992/03/21 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000093004 | |||||||
![]() | 93054 | 30319 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 77-BN-01 | 1992/06/02 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000093054 | |||||||
| 93058 | 1992 | Rosso Corsa | Crema | GL-895-S | 2015/07/21 | 2016/02/15 | ZFFLA40B000093058 | ||||||||||
| 93120 | 30525 | 10158 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | DV-BS-10 | 1992/03/05 | oggi | Paesi Bassi | ZFFLA40B000093120 | |||||||
| 93142 | 30584 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | DV-RP-57 | 1992/03/14 | 2011/09/19 | Paesi Bassi | F512 M look | ZFFLA40B000093142 | |||||||
| 93189 | 30583 | 10200 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | HJ-769-P | 2015/11/09 | oggi | ZFFLA40B000093189 | ||||||||
![]() | 93207 | 30599 | 1993 | ? | ? | Paesi Bassi | Unknown registration | ZFFLA40B000093207 | |||||||||
| 93243 | 10191 | 1992 | Giallo Modena | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000093243 | |||||||||||
![]() | 93276 | 30768 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 71-BN-12 | 1992/04/02 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000093276 | |||||||
![]() | 93386 | 1995 | Nero | Crema | Z-257-DT | 2024/03/15 | oggi | ZFFLA40B000093386 | |||||||||
| 93515 | 30935 | 10563 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 37065 (GB) | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000093515 | |||||||||
| 93622 | 31001 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | FD-BG-33 | 1992/05/05 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000093622 | Later on plates CPB-675 (B) | |||||||
| 93690 | 1992 | Nero | Nero | T-317-VF | 2023/09/06 | oggi | ZFFLA40B000093690 | ||||||||||
| 93727 | 1992 | Giallo Modena | Nero | 25-DF-KR | 1999/07/14 | oggi | ZFFLA40B000093727 | ||||||||||
| 93777 | 31216 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | LAH-363 (B) | Unknown registration | ZFFLA40B000093777 | ||||||||||
| 93847 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | FZ-GL-06 | 1992/12/24 | 2023/02/13 | Paesi Bassi | ZFFLA40B000093847 | |||||||||
![]() | 93931 | 31255 | 10971 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | RZ-686-G | 2018/02/23 | oggi | ZFFLA40B000093931 | 2025/03/25: For € 169.950 for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 104.711 km on odometer. | ||||||
![]() | 93945 | 31521 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | GH-VL-31 | 1993/03/18 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000093945 | |||||||
| 93996 | 1992 | Giallo Modena | Nero | JH-273-N | 2016/03/21 | 2016/04/25 | ZFFLA40B000093996 | ||||||||||
![]() | 93998 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | Unknown registration | ZFFLA40B000093998 | |||||||||||
| 94034 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | NN-VN-39 | 1996/01/31 | oggi | ZFFLA40S000094034 | ||||||||||
| 94177 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | CAC 278 (B) | Probably never had a Dutch registration | ZFFLA40B000094177 | |||||||||||
![]() | 94194 | 31681 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | X-619-FS | 2023/10/27 | 2024/01/19 | ZFFLA40B000094194 | ||||||||
| 94207 | 31626 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | RG-255-N | 2017/11/13 | oggi | ZFFLA40S000094207 | |||||||||
| 94263 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | GL-586-B | 2015/06/18 | 2023/06/20 | ZFFLA40B000094263 | ||||||||||
| 94312 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | NR-874-N | 2017/03/28 | 2025/04/29 | ZFFLA40B000094312 | 30-04-2025 Kilometerstand gerapporteerd 6 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 29-04-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 29-4-2025. 15-04-2025 Kilometerstand gerapporteerd 6 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 15-04-2025 APK gekeurd met 1 melding 1 bevinding tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 14-04-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 10-04-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 05-04-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 05-04-2024 Kilometerstand gerapporteerd 6 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 03-08-2022 Kilometerstand gerapporteerd 6 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 03-08-2022 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 14-05-2021 Kilometerstand gerapporteerd 6 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 14-05-2021 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 26-03-2019 Kilometerstand gerapporteerd 6 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 26-03-2019 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 28-03-2017 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 23-03-2017 Kilometerstand gerapporteerd 6 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 23-03-2017 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 01-01-1992 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 01-01-1992 - 28-03-2017 Particulier(Particulier) 28-03-2017 - 05-04-2024 Autobedrijf(Bedrijf) 05-04-2024 - 10-04-2025 Particulier(Particulier) 10-04-2025 - 14-04-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 14-04-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 2 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 28-03-2017 Eerste toelating internationaal 01-01-1992 Datum aansprakelijkheid 14-04-2025 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 15-04-2027 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | |||||||||
| 94601 | 31950 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | 9-ZBT-83 | 2014/12/04 | 2022/06/13 | ZFFLA40S000094601 | |||||||||
| 94708 | 32039 | 11757 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | FX-LN-63 | 1993/01/30 | 2015/04/13 | Paesi Bassi | ZFFLA40B000094708 | |||||||
![]() | 94813 | 32169 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | KLE-J 512 (D) | Paesi Bassi | Unknown Dutch registration | ZFFLA40B000094813 | ||||||||
| 94848 | 32219 | 11841 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | FV-XV-81 | 1992/12/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFFLA40B000094848 | |||||||
| 94852 | 32289 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 795 (L) | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000094852 | ||||||||||
| 94931 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000094931 | ||||||||||||
| 94996 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | PR-942-H | 2017/08/23 | oggi | ZFFLA40B000094996 | ||||||||||
![]() | 95466 | 1992 | ? | ? | MI-OZ6309 (D) | Unknown registration | ZFFLA40B000095466 | ||||||||||
| 95693 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | GT-896-X | 2015/08/20 | oggi | ZFFLA40B000095693 | ||||||||||
![]() | 95740 | 33408 | 1993 | ? | ? | GJ-NB-73 | 1993/04/15 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000095740 | |||||||
![]() | 96359 | 34104 | 1993 | ? | ? | GN-LL-76 | 1993/05/03 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000096359 | |||||||
| 96455 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 51-XD-FV | 2007/04/02 | 2008/03/05 | ZFFLA40B000096455 | ||||||||||
| 96591 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 94-LP-LR | 2003/03/25 | oggi | ZFFLA40B000096591 | ||||||||||
![]() | 96633 | 34383 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | GR-LS-50 | 1993/06//20 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000096633 | |||||||
![]() | 96635 | 1993 | ? | ? | Unknown registration | ZFFLA40B000096635 | |||||||||||
![]() | 96660 | 1993 | Rosso Corsa | ? | Z-896-PB | 2024/05/17 | 2024/05/29 | ZFFLA40B000096660 | Date Supplier Buyer Details Origin Destination HS Codes BOL 2024-08-28 WITMER ODIJK Buyer KOEDIJK JOCHEN 1996 FERRARI 512TR VIN:ZFFLA40B000096660 HS42157 Rotterdam, Netherlands 2811 Oakland, California | ||||||||
| 96790 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 49-JP-XN | 2002/07/01 | 2011/05/02 | ZFFLA40B000096790 | ||||||||||
| 96821 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000096821 | ||||||||||||
| 96863 | 1993 | Giallo Modena | Nero | 6-XSB-83 | 2015/03/15 | 2015/04/16 | ZFFLA40T0P0096863 | ||||||||||
| 96947 | 34265 | 13856 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | Z-119-LS | 2024/05/03 | oggi | ZFFLA40B000096947 | ||||||||
| 96948 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | Probably never had a Dutch registration | ZFFLA40B000096948 | ||||||||||||
| 96959 | 13907 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | PN-167-N | 2017/08/01 | oggi | ZFFLA40B000096959 | |||||||||
![]() | 97094 | 34506 | 1993 | ? | ? | GS-JJ-22 | 1993/06/30 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000097094 | |||||||
| 97170 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000097170 | ||||||||||||
| 97231 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | 28-XG-KG | 2007/05/08 | oggi | ZFFLA40S000097231 | ||||||||||
| 97300 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFFLA40S000097300 | ||||||||||||
![]() | 97447 | 34788 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | GV-LH-53 | 1993/08/12 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000097447 | |||||||
| 97505 | 34849 | 14462 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 42-BN-32 / SJ-TP-03 | 1997/10/31 | 2017/01/09 | ZFFLA40B000097505 | ||||||||
![]() | 97507 | 34811 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | GZ-JG-93 | 1993/09/20 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000097507 | |||||||
![]() | 97576 | 34954 | 1993 | ? | ? | HB-JR-56 | 1993/10/10 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000097576 | |||||||
![]() | 97700 | 35307 | 1993 | ? | ? | HG-GL-10 | 1993/12/09 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000097700 | |||||||
![]() | 97701 | 35132 | 1993 | ? | ? | HD-PP-41 | 1993/10/28 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000097701 | |||||||
| 97712 | 35170 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | HD-PP-40 | 1993/03/29 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000097712 | ||||||||
| 97771 | 35269 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | ZL-513-P | 2019/06/20 | oggi | ZFFLA40S000097771 | |||||||||
| 98063 | 35478 | 1993 | Nero | Nero | HJ-XF-17 | 1994/01/05 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000098063 | ||||||||
![]() | 98150 | 35716 | 1993 | ? | ? | HG-LP-18 | 1993/12/20 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000098150 | |||||||
![]() | 98320 | 35776 | 1993 | ? | ? | HN-VL-82 | 1994/02/15 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000098320 | |||||||
![]() | 98587 | 36162 | 1994 | ? | ? | HT-BR-53 | 1994/04/09 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000098587 | |||||||
![]() | 98611 | 36201 | 1994 | Rosso Corsa | Nero | HT-BR-52 | 1994/04/08 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000098611 | |||||||
| 98717 | 1994 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000098717 | ||||||||||||
| 98730 | 15881 | 1994 | Rosso Corsa | Nero | VGA-547 (B) | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000098730 | ||||||||||
![]() | 98754 | 36275 | 1994 | Rosso Corsa | Nero | HT-XF-38 | 1994/05/03 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000098754 | |||||||
| 98932 | 15957 | 1994 | Prugna | Beige | 03-ZDZ-1 | 2012/10/15 | 2022/12/09 | ZFFLA40B000098932 | Ex-PZI.632 (B) | ||||||||
![]() | 99029 | 36455 | 1994 | Rosso Corsa | Nero | HT-XF-37 | 1993/03/29 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000099029 | |||||||
![]() | 99039 | 36419 | 1994 | ? | ? | HT-XF-36 | 1994/05/03 | ? | Paesi Bassi | ZFFLA40B000099039 | |||||||
![]() | 99101 | 36547 | 1994 | Rosso Corsa | Nero | JG-FS-61 | 1994/07/15 | 2026/06/18 | Paesi Bassi | ZFFLA40B000099101 | ? | ? | Ex-NVK-253 (B) 2025/12/24: For sale at Gallery Aaldering, Arnhemsestraat 47, 6971 AP Brummen, the Netherlands with 41.472 km on odometer. 18-06-2026 Geëxporteerd Als een voertuig is geëxporteerd, zijn de gegevens hiervan nog 2 jaar te raadplegen vanaf de exportdatum. De gegevens van een geëxporteerd voertuig worden door de RDW niet meer bijgewerkt. bron: RDW 15-06-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 29-03-2026 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 04-01-2026 Auto te koop aangeboden rnVoor € ••••••••. rnMet •••••••• km. rnTe koop aangeboden tot 18-06-2026. rnrnKoop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 04-01-2026 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 02-02-2024 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 22-12-2023 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 07-06-2023 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 13-07-2022 Nieuwe eigenaar type: Particulier Voertuig is geregistreerd door Particulier. 01-07-2022 APK gekeurd met 1 melding 1 bevinding tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 22-06-2022 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 28-05-2022 Auto te koop aangeboden rnVoor € ••••••••. rnMet •••••••• km. rnTe koop aangeboden tot 06-06-2022. rnrnKoop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 14-10-2021 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 28-08-2020 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 20-08-2019 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 13-07-2018 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 07-07-2017 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 07-07-2017 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 22-06-2016 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 22-06-2016 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 17-06-2015 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 17-06-2015 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 06-06-2014 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 31-05-2013 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 07-06-2012 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 07-06-2011 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 31-05-2010 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 27-05-2009 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 03-06-2008 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 05-06-2007 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 11-05-2006 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 27-05-2005 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 12-03-2004 Nieuwe eigenaar type: Particulier Voertuig is geregistreerd door Particulier. 12-03-2004 Nieuwe eigenaar type: Particulier Voertuig is geregistreerd door Particulier. 09-03-2004 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 09-03-2004 Nieuwe eigenaar type: Overig zakelijk Voertuig is geregistreerd door Overig zakelijk. 26-01-2004 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekend 07-10-1994 - 09-03-2004 Overig zakelijk 09-03-2004 - 12-03-2004 Particulier 12-03-2004 - 12-03-2004 Particulier 12-03-2004 - 22-06-2022 Autobedrijf 22-06-2022 - 13-07-2022 Particulier 13-07-2022 - 22-12-2023 Autobedrijf 22-12-2023 - 02-02-2024 Autobedrijf 02-02-2024 - 15-06-2026 Autobedrijf 15-06-2026 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 5 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 09-03-2004 Eerste toelating internationaal 07-10-1994 Datum aansprakelijkheid 15-06-2026 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 07-10-1997 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Ongeldig Ja | ||||
![]() | 99450 | 16514 | 1995 | Rosso Corsa | ? | Z-692-GV | 2024/03/29 | oggi | ZFFLA40B000099450 | ||||||||
![]() | Unknown | ? | Giallo Modena | Nero | 67-21-HA (Dealer) | ||||||||||||
| 512 TR | Unknown | ? | Nero | Grigio | MA 880300 (I) | Ex-KR-QX 485 (D) | |||||||||||
![]() | 93725 | 31161 | 1992 | Rosso Corsa | Pelle Beige | HHD-80-K | 2025/03/05 | 2026/05/20 | Italia | ZFFLA40B000093725 | Italia | ? | 20225/02/28: For sale at Koster & Hogeslag, Genemuiden, the Netherlands with 26.943 km on odometer. 20-05-2026 Geëxporteerd Als een voertuig is geëxporteerd, zijn de gegevens hiervan nog 2 jaar te raadplegen vanaf de exportdatum. De gegevens van een geëxporteerd voertuig worden door de RDW niet meer bijgewerkt. bron: RDW 20-05-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 14-05-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 14-05-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 19-03-2025 Nieuwe eigenaar type: Overig zakelijk Voertuig is geregistreerd door Overig zakelijk. 19-03-2025 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 18-03-2025 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 18-03-2025 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 05-03-2025 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekend 12-05-1992 - 05-03-2025 Autobedrijf 05-03-2025 - 19-03-2025 Overig zakelijk 19-03-2025 - 14-05-2026 Autobedrijf 14-05-2026 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 19-03-2025 Eerste toelating internationaal 12-05-1992 Datum aansprakelijkheid 14-05-2026 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 18-03-2027 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Ongeldig Ja | ||||
![]() | 95830 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | Belgio | Never had a Dutch registration | ZFFLA40B000095830 | 2025/04/25: For €189,950 for sale at E&R Classics, Kleiweg 1, 5145 NA Waalwijk, the Netherlands with 89.043 km on odometer. | |||||||||
![]() | 93948 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | HXG-99-P | 2025/07/10 | oggi | ZFFLA40B000093948 | 2025/05/23: For € 239.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 35.157 km on odometer. | ||||||||
![]() | 92269 | 1992 | Rosso | ? | HJG-81-H | 2025/03/20 | oggi | ZFFLA40B000092269 | |||||||||
![]() | 97903 | 1994 | Rosso | ? | GXN-61-J | 2024/12/16 | oggi | ZFFLA40B000097903 | |||||||||
![]() | 96551 | Liberty Walk | Nero | Nero | ZFFLA40B000096551 | ||||||||||||
![]() | 97106 | 1993 | Rosso | ? | KRB-62-G | 2026/07/14 | oggi | ZFFLA40S000097106 | Svizzera | ? |









