| Immagine | Telaio | Versione | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BLA11106 | 2011 | Giallo | Nero | 7-KTT-66 | 2013/07/12 | 2015/02/10 | ZHWGE81J1BLA11106 | ||||||
|  | CLA11200 | 2011 | Arancio Borealis | Nero | H-269-NK | 2020/03/10 | oggi | ZHWGE81J2CLA11200 | 2025/09/25: For € 169.995,- for sale at House of Cars Eindhoven, Steenoven 52, 5626 DK Eindhoven, the Netherlands with 90.709 km on odometer. | |||||
|  | CLA11252 | 2011 | Bianco Monocerus | Nero | Never had a Dutch registration | ZHWGE81JXCLA11252 | ||||||||
|  | DLA12854 | Tecnica | 2013 | Rosso | Nero | 1-SJN-82 | 2013/10/08 | oggi | Paesi Bassi | ZHWGE8AJ8DLA12854 | 2025/09/12: For € 234.950,- for sale at Fabrieksnieuw, Eindhovenseweg-Zuid 57, 5683 PW Best, the Netherlands with 8.682 km on odometer. | |||
|  | DLA12899 | 2013 | Rosso | Nero | Probably never had a Dutch registration | ZHWGE8AJ8DLA12899 | 
