| Immagine | Telaio | Versione | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HLA08126 | 2017 | Grigio | ? | JDG-07-L | 2025/08/25 | oggi | ZHWER1ZF9HLA08126 | ||||||
![]() | HLA07799 | 2017 | Grigio | ? | HHH-88-N | 2025/03/08 | oggi | ZHWER1ZF0HLA07799 | ||||||
![]() | Unknown | ? | Bianco | Nero | HS-LP 6104 (D) | Probably never had a Dutch registration | huurauto van passion without limits | |||||||
![]() | HLA07526 | 2017 | Nero | ? | ZJ-335-L | 2019/06/03 | 2021/07/01 | ZHWER1ZF9HLA07526 | ||||||
![]() | HLA06245 | 2017 | Nero | Nero | S-306-GR | 2023/01/12 | oggi | ZHWER1ZF7HLA06245 | ||||||
![]() | JLA09595 | 2018 | Nero | ? | H-163-VD | 2020/05/27 | oggi | ZHWER1ZF8JLA09595 | ||||||
![]() | HLA07215 | 2017 | Verde Ermes | Grigio | P-532-HX | 2022/03/17 | 2024/02/13 | ZHWER1ZF3HLA07215 | ||||||
![]() | HLA07947 | 2017 | Nero | ? | P-078-GD | 2022/02/25 | oggi | ZHWER1ZF0HLA07947 | ||||||
![]() | HLA07251 | 2017 | Rosso | Nero | N-789-XJ | 2021/12/30 | oggi | ZHWER1ZF7HLA07251 | ||||||
![]() | HLA06196 | 2017 | Bianco | ? | H-150-ZF | 2020/06/18 | oggi | ZHWER1ZF9HLA06196 | ||||||
![]() | GLA04340 | 2016 | Arancio | Nero | P-042-FX | 2022/02/23 | 2024/04/11 | ZHWER1ZF4GLA04340 | 2026/03/16: For € 209.945,- for sale at ASNV B.V., Bosbeemd 1, 5741 TR Beek en Donk, , the Netherlands with 77.477 km on odometer. | |||||
![]() | HLA05823 | 2016 | Grigio Lynx | Nero-verde | P-651-SH | 2022/05/25 | oggi | ZHWER1ZF5HLA05823 | ||||||
![]() | HLA08483 | 2018 | Grigio Titans | Nero | H-714-FD | 2019/12/31 | 2026/05/11 | ZHWER1ZF0HLA08483 | 2025/09/12: For € 249.000,- for sale at Lagarde Autos, Thijssenweg 14A, 4927 PC Hooge Zwaluwe, the Netherlands with 32.982 km on odometer. 11-05-2026 Geexporteerd 11-05-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 07-05-2026 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 07-05-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 11-08-2025 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 27-03-2025 Auto te koop aangeboden rnVoor € ••••••••. rnMet •••••••• km. rnTe koop aangeboden tot 24-11-2025. rnrnKoop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 16-05-2024 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 20-02-2024 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 18-12-2022 Auto te koop aangeboden rnVoor € ••••••••. rnMet •••••••• km. rnTe koop aangeboden tot 04-03-2024. rnrnKoop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 28-04-2022 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 22-04-2021 Nieuwe eigenaar type: Particulier Voertuig is geregistreerd door Particulier. 03-03-2021 Vermoedelijke kilometerstand 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 12-01-2021 Nieuwe eigenaar type: Fleetowner Voertuig is geregistreerd door Fleetowner. 30-07-2020 Nieuwe eigenaar type: Overig zakelijk Voertuig is geregistreerd door Overig zakelijk. 30-07-2020 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 30-04-2020 Auto te koop aangeboden rnVoor € ••••••••. rnMet •••••••• km. rnTe koop aangeboden tot 30-07-2020. rnrnKoop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 04-02-2020 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. 04-02-2020 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 31-12-2019 Nieuwe eigenaar type: Autobedrijf Voertuig is geregistreerd door Autobedrijf. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekend 26-02-2018 - 31-12-2019 Autobedrijf 31-12-2019 - 04-02-2020 Autobedrijf 04-02-2020 - 30-07-2020 Autobedrijf 30-07-2020 - 30-07-2020 Overig zakelijk 30-07-2020 - 12-01-2021 Fleetowner 12-01-2021 - 22-04-2021 Particulier 22-04-2021 - 07-05-2026 Autobedrijf 07-05-2026 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 4 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 04-02-2020 Eerste toelating internationaal 26-02-2018 Datum aansprakelijkheid 07-05-2026 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 16-05-2026 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Ongeldig Ja | |||||
![]() | HLA07808 | 2017 | Verde | ? | P-840-HH | 2022/03/11 | oggi | ZHWER1ZF8HLA07808 | ||||||
![]() | HLA07836 | 2017 | Grigio | Grigio | P-086-KL | 2022/03/31 | oggi | ZHWER1ZF2HLA07836 | 2026/04/26: For € 259.995,- for sale at House of Cars Eindhoven, Steenoven 52, 5626 DK Eindhoven, the Netherlands with 19.997 km on hodometer. | |||||
![]() | HLA06132 | 2017 | Grigio | Cuoio | J-489-KT | 2020/08/26 | oggi | ZHWER1ZF5HLA06132 | 2021/09/??: Upholstery replaced from beige leather to nappa leather with alcantara with yellow diamond stitching. 2025/03/21: On consignment for € 248.880,- at CarProf AutoJorg Veghel, Heuvelplein 2 5463 XG Veghel, the Netherlands with 32.241 km on odometer. Fitted with black wrap. 2025/09/06: For € 259.950,- for sale at Nino Hooymans, De Geerden 28, 5334 LE Velddriel, the Netherlands with 32.456 km on odometer. | |||||
![]() | HLA05487 | 2016 | Bianco | Nero | P-090-DZ | 2022/02/14 | oggi | ZHWER1ZF4HLA05487 | ||||||
![]() | GLA05518 | 2016 | Bianco | Nero | GKV-54-S | 2024/09/10 | oggi | ZHWER1ZF2GLA05518 | 2025-04 Utrecht Autoclassiqa | |||||
![]() | JLA10360 | ? | Arancio | Nero | SR-442-S | 2018/05/24 | 2024/05/14 | ZHWER1ZF8JLA10360 | ||||||
![]() | HLA05606 | 2016 | Nero | ? | X-819-VR | 2024/02/07 | oggi | ZHWER1ZF8HLA05606 | ||||||
![]() | HLA07645 | 2017 | Verde | Nero | X-280-BN | 2023/10/06 | oggi | ZHWER1ZF6HLA07645 | ||||||
![]() | HLA05610 | 2016 | Bianco | ? | TN-204-S | 2018/09/11 | 2019/05/31 | ZHWER1ZFXHLA05610 | ||||||
![]() | HLA07115 | 2017 | Argento | ? | T-145-RS | 2023/08/11 | oggi | ZHWER1ZFXHLA07115 | ||||||
![]() | HLA07580 | 2017 | Grigio Kerres | Grigio | Never had a Dutch registration | ZHWER1ZF4HLA07580 | ||||||||
![]() | HLA07145 | 2017 | Grigio | Nero | X-293-VF | 2024/02/01 | oggi | ZHWER1ZF8HLA07145 | ||||||
![]() | HLA07062 | March 2017 | Nero Helene | Nero | J-049-HS | 2020/08/05 | oggi | ZHWER1ZF4HLA07062 | ||||||
![]() | HLA06973 | 2017 | Arancio | Nero | TZ-988-V | 2018/11/20 | oggi | ZHWER1ZF7HLA06973 | ||||||
![]() | HLA05975 | 2017 | Verde | Nero | KL-495-K | 2016/10/03 | 2022/08/31 | Paesi Bassi | ZHWER1ZF6HLA05975 | |||||
![]() | HLA05885 | 2017 | Arancio | Nero | PZ-273-R | 2017/10/10 | 2024/08/30 | ZHWER1ZF5HLA05885 | ||||||
![]() | HLA05576 | 2017 | Nero | Nero | KD-696-B | 2016/07/27 | 2022/11/29 | ZHWER1ZF3HLA05576 | ||||||
![]() | GLA05413 | 2016 | Nero | Nero | P-141-XL | 2022/06/25 | oggi | ZHWER1ZFXGLA05413 | ||||||
![]() | GLA05207 | 2016 | Arancio Borealis | Nero | N-556-KZ | 2021/11/05 | oggi | ZHWER1ZF7GLA05207 | 2025/03/20: For € 249.500,- for sale at Puur Leusden, Hamersveldseweg 14, 3833 GP Leusden, the Netherlands with 29.879 km on odometer. | |||||
![]() | GLA05191 | 2016 | Bianco | Nero | PS-744-J | 2017/08/31 | oggi | ZHWER1ZF7GLA05191 | ||||||
![]() | GLA05118 | 2016 | Giallo Midas | Nero | Never had a Dutch registration | ZHWER1ZF8GLA05118 | ||||||||
![]() | GLA05079 | 2016 | Verde Mantis | Nero | P-442-DP | 2022/02/10 al 2023/05/02 | 2026/02/12 al oggi | ZHWER1ZF2GLA05079 | ||||||
![]() | GLA04705 | 2016 | Blu Le Mans | Cuoio | T-097-KT | 2023/07/03 | oggi | ZHWER1ZF7GLA04705 | ||||||
![]() | GLA04536 | 2016 | Grigio | Tabacco | JH-878-P | 2016/03/22 | 2023/11/03 | ZHWER1ZFXGLA04536 | 2016/04/01: Registered in the Netherlands to a private individual. 2016/06/10: Registered in the Netherlands to a car company. 2016/06/21: Registered in the Netherlands to a car company. 2016/07/06: Registered in the Netherlands to a car company. 2016/07/29: Registered in the Netherlands to a car company. 2016/08/16: Registered in the Netherlands to a car company. 2016/10/10: Registered in the Netherlands to a car company. 2016/10/17: Registered in the Netherlands to a car company. 2016/10/31: Registered in the Netherlands to a car company. 2016/11/30: Registered in the Netherlands to a car company. 2016/11/30: Registered in the Netherlands to a Fleetowner (Probably Meijers Autoverhuur, Amsterdamsestraatweg 513, 3553 EE Utrecht) 2023/01/27: Registered in the Netherlands to a car company. 2023/05/18: Registered in the Netherlands to a private individual. 2023/11/03: Exported from the Netherlands. | |||||
![]() | GLA04388 | 2016 | Arancio Borealis | Nero-arancio | P-746-JB | 2022/03/18 | oggi | ZHWER1ZFXGLA04388 | 2022/03/18: Registered to a Dutch private person 2022/03/29: Registered to a Dutch import company 2022/03/29: Registered to a Dutch private person 2023/05/15: Registered to a Dutch import company 2024/01/17: Registered to a Dutch car company 2024/02/06: Registered to a Dutch car company 2024/05/22: Registered to a Dutch car company 2024/05/24: Exported from the Netherlands 2026/02/26: For € 244.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 72.283 km on odometer. 2026/06/10: For € 243.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 72.283 km on odometer. | |||||
![]() | GLA04027 | 2016 | Blu Le Mans | Blu | G-171-BD | 2019/08/19 | oggi | ZHWER1ZF0GLA04027 | ||||||
![]() | GLA03659 | 2016 | Bianco | Nero | R-183-JF | 2022/09/09 | oggi | ZHWER1ZFXGLA03659 |





























