| Immagine | Telaio | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 266335 | 2021 | Blu Scozia | Grigio | N-303-JD | 2021/10/20 | oggi | ZFF96NMB000266335 | |||||
![]() | 269067 | 2022 | Grigio | Nero | T-076-RZ | 2023/08/15 | oggi | ZFF96NMB000269067 | Ex-W 64 DVX (AUT) | ||||
![]() | 270774 | 2022 | Verde Minerale | Cuoio | P-111-FK | 2022/02/18 | oggi | ZFF96NMB000270774 | |||||
![]() | 274579 | 2022 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF96NMB000274579 | |||||||
![]() | 275393 | 2022 | Grigio Ferro | Iroko | Never had a Dutch registration | ZFF96NMB000275393 | |||||||
![]() | 276294 | 2022 | Giallo MonteCarlo | Nero | P-690-JH | 2022/03/30 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000276294 | 2025/11/15: For € 489.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 10.838 km on odometer. | |||
![]() | 277471 | 2022 | Verde | Crema | Never had a Dutch registration | ZFF96NMB000277471 | |||||||
![]() | 278674 | 2022 | Grigio | Nero | R-375-FT | 2022/08/18 | oggi | ZFF96NMB000278674 | |||||
![]() | 279848 | 2002 | Giallo Montecarlo | Nero | T-550-LD | 2023/07/05 | oggi | Novitec N-Largo | ZFF96NMB000279848 | ||||
![]() | 283138 | 532202 | 2022 | Rosso Corsa DS | Nero | Germania | Never had a Dutch registration | ZFF96NMB000283138 | |||||
![]() | 284332 | 2022 | Rosso Corsa | Cuoio ? | R-069-RP | 2022/11/03 | 2024/02/16 | ZFF96NMB000284332 | |||||
![]() | 284359 | 2022 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF96NMB000284359 | |||||||
![]() | 285511 | 2022 | Giallo Modena | Nero | JJL-26-H | 2025/10/17 | oggi | Never had a Dutch registration | ZFF96NMB000285511 | 2025/06/19: For € 540.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 315 km on odometer. | |||
![]() | 285563 | 2023 | Grigio | ? | S-799-BD | 2023/02/16 | oggi | ZFF96NMB000285563 | |||||
![]() | 285752 | 2022 | Blu | Crema | S-798-BD | 2023/02/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000285752 | ||||
![]() | 286273 | 2023 | Grigio | Rosso | S-635-BK | 2023/01/09 | oggi | ZFF96NMB000286273 | |||||
![]() | 286464 | 2023 | Rosso Fuoco | ? | T-276-KS | 2023/06/30 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000286464 | ||||
![]() | 288003 | 2022 | Rosso | Nero | GDK-06-N | 2024/06/24 | oggi | ZFF96NMB000288003 | |||||
![]() | 288078 | 208663 | 2023 | Rosso Corsa | Nero | S-391-JN | 2023/04/02 | oggi | ZFF96NMB000288078 | ||||
![]() | 288639 | 2023 | Bianco | Bordeaux | S-964-PG | 2023/03/13 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000288639 | ||||
![]() | 290061 | 2023 | Rosso Corsa | Nero | S-893-SJ | 2023/03/28 | 2023/09/13 | ZFF96NMB000290061 | |||||
![]() | 292275 | 2023 | Rosso Corsa | Nero | S-606-XT | 2023/04/25 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000292275 | ||||
![]() | 292367 | 2023 | Glossy Azzuro Iridescente | Blu | Never had a Dutch registration | ZFF96NMB000292367 | |||||||
![]() | 292541 | 2023 | Rosso | Nero | S-477-XT | 2023/04/25 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000292541 | ||||
![]() | 292881 | 2023 | Grigio | ? | S-603-ZS | 2023/05/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000292881 | ||||
![]() | 292882 | 2023 | Nero | ? | T-623-GK | 2023/06/07 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000292882 | ||||
![]() | 293442 | 2023 | Rosso Corsa | Nero | T-451-DP | 2023/05/23 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000293442 | ||||
![]() | 293580 | 2023 | Rosso | Nero | T-585-BZ | 2023/05/16 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000293580 | ||||
![]() | 294052 | 2023 | Azzurro California | Charcoal | T-589-SF | 2023/08/16 | oggi | ZFF96NMB000294052 | 2025/09/27: For € 559.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 6.793 km on odometer. 2026/02/20: For € 559.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 6.793 km on odometer. | ||||
![]() | 297077 | 2023 | Rosso Corsa | Nero | T-035-PS | 2023/07/31 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000297077 | ||||
![]() | 297288 | 2023 | Nero | Nero | T-991-VZ | 2023/09/14 | 2026/03/17 | ZFF96NMB000297288 | 2026/03/11: For sale at Bernards Exclusive, Woerden, the Netherlands 17-03-2026 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 17-3-2026. 17-03-2026 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 12-03-2026 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 12-03-2026 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 19-09-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 14-09-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een importeur Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur(Importeur) 14-09-2023 - 19-09-2023 Overig zakelijk(Rechtspersoon) 19-09-2023 - 12-03-2026 Autobedrijf(Bedrijf) 12-03-2026 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 19-09-2023 Datum aansprakelijkheid 12-03-2026 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 19-09-2027 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||
![]() | 297293 | 2023 | Nero Stellato | Nero | T-990-VZ | 2023/09/14 | oggi | ZFF96NMB000297293 | 2025/08/03: For € 549.800 for sale at VD Akker, Steenovenseweg 1B, 5681 BA Best, the Netherlands with 240 km on odometer. 2025/10/03: For € 509.800 for sale at VD Akker, Steenovenseweg 1B, 5681 BA Best, the Netherlands with 240 km on odometer. 2026/01/24: For € 488.650 for sale at VD Akker, Steenovenseweg 1B, 5681 BA Best, the Netherlands with 240 km on odometer. | ||||
![]() | 299004 | 2023 | Nero | ? | X-826-NR | 2023/12/21 | oggi | ZFF96NMB000299004 | |||||
![]() | 300428 | 2024 | Rosso | ? | X-210-XV | 2024/02/19 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000300428 | ||||
![]() | 301831 | 2024 | Rosso | Nero | X-368-XV | 2024/02/19 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000301831 | ||||
![]() | 302010 | 2023 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF96NMB000302010 | 2025/06/19: For €559.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 301 km on odometer. 2026/04/16: For €529.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 301 km on odometer. | ||||||
![]() | 302436 | 2024 | Nero | Nero | X-566-XN | 2024/02/15 | oggi | ZFF96NMB000302436 | |||||
![]() | 302660 | 2023 | Rosso | ? | X-902-NR | 2023/12/21 | oggi | ZFF96NMB000302660 | |||||
![]() | 304179 | 2024 | Verde | ? | Z-883-FP | 2024/03/21 | oggi | ZFF96NMB000304179 | |||||
![]() | 305984 | 226089 | 2024 | Blu Pozzi | Cioccolato | Z-187-LH | 2024/04/30 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000305984 | 2025/03/13: For € 599.950,- for sale at DTMobility, Bedrijfsweg 19, 5061 JX Oisterwijk, the Netherlands with 100 km on odometer. | ||
![]() | 306186 | 2024 | Giallo | ? | Z-786-LG | 2024/04/30 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000306186 | ||||
![]() | 307941 | 2024 | Nero | Nero | GKB-50-X | 2024/08/29 | oggi | ZFF96NMB000307941 | |||||
![]() | 309745 | 2024 | Rosso | ? | GBZ-48-K | 2024/06/18 | oggi | ZFF96NMB000309745 | |||||
![]() | 310608 | 2024 | Rosso | Nero | GKH-42-X | 2024/09/02 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000310608 | 2026/01/24: For € 499.500,- for sale at Verhagen Breda, Hazepad 20, 4825 AV Breda, the Netherlands with 1.811 km on odometer. | |||
![]() | 294045 | 2024 | Giallo | ? | GBN-39-F | 2024/06/11 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000294045 | ||||
![]() | 299822 | 2024 | Rosso | ? | GBD-36-D | 2024/06/05 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000299822 | ||||
![]() | 309022 | 2024 | Rosso | ? | GDT-68-K | 2024/06/26 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000309022 | ||||
![]() | Unknown | 2024 | Giallo Modena | Nero | |||||||||
![]() | 307240 | 2024 | Blu | ? | GHX-01-B | 2024/08/13 | oggi | ZFF96NMB000307240 | |||||
![]() | 308795 | 2024 | Giallo | ? | GJB-23-R | 2024/08/15 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000308795 | ||||
![]() | 309399 | 2024 | Giallo Triplo Strato | Nero | GHR-95-D | 2024/08/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000309399 | 2025/03/13: For € 585.000,- for sale at Hoefnagels Punt B.V., Geldropseweg 22, 5591 EC Heeze, the Netherlands with 900 km on odometer. | |||
![]() | 286185 | 2023 | Verde | ? | GKV-85-G | 2024/09/10 | oggi | ZFF96NMB000286185 | |||||
![]() | 304298 | 2024 | Verde | ? | Z-781-HZ | 2024/04/11 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000304298 | ||||
![]() | 318720 | 2025 | Blu | Arancio | HFP-90-R | 2025/02/12 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000318720 | ||||
![]() | 315106 | 2025 | Grigio | ? | HGG-40-P | 2025/02/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000315106 | ||||
![]() | 316509 | 2025 | Rosso | ? | HGG-41-P | 2025/02/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000316509 | ||||
![]() | 316441 | 2025 | Verde Zeltweg | Terra Bruciata | HGG-94-T | 2025/02/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000316441 | 2025/10/31: For € 589.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 1.500 km on odometer. 2026/02/20: For € 589.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 2.014 km on odometer. | |||
![]() | 286490 | 2023 | Rosso | Nero | ZFF96NMB000286490 | 2024/11/23: Seen at Munsterhuis, Goudstraat, Hengelo, the Netherlands workshop 2025/12/13: For € 579.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 501 km on odometer. | |||||||
![]() | 310692 | 2024 | Rosso | Nero | HRH-83-J | 2025/05/26 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000310692 | 2025/03/13: For 559.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat, Hengelo, the Netherlands with 301 km on odometer. | |||
![]() | 312717 | 2025 | Blu | Cuoio | HBH-64-X | 2025/01/02 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000312717 | 2026/02/13: For € 599.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 5.621 km on odometer. | |||
![]() | 313515 | 2024 | Rosso Magma | Blu Elettrico | HBK-59-T | 2025/01/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000313515 | 2026/02/20: For € 599.500 for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 119 km on odometer. | |||
![]() | 310695 | 2024 | Blu Tour de France | Nero | JPJ-88-T | 2025/12/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000310695 | 2024/11/23: Seen at Munsterhuis, Goudstraat, Hengelo, the Netherlands workshop. 2025/06/19: For € 569.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 620 km on odometer. | |||
![]() | 313474 | 2024 | ZFF96NMB000313474 | 2024/11/23: Seen at Munsterhuis | |||||||||
![]() | 315145 | 2024 | Grigio | ? | GTP-35-K | 2024/11/28 | oggi | ZFF96NMB000315145 | |||||
![]() | 314680 | 2025 | Blu | ? | HBK-06-R | 2025/01/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000314680 | ||||
![]() | Unknown | 2024 | Nero Stellato | Nero | 2025/03/13: For € 599.950,- for sale at Bernards Exclusives, Pompmolenlaan 41D, 3447 GK Woerden, the Netherlands with 130 km on odometer. | ||||||||
![]() | 280161 | 2022 | Grigio Competizione Tetto Nero DS | Nero | HTG-12-K | 2025/06/18 | oggi | ZFF96NMB000280161 | 2025/05/09: For € 539.500,- for sale at Prins Esclusivo, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 660 km on odometer. | ||||
![]() | 303266 | 2024 | Giallo | ? | HJZ-99-L | 2025/03/27 | oggi | ZFF96NMB000303266 | |||||
![]() | 312744 | 2025 | Giallo | ? | HHF-54-X | 2025/03/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000312744 | ||||
![]() | 317310 | 2025 | Rosso | ? | HHJ-72-K | 2025/03/12 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000317310 | ||||
![]() | 317783 | 2025 | Rosso | ? | HHN-85-H | 2025/03/25 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000317783 | ||||
![]() | 316411 | 2025 | Rosso | Nero | HHX-56-G | 2025/03/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000316411 | ||||
![]() | 315104 | 2025 | Rosso | Nero | HJN-80-P | 2025/03/24 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000315104 | 2026/05/05: For € 549.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 1.566 km on odometer. | |||
![]() | 316525 | 2025 | Grigio | ? | HLN-01-S | 2025/04/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000316525 | ||||
![]() | 314800 | 2025 | Grigio | ? | HNV-20-K | 2025/05/07 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000314800 | 2024/11/23: Seen at Munsterhuis | |||
![]() | 314785 | 2025 | Grigio | ? | HNZ-24-S | 2025/05/09 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000314785 | ||||
![]() | 319079 | 2025 | Grigio | ? | HPD-06-Z | 2025/05/12 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000319079 | ||||
![]() | 314635 | 2025 | Rosso | ? | HPL-27-D | 2025/05/15 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000314635 | ||||
![]() | 301048 | 2023 | Grigio | ? | HVG-54-L | 2025/06/27 | oggi | ZFF96NMB000301048 | |||||
![]() | 318747 | 2025 | Rosso | ? | HTG-77-R | 2025/06/18 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000318747 | ||||
![]() | 318228 | 2025 | Rosso | ? | HSZ-57-Z | 2025/06/16 | oggi | Paesi Bassi | ZFF96NMB000318228 | ||||
![]() | Unknown | 2023 | Verde Kers | Nero | 2025/11/26: For € 399.950,- (€ 499.950,- in NL) for sale at Bernards Exclusives, Pompmolenlaan 41D, 3447 GK Woerden, the Netherlands with 2.665 km on odometer. | ||||||||
![]() | Unknown | 2024 | Blu Montreal | Rosso | 2025/11/26: For €479.950,- ( In NL € 599.950,-) for sale at Bernards Exclusives, Pompmolenlaan 41D, 3447 GK Woerden, the Netherlands with 163 km on odometer. | ||||||||
![]() | 290055 | 2024 | Rosso | ? | JTS-05-X | 2026/01/09 | oggi | ZFF96NMB000290055 | |||||
![]() | 288811 | Rosso F1 Opaco | Azzurro Santorini | JXF-70-B | 2026/02/04 | oggi | ZFF96NMB000288811 | Via Autohaus Gohm. Rosso F1 Opaco met Azzurro Santorini interieur. | |||||
![]() | 288235 | 2023 | Giallo Triplo Strato | Terra Bruciata | SP-789-H | ZFF96NMB000288235 | For € 469.500,- for sale at Autobedrijf Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 6.618 km on odometer. | ||||||
![]() | 270563 | 2021 | Blu | ? | KDD-05-B | 2026/03/18 | oggi | ZFF96NMB000270563 | Imported from Italy, catalogue price € 535.250 |











































