| Immagine | Telaio | Versione | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 301651 | 2023 | Grigio Titanio | Terra Bruciata | X-244-NR | 2023/12/21 | oggi | ZFF09RPB000301651 | - | 379.091 | 2026/02/20: For € 309.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 6.603 km on odometer. | ||||||
![]() | 302503 | 2023 | Blu | Nero | GJT-71-S | 2024/08/27 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000302503 | Belgio | 326.237 | ||||||
![]() | 304079 | 2024 | Blu | Cuoio | GBK-30-K | 2024/06/10 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000304079 | - | 386.969 | ||||||
![]() | 304901 | 2024 | Nero Daytona | Cioccolato | Z-782-HZ | 2024/04/11 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000304901 | - | 414.022 | ||||||
![]() | 304942 | 2024 | Verde Zeltweg | Cuoio | KKH-14-K | 2026/05/29 | oggi | ZFF09RPB000304942 | Germania | 372.485 | |||||||
![]() | 306360 | 2024 | Verde Dora | Crema ? | Z-678-HF | 2024/04/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000306360 | - | 371.333 | 2026/10/02: For € 129.500,- for sale at Gallery Aaldering, Arnhemsestraat 47, 6971 AP Brummen, the Netherlands with 64.943 km on odometer. | |||||
![]() | 306545 | 2024 | Grigio | ? | Z-719-PT | 2024/05/27 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000306545 | - | 446.736 | ||||||
![]() | 306691 | 2024 | Rosso | Nero | GGH-40-F | 2024/07/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000306691 | - | 399.847 | ||||||
![]() | 306709 | 2024 | Rosso | ? | Z-092-PG | 2024/05/21 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000306709 | - | 408.837 | ||||||
![]() | 309093 | 2024 | Rosso | Cuoio | GFP-99-K | 2024/07/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000309093 | - | 355.170 | ||||||
![]() | 308001 | 2024 | Verde | ? | GHG-73-H | 2024/07/31 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000308001 | - | 394.595 | ||||||
![]() | 309775 | 2024 | Nero | ? | GKR-66-S | 2024/09/09 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000309775 | Germania | 388.732 | ||||||
![]() | 300722 | 2024 | Blu | Nero | GZG-57-V | 2024/12/23 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000300722 | - | 372.916 | ||||||
![]() | 316348 | 2024 | Grigio | ? | GZH-78-P | 2024/12/23 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000316348 | - | 416.132 | ||||||
![]() | 309277 | 2024 | Blu | ? | GJG-64-K | 2024/08/19 | 2025/06/20 | Paesi Bassi | ZFF09RPB000309277 | - | 367.130 | 20-06-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 20-6-2025. 24-10-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 24-10-2024 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 21-08-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 19-08-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een importeur Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur(Importeur) 19-08-2024 - 21-08-2024 Fleetowner(Rechtspersoon) 21-08-2024 - 24-10-2024 Autobedrijf(Bedrijf) 24-10-2024 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 21-08-2024 Datum aansprakelijkheid 24-10-2024 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 21-08-2028 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | |||||
![]() | 309355 | 2024 | Blu | ? | GBF-99-D | 2024/06/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000309355 | - | 378.519 | ||||||
![]() | 311918 | Nero DS | Nero | ZFF09RPB000311918 | |||||||||||||
![]() | 312007 | 2024 | Nero | ? | GZB-17-V | 2024/12/20 | oggi | ZFF09RPB000312007 | Germania | 415.617 | |||||||
![]() | 312034 | 2024 | Blu America | Rosso | ZFF09RPB000312034 | 2025/05/17: For € 432.500 for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 881 km on odometer. | |||||||||||
![]() | 316802 | 2025 | Blu | ? | HFL-57-D | 2025/02/12 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000316802 | - | 433.656 | ||||||
![]() | 308565 | 2024 | Nero Stellato | Nero | ST-AW 26 (D) | ZFF09RPB000308565 | 2026/10/08: For € 389.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 2.981 km on odometer. | ||||||||||
![]() | 318410 | 2025 | Blu | ? | HFT-48-S | 2025/02/28 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000318410 | - | 441.410 | ||||||
![]() | 308243 | 2024 | Nero | ? | GPX-19-X | 2024/10/21 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000308243 | - | 451.093 | ||||||
![]() | 301652 | 2024 | Canna di Fucile | Cioccolato | HVP-69-D | 2025/07/02 | oggi | ZFF09RPB000301652 | Germania | 365.652 | 2025/05/23: For € 332.500,- for sale at Munsterhuis Sportcars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 4.012 km on odometer. | ||||||
![]() | 318891 | 2025 | Grigio | ? | HJX-46-X | 2025/03/27 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000318891 | - | 387.731 | ||||||
![]() | 321528 | 2025 | Grigio | ? | HLV-95-B | 2025/04/22 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000321528 | - | 383.218 | ||||||
![]() | 319467 | 2025 | Blu | ? | HNV-70-T | 2025/05/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000319467 | - | 412.982 | ||||||
![]() | 318929 | 2025 | Nero Daytona | Cuoio | HRD-13-T | 2025/05/23 | 2025/10/28 | Paesi Bassi | ZFF09RPB000318929 | - | 402.005 | 2025/09/29: For € 109.950,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 70.655 km on odometer. 28-10-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 28-10-2025. 28-10-2025 Kilometerstand gerapporteerd 3 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 24-10-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 25-08-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 25-08-2025 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 26-10-2025. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 28-05-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 28-05-2025 Kilometerstand gerapporteerd 3 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 23-05-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een importeur Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur(Importeur) 23-05-2025 - 28-05-2025 Overig zakelijk(Rechtspersoon) 28-05-2025 - 25-08-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 25-08-2025 - 24-10-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 24-10-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 28-05-2025 Datum aansprakelijkheid 24-10-2025 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 28-05-2029 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | |||||
![]() | 305281 | 2024 | Grigio Scuro | Blu Medio | ZFF09RPB000305281 | 2025/06/10: For € 249.750,- (ex. taxes) for sale at Pedal to the Metal, Schrijnwerkersstraat 10, 8601 VD Sneek, the Netherlands with 2.334 km on the odometer. 2026/05/22: For € 319.995,- (incl. taxes) for sale at House of Cars Eindhoven, Steenoven 52, 5626 DK Eindhoven, the Netherlands with 3.202 km on the odometer. | |||||||||||
![]() | 324790 | 2025 | Blu | ? | HXT-13-P | 2025/07/18 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000324790 | - | 374.409 | ||||||
![]() | 324789 | 2025 | Bianco | ? | HZK-59-J | 2025/07/28 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000324789 | - | 354.281 | ||||||
![]() | 315992 | 2025 | Grigio | ? | JBB-81-R | 2025/08/06 | oggi | ZFF09RBP000315992 | Germania | 390.361 | registered vin at RDW: ZFF09PRB000315992 | ||||||
![]() | 327846 | 2025 | Grigio | ? | JGS-11-H | 2025/09/26 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000327846 | - | 403.352 | ||||||
![]() | 327739 | 2025 | Verde | ? | JHL-11-P | 2025/10/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000327739 | - | 422.106 | ||||||
![]() | 326030 | 2025 | Blu | ? | JHG-03-P | 2025/10/03 | oggi | ZFF09RPB000326030 | Germania | 397.774 | |||||||
![]() | 327438 | 2025 | Nero | ? | JHV-20-S | 2025/10/10 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000327438 | - | 352.031 | ||||||
![]() | 329031 | 2025 | Verde | ? | JSX-40-F | 2025/12/24 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000329031 | - | 432.429 | ||||||
![]() | 328911 | 2025 | Nero Purosangue | Rosso Giudecca | JTJ-98-B | 2025/12/30 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000328911 | - | 411.810 | 2026/06/01: For € 109.950,- for sale at Maasdijk Automotive, Beatrixhaven 1, 4251 NK Werkendam, the Netherlands with 70.655 km on odometer. | |||||
![]() | 327844 | 2025 | Violet | ? | JTN-99-Z | 2026/01/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000327844 | - | 412.335 | ||||||
![]() | 329362 | 2025 | Nero Daytona WB | Nero | ZFF09RPB000329362 | 2026/01/24: For € 364.900,- for sale at VDM Cars, VDM Cars Utrecht B.V., Waterveste 2, 3992 DB Houten, the Netherlands with 8.377 km on odometer. | |||||||||||
![]() | 330433 | 2026 | Rosso | ? | JXF-73-N | 2026/02/04 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000330433 | - | 466.229 | ||||||
![]() | 316327 | 2025 | Verde | ? | KBP-83-Z | 2026/03/12 | oggi | ZFF09RPB000316327 | Germania | 342.465 | |||||||
![]() | 329030 | 2001 | Grigio | ? | KFD-15-V | 2026/03/31 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000329030 | - | 420.419 | ||||||
![]() | 307966 | 2024 | Verde | ? | KFJ-22-H | 2026/04/02 | oggi | ZFF09RPB000307966 | Germania | 317.133 | |||||||
![]() | 329360 | 2026 | Grigio Scuro | Nero | ZFF09RPB000329360 | 2026/05/13: For € 329.950,- for sale at WPO Sportscars B.V., De Scheper 305, 5688 HP Oirschot, the Netherlands with 3.100 km on odometer. | |||||||||||
![]() | 312887 | 2025 | Nero | ? | KHK-60-X | 2026/05/05 | oggi | ZFF09RPB000312887 | Germania | 366.795 | |||||||
![]() | 316778 | 2025 | Nero Daytona | Cioccolato | ZFF09RPB000316778 | 2025/05/22: For € 339.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 503 km on odometer. | |||||||||||
![]() | 307835 | 2025 | Nero Daytona WB | Nero | KSL-21-V | 2026/08/05 | oggi | ZFF09RPB000307835 | Italia | 315.847 | 2026/06/27: For € 359.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 3.047 km on odometer. | ||||||
![]() | 306544 | 2024 | Verde | ? | KLS-68-X | 2026/06/16 | oggi | ZFF09RPB000306544 | Germania | 346.100 | |||||||
![]() | 314492 | 2026 | Rosso | ? | KNN-27-F | 2026/06/24 | 2026/08/12 | Paesi Bassi | ZFF09RPB000314492 | - | 433.088 | 12-08-2026 Geëxporteerd Als een voertuig is geëxporteerd, zijn de gegevens hiervan nog 2 jaar te raadplegen vanaf de exportdatum. De gegevens van een geëxporteerd voertuig worden door de RDW niet meer bijgewerkt. bron: RDW 12-08-2026 Kilometerstand gerapporteerd 0 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto.rnKoop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 30-06-2026 Nieuwe eigenaar type: Particulier Voertuig is geregistreerd door Particulier. 24-06-2026 Nieuwe eigenaar type: Importeur Voertuig is geregistreerd door Importeur. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur 24-06-2026 - 30-06-2026 Particulier 30-06-2026 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Particulier WAM-verzekerd Nee Eerste toelating nationaal 30-06-2026 Eerste toelating internationaal 30-06-2026 Datum aansprakelijkheid 30-06-2026 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 30-06-2030 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Ongeldig Ja | |||||
![]() | 329338 | 2026 | Rosso | ? | KND-60-J | 2026/06/19 | oggi | ZFF09RPB000329338 | Germania | 329.701 | Imported from Germany, list price € 329.701 | ||||||
![]() | 329358 | 2026 | Blu | ? | KPB-08-H | 2026/06/30 | oggi | ZFF09RPB000329358 | Germania | 360.518 | |||||||
![]() | 329360 | 2026 | Grigio | ? | KSV-32-X | 2026/08/11 | oggi | ZFF09RPB000329360 | Germania | 362.862 | |||||||
![]() | 325619 | 2025 | Verde | Cioccolato | oggi | ZFF09RPB000325619 | |||||||||||
![]() | 328076 | 2026 | Nero | ? | KTL-42-G | 2026/08/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFF09RPB000328076 | - | 378.518 | ||||||
![]() | 304581 | 2024 | Rosso | ? | KVR-61-D | 2026/09/04 | oggi | ZFF09RPB000304581 | Italia | 416.675 | |||||||
![]() | 325614 | 2025 | Verde | ? | KVP-18-K | 2026/09/04 | oggi | ZFF09RPB000325614 | Germania | 366.795 | |||||||
![]() | 321381 | 2025 | Viola Hong Kong | Nero | ZFF09RPB000321381 | 369.878 | 2026/09/22: For € 329.850,- for sale at VD Akker, Steenovenseweg 1B, 5681 BA Best, the Netherlands with 3.100 km on odometer. | ||||||||||
![]() | 331399 | 2026 | Nero Purosangue | Iroko | ZFF09RPB000331399 | 2026/09/22: For € 379.900,- for sale at VDM Cars Utrecht B.V., Waterveste 2, 3992 DB Houten, the Netherlands with 3.150 km on odometer. | |||||||||||
![]() | 332628 | 2026 | Verrde British | Cuoio | 2026/10/05: For € 359.500,- for sale at Prins Esclusivo, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 3.100 km on odometer. |




























