250 GTO
| Immagine | Telaio | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3505 GT | 1963 | Verde | Nero | HSJ 771 (GB) | Never had a Dutch registration | ||||||||
![]() | 3769 GT | 1963 | Rosso | Nero | 1460 EU 59 (F) | Never had a Dutch registration | ||||||||
![]() | 4757 GTFerrari 250 GTO 4757 GT | 1963 | Rosso | Blu | Never had a Dutch registration |
330 LMB
| Immagine | Telaio | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4619 GT | 1963 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | ||||||||
![]() | 4725 GT | 1963 | Rosso | Blu | 499 FX (GB) | Never had a Dutch registration |
250 GTO Replica
| Immagine | Telaio | Versione | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | de | Destinazione originale | Appunti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2751 GT | 250 GTE serie I GTO'64 recreation | 1961 | Rosso | Blu | AL-35-24 | |||||||||
![]() | 3343 GT | 250 GTE Serie II | 1962 | Rosso | Blu | Never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 4817 GT | 250 GTE Serie III | 1963 | Rosso | Nero | AM-65-96 | 2008/09/26 | oggi | |||||||
![]() | 5243 GT | 250 GT/L | 1964 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 6085 GT | 330 GT 2+2 Serie I | 1967 | Rosso | Blu | DM-84-37 | ? | 2010 |









