| Immagine | Telaio | Motore | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 GT4 Dino | 10096 | 1975 | Rosso | Nero | 38-YA-38 | ca 2001/09/26 | ? | Italia | ||||||
![]() | 10132 | 1976 | Nero | Nero | 00-YB-34 | 2004/06/08 | 2006/07/19 | Italia | ||||||
| 208 GT4 Dino | 10206 | 1975 | Rosso Chiaro | Nero | Italia | Never had a Dutch registration | ||||||||
| 208 GT4 Dino | 10396 | 1975 | Blu | Crema-blu | 10-YD-32 | 2015/05/13 | 2015/05/27 | Italia | ||||||
![]() | 10698 | 1975 | Argento | Nero | 64-YD-75 | 2019/10/09 | oggi | Italia | 2024/07/24: Auction ended at Classic Car Auctions, Oosterinslag 5 + 5H, 3871 AL Hoevelaken, the Netherlands with 35944 km on odometer 2025/05/02: Start online auction at Classic Car Auctions, Terborgseweg 61C, 7084 AB Breedenbroek, the Netherlands. 2025/06/03: End online auction at Classic Car Auctions, Terborgseweg 61C, 7084 AB Breedenbroek, the Netherlands. | |||||
| 208 GT4 Dino | 10966 | 1975 | Rosso | Nero | 14-YD-98 | 2015/09/30 | oggi | Italia | ||||||
| 208 GT4 Dino | 11070 | 1975 | Argento Auteuil | Blu | 42-YD-55 | 2018/01/16 | oggi | Italia | ||||||
| 208 GT4 Dino | 11286 | 1975 | Argento | Rosso | JG-JB-26 / 25-YD-78 | 1994/07/20 | oggi | Italia | ||||||
![]() | 11576 | 1975 | Giallo | ? | 13-YD-00 | 2015/07/28 | 2015/08/17 | Italia | ||||||
| 208 GT4 Dino | 11752 | 1976 | Rosso | Crema | DS-379-MR (FR) | Italia | Never had a Dutch registration | |||||||
![]() | 11850 | 1976 | Rosso | Nero | 73-YD-49 | 2020/09/07 | oggi | Italia | 2025/04/19: For € 59.950 for sale at Nico Alblas Automobielen B.V. ,Hoogeveenenweg 9, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel, the Netherlands with 64.701 km on odometer. 2025/09/17: For € 57.950 for sale at Nico Alblas Automobielen B.V. ,Hoogeveenenweg 9, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel, the Netherlands with 64.701 km on odometer. | |||||
| 208 GT4 Dino | 12114 | 1976 | Rosso | Crema | Italia | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
| 208 GT4 Dino | 12176 | 1976 | Argento | Nero | Italia | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
| 208 GT4 Dino | 12218 | 1973 | Rosso | Crema-blu | Italia | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
![]() | 12252 | 1976 | Blu | Crema | RZ-ZH-28 | 1997/08/08 | oggi | Italia | ||||||
| 208 GT4 Dino | 12332 | 1976 | Rosso | Nero | 82-YA-80 | 2003/05/23 | oggi | Italia | ||||||
| 208 GT4 Dino | 12426 | 1976 | Rosso | Nero | 90-YA-55 | 2003/10/08 | oggi | Italia | ||||||
| 208 GT4 Dino | 12462 ? | 1976 | Rosso | Nero | Italia | |||||||||
| 208 GT4 Dino | 13022 | 1976 | Argento | Nero | 90-YA-46 | 1996/12/18 | 2011/12/19 | Italia | ||||||
| 208 GT4 Dino | 13214 | 1976 | Rosso | Nero | 77-YB-87 | 2011/05/12 | 2023/05/31 | Italia | ||||||
![]() | 13356 | 1977 | Blu | Nero | GH-VF-01 | 1993/04/21 | oggi | Italia | For € 79.900,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 121.250 km on odometer. | |||||
| 208 GT4 Dino | 13398 | 1977 | Rosso | Nero | 86-YB-87 | ? | 2021/12/24 | Italia | Probably exported around 2012/12 | |||||
![]() | 13616 | 1977 | Rosso | Nero | 14-YE-87 | 2024/02/12 | oggi | Italia | ||||||
| 208 GT4 Dino | 14156 | 1978 | Blu Tour de France | Nero | GR-503-L | 2015/07/22 | oggi | Italia | ||||||
| 208 GT4 Dino | 14865 | 1976 | Blu | Crema-blu | Italia | Never had a Dutch registration | ||||||||
| 208 GT4 Dino | 15232 | 1979 | Argento | Blu | HJ-233-J | 2025/11/25 | 2015/11/26 | Italia | ||||||
| 15564 | 1980 | Rosso Chiaro | Nero | ZF-212-R | 2021/08/14 | 2025/01/24 | Italia | 24-01-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 24-1-2025. 24-01-2025 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 28-12-2024 Vermoedelijke kilometerstand 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 29-02-2024 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 14-08-2021 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 08-05-2019 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 30-06-1980 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 30-06-1980 - 08-05-2019 Autobedrijf(Bedrijf) 08-05-2019 - 14-08-2021 Particulier(Particulier) 14-08-2021 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Particulier WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 14-08-2021 Eerste toelating internationaal 30-06-1980 Datum aansprakelijkheid 14-08-2021 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 01-03-2026 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja Heeft dit voertuig schade gehad? | ||||||
![]() | Unknown | 1977 | ? | ? | 11-GJ-DG | ? | ? | Italia | ||||||
![]() | 13136 | 1977 | Dino Rosso | Panno Blu |






