| Immagine | Telaio | Motore | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 GT4 Dino | 07878 | 1974 | Blu Scuro | Blu Scuro/Crema | 96-YD-15 | 2022/05/23 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 07990 | 1974 | Rosso Dino | Cuoio | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GT4 Dino | 07994 | 1974 | Blu | Crema | 54-HD-89 / 78-PU-26 | 1975/11/04 | oggi | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GT4 Dino | 07996 | 1974 | Rosso Chiaro | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GT4 Dino | 08206 | 1974 | Giallo Modena | Nero | 45-YD-71 | 2018/04/16 | 2021/11/09 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 08402 | 1974 | Argento | Nero | 04-HS-35 | 1975/12/18 | oggi | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GT4 Dino | 08552 | 1974 | Rosso Chiaro | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 08554 | 1974 | Rosso Rubino | ? | 28-EL-79 | ? | ? | |||||||
| 308 GT4 Dino | 08590 | 1974 | Rosso | ? | RHD Probably never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GT4 Dino | 08788 | 1974 | Rosso Chiaro | Blu Sucro | 15-FK-VN | 2000/04/17 | 2016/06/29 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 08844 | 1974 | Blu Sera | Cuoio | RX-96-GY / 15-YB-37 | 1987/04/17 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 08882 | 1974 | Rosso Chiaro | Crema | 11-YD-57 | 2015/06/17 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 08940 | 1975 | Azzurro | Blu Scuro | 26-FV-VZ | 2000/07/20 | 2023/07/28 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 08972 | 1975 | Argento | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GT4 Dino | 09134 | 1975 | Rosso Chiaro | ? | 09-YA-79 | 2001/02/20 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 09144 | 1975 | Blu | Grigio | PS-XP-79 | 1996/10/30 | oggi | |||||||
![]() | 09246 | 1974 | Rosso | Nero | 67-YD-27 | 2020/01/20 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 09248 | 1975 | Rosso Chiaro | Nero | DC-100-FM (F) | Never had a Dutch registration | ||||||||
| 308 GT4 Dino | 09258 | 1975 | Rosso Chiaro | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GT4 Dino | 09330 | 1975 | Blu | Cuoio | RB-64-PF | ? | 2022/05/25 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 09356 | 1975 | Rosso Chiaro | Nero | 89-PF-XS | 2004/05/28 | 2023/04/26 | |||||||
![]() | 09410 | 1975 | Blu | Cuoio | 78-YA-26 | 2003/03/03 | 2023/05/04 | |||||||
![]() | 09418 | 1975 | Grigio | ? | 84-HM-66 / 75-ZS-15 | 1975/12/08 | oggi | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GT4 Dino | 09434 | 1975 | Rosso | Crema | 03-YA-05 | 1995/01/09 | 2023/06/20 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 09538 | 1975 | Blu Chiaro | Crema-blu | 53-YD-97 | 2018/12/03 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 09638 | 1975 | Rosso | Nero | HD-VL-20 | 1993/11/04 | 2005/04/13 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 09728 | 1975 | Rosso | Nero | 24-YB-87 | 2006/04/04 | 2007/10/01 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 09834 | 1975 | Rosso | Crema | TH-VB-68 / 88-YA-40 | ? | 2014/03/24 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 09874 | 1975 | Blu Celeste | Nero | ZN-94-GV | ? | ? | |||||||
| 308 GT4 Dino | 09960 | 1975 | Nero | Rosso | LV-BB-02 | 1995/07/28 | 2010/12/08 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 10044 | 1975 | Rosso Dino | Crema | LZA-41 (FIN) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
| 398 GT4 Dino | 10226 | 1975 | Rosso Corsa | Cuoio | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GT4 Dino | 10304 | 1975 | Rosso Chiaro | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GT4 Dino | 10422 | 1975 | Rosso Chiaro | Crema | GN-NL-11 | 1993/05/27 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 10460 | 1975 | Rosso | Cuoio | 67-YD-61 | 2020/01/31 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 10558 | 1975 | Giallo Modena | Nero | 13-YD-90 | 2015/08/27 | 2015/10/28 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 10586 | 1975 | Rosso Chiaro | Cuoio | YS-86-VK | 1990/08/29 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 10636 | 1975 | Azzuro Metalizzato | Nero | 20-YD-87 | 2016/04/22 | oggi | |||||||
| 10738 | 1975 | Argento | Nero | LG-FP-30 | 1998/04/16 | oggi | 1995/11/17: Exhibited during Speed & Design, Jaarbeurs Utrecht, the Netherlands. | |||||||
| 308 GT4 Dino | 10788 | 1975 | Rosso Rubino | Cuoio | 43-YA-78 | 2001/11/20 | 2024/01/17 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 10838 | 1975 | Burgundy | Cuoio | YS-94-HB | 1989(?) | 2013/06/10 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 10840 | 1975 | Giallo Fly | Nero | 20-YD-32 | 2016/04/08 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 10856 | 1975 | Blu | Nero-blu | XX-RT-81 | 2000/03/09 | 2006/07/26 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 10894 | 1975 | Rosso | Nero | 83-FB-VH | 2000/02/03 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 10972 | 1975 | Rosso | Cuoio | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GT4 Dino | 11574 | 1975 | Argento | Nero | 38-YB-72 | 2007/06/04 | 2011/09/22 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 11674 | 1976 | Rosso | Nero | 11-JX-84 / LJ-62-BL | 1976/05/10 | oggi | Paesi Bassi | ||||||
![]() | 11992 | 1976 | Rosso | Crema | 37-YD-74 | 2017/08/28 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 11998 | 1976 | Rosso | Crema | 99-YA-29 | 2004/05/11 | 2024/01/10 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 12014 | 1976 | Rosso | Nero | 98-YD-64 | 2022/08/09 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 12072 | 1976 | Rosso | Nero | FL-33-LS / 52-YB-26 | 1979/11/28 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 12200 | 1976 | Rosso | Nero | RN-ZJ-83 | 1997/04/25 | 2023/03/30 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 12258 | 1976 | Rosso | Cuoio | LZ-LJ-22 | 1995/09/25 | oggi | |||||||
![]() | 12442 | 1976 | Rosso | Nero | 50-YA-84 | 2002/02/09 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 12454 | 1976 | Rosso Chiaro | Crema | 31-YB-06 | 2006/09/19 | oggi | |||||||
![]() | 12518 | 1976 | Blu Sera | Crema-blu | PF-XS-33 / 21-YE-80 | 1996/06/18 | oggi | 2025/12/12: For € 75.950,- for sale at Witmer & Odijk, Wasbeeklaan 3A, Warmond, the Netherlands with 13.986 km on odometer. Juist in het hier getoonde Blue Sera is de GT4 een schoonheid, het prachtige two-tone interieur accentueert dit in hoge mate. Deze GT4 hoef je niet eens te rijden om er van te genieten, wat een uitstraling heeft de auto. NIet alleen dankzij de fraaie kleurstelling, ook de hoog glanzende lak en tal van perfecte details maken deze GT4 hoogst begeerlijk. Een zeldzame vondst waarvan ik nog heb overwogen deze aan de privé collectie toe te voegen, maar zo is mijn bedrijf ontstaan en met deze auto maak ik echt iemand blij. Optisch een tien, technisch uitstekend onderhouden en dientengevolge perfect rijdend. Uiteraard roestvrij, altijd schadevrij gebleven en zelfs nog beschikkend over het originele interieur. Dit laatste zegt iets over het zorgvuldige gebruik. De originele boordmap met service- en instructieboekjes is aanwezig evenals onderhoudsfacturen. Voor de Nederlandse liefhebber; de auto heeft een kenteken wat in donkerblauwe kentekenplaten uitgevoerd mag, dus geen lelijke gele platen op deze schoonheid. Zie de foto's voor de kwaliteit van de vele fraaie details, zo zijn de Cromodora velgen onbeschadigd en vrij van remstof, het aanwezige chroom is hoog glanzend, de voorruit heeft een donkerblauwe zonbeschermer en de bumpers hebben geen enkel veegje. Deze 308 GT4, met 3ltr motor (in Italië werden ze om fiscale redenen ook verkocht met 2ltr motor) is echt een zeldzame en zeldzaam fraaie Dino die in deze staat niet of nauwelijks te vinden is, en zeker niet in deze kleur. Er zijn slechts 2826 GT4's gebouwd, met een nadruk op rood mogen we concluderen dat er wereldwijd misschien nog enkele tientallen in blauw bestaan. Kom gewoon even kijken, samen genieten. Let ook nog even op de unieke positie van de stoelen in de GT4, ver naar voren als in de latere Mondial en zelfs Gallardo, dit biedt een rijervaring die zich lastig laat beschrijven. Stukje rijden? | ||||||
| 308 GT4 Dino | 12548 | 1976 | Grigio | Blu | HD-XH-44 | 1993/11/09 | 2010/07/15 | |||||||
![]() | 12550 | 01632 | 1976 | Blu | ? | 51-RE-75 | ? | ? | ||||||
![]() | 12552 | 1975 | Rosso | Nero | FF-XT-37 | 1992/06/02 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 12634 | 1976 | Argento | Nero | 95-YB-76 | 2013/10/05 | 2021/07/12 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 12854 | 1976 | Blu | Blu | GJ-TH-95 | ? | ? | |||||||
![]() | 13138 | 1976 | Blu | ? | 35-PS-53 | ? | ? | |||||||
![]() | 13198 | 1977 | Rosso | ? | 80-PV-12 | ? | ? | |||||||
| 308 GT4 Dino | 13218 | 02011 | 1976 | Grigio | ? | 17-PP-28 | 1977 | ? | ||||||
| 308 GT4 Dino | 13222 | 1977 | Rosso | Nero | 39-PP-53 / 27-ZS-57 / PP-74-ST | 1977/02/24 | 2022/10/28 | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GT4 Dino | 13434 | 1977 | Blu | Cuoio | 22-VU-69 | 1978/05/29 | oggi | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GT4 Dino | 13442 | 1977 | Rosso | Nero | 40-FN-NF | ? | 2012/06/05 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 13446 | 1977 | Argento | Blu | LP-VJ-35 | 1995/07/19 | 2010/02/02 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 13462 | 1977 | Blu | Crema | 00-RR-11 | 1977/04/25 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 13574 | 1977 | Blu Sera | Bianco | 61-SF-43 / JY-64-DG | 1983/06/10 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 13634 | 1977 | Blu | Nero | 59-TZ-21 | 1978/05/19 | 2005/08/08 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 13638 | 1977 | Giallo Modena | Nero | 98-HT-ZK | 2001/12/13 | 2016/01/21 | |||||||
![]() | 13654 | 1978 | Giallo | ? | 08-VG-48 | 1978/04/15 | ? | Paesi Bassi | Later on plates: DYF 052 (B) | |||||
| 308 GT4 Dino | 13674 | 1977 | Argento Auteuil | Crema | 06-YE-27 | 2023/05/01 | oggi | |||||||
| 13826 | 1977 | Argento | Nero | NH-DL-61 | 1995/12/19 | oggi | 1995/11/17: Exhibited during Speed & Design, Jaarbeurs Utrecht, the Netherlands. | |||||||
| 308 GT4 Dino | 13920 | 1977 | Blu | Grigio | 79-VR-12 | ? | ? | |||||||
| 308 GT4 Dino | 14086 | 1978 | Rosso | Cuoio | JV-PX-86 | 1995/01/03 | 2017/02/06 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 14272 | 1978 | Blu | Blu | 79-PL-PS | 2004/08/23 | 2010/04/19 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 14440 | 1978 | Rosso | Nero | DH-47-LV / GJ-07-YT | 1978/12/01 | 2021/06/07 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 14446 | 1978 | Argento | Nero | XB-25-GY | 1989/02/16 | 2021/09/22 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 14508 | 1978 | Rosso | Cuoio | DK-29-VV | 1978/12/11 | oggi | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GT4 Dino | 14524 | 1979 | Blu | Crema | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GT4 Dino | 14532 | 1979 | Marrone | Cuoio | DZ-34-YF | 1979/06/20 | 2009/10/30 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 14592 | 1979 | Blu | Nero | FR-71-HJ | 1979/12/14 | 2018/08/28 | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GT4 Dino | 14646 | 1979 | Argento | Nero | GJ-41-PG | 1980/10/02 | 2012/02/06 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 15088 | 1979 | Nero | Nero | SG-FD-59 | 1997/10/02 | 2021/04/16 | |||||||
| 308 GT4 Dino | 15218 | 1979 | Blu | Bordeaux | JB-045-R | 2016/02/01 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 15348 | 1979 | Rosso | Nero-rosso | AW-GT-308 (D) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
| 308 GT4 Dino | 15418 | 1980 | Rosso | Cuoio | 64-RR-BK | 2005/07/05 | oggi | |||||||
| 308 GT4 Dino | 15598 | 1980 | Argento | Cuoio | Never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 09288 | 1975 | Blu | ? | 21-YE-18 | 2024/09/04 | oggi | 2025/06/14: For € 79.500,- for sale at a private individual in Hoofddorp, the Netherlands via Autoscout24 with 13.650 km on odometer. | ||||||
| 308 GT4 Dino | Unknown | ? | Argento | Blu | ||||||||||
| 308 GT4 Dino | Unknown | ? | Rosso - Nero boxer trim | Nero ? | ||||||||||
| 308 GT4 Dino | Unknown | ? | Rosso | Nero | ||||||||||
![]() | Unknown | 1976 | Argento | ? | PV-ZF-75 | 1996/03/07 | 2000/2001 | |||||||
![]() | 19534 | 1975 | Rosso | Rosso-nero | 32-YD-70 | 2017/04/11 | oggi | SABTVR036813SABTVR03681319534 | ||||||
![]() | 12362 | 1976 | Rosso Corsa | Crema | 2025/05/21: For € 129.500,- for sale at Gallery Aaldering, Arnhemsestraat 47, 6971 AP Brummen, the Netherlands with 10.997 km on odometer |




