| Immagine | Telaio | Versione | Motore | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 GTS | 22815 | 1977 | Argento | Nero? | DK-03-SK | ? | ? | |||||||
![]() | 22931 | 1978 | Rosso | ? | S-979-ZX | 2023/05/05 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 22993 | 1977 | Rosso | Nero | 19-XT-99 | 1978/09/14 | ? | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GTS | 23057 | 1977 | Rosso | Nero | 86-RJ-XB | 2005/04/25 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 23139 | 1978 | Rosso | Nero | LH-RG-98 | 1995/04/13 | 2011/05/23 | |||||||
![]() | 23175 | 1977 | Rosso | ? | 17-YE-59 | 2024/05/15 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 23251 | 1977 | Nero | Nero | GD-VN-48 | 1993/02/16 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 23263 | 1977 | Rosso | Crema | 82-XD-DF | 2007/03/29 | 2014/09/05 | |||||||
| 308 GTS | 23399 | 1977 | Rosso | Nero | 15-FL-GF | 2000/05/29 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 23519 | 1977 | Rosso Rubino ? | Crema | FN-PJ-32 | 1992/09/01 | oggi | |||||||
![]() | 23555 | 1978 | Marrone Colorado | Cuoio | P-235-FV | 2022/02/23 | 2025/12/11 | Germania | 1977:??:??: Delivered new in Gemany to someone in Munchen, Germany. 2005/??/??: Sold by the original first owner. 2025/05/23: For € 99.800 for sale at Brooks Classics, De Heldinnenlaan 215 3543 MB Utrecht, the Nehterlands with 115.272 km on odometer. 11-12-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 11-12-2025. 25-11-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 02-06-2025 APK gekeurd met 4 meldingen 4 bevindingen tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 14-01-2025 Vermoedelijke kilometerstand 3 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 13-01-2025 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 27-11-2025. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 01-12-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 25-02-2022 Kilometerstand gerapporteerd 3 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 25-02-2022 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 23-02-2022 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 16-09-1978 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 16-09-1978 - 23-02-2022 Particulier(Particulier) 23-02-2022 - 01-12-2023 Autobedrijf(Bedrijf) 01-12-2023 - 25-11-2025 Lease-maatschappij(Bedrijf) 25-11-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Lease-maatschappij WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 23-02-2022 Eerste toelating internationaal 16-09-1978 Datum aansprakelijkheid 25-11-2025 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 02-06-2027 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | |||||
| 308 GTS | 23577 | Lorenz & Rankl | 1978 | Blu | Cuoio | PJ-732-S | 2017/04/04 | oggi | ||||||
| 308 GTS | 23773 | 1978 | Nero | Nero | GB-DR-36 | 1993/01/08 | 2011/07/30 | |||||||
| 308 GTS | 23777 | 1978 | Rosso | Cuoio | 09-TB-TD | 2006/06/29 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 24011 | 1978 | Rosso | Nero | 00-VR-15 / LH-10-VK | 1978/04/17 | oggi | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GTS | 24027 | 1978 | Rosso Rubino ? | Nero | GP-RR-25 | 1993/06/14 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 24113 | 1978 | Rosso | Crema | GH-GJ-48 | 1993/03/30 | 2023/02/14 | |||||||
| 308 GTS | 24161 | 1978 | Rosso | Cuoio | YK-03-BJ | ? | ? | |||||||
| 308 GTS | 24247 | 1978 | Rosso | Nero | GL-ZP-51 | 1993/05/11 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 24305 | 1978 | Giallo | Nero | GN-BN-07 | 1993/05/07 | 2020/07/09 | |||||||
| 308 GTS | 24395 | 1978 | Rosso | Nero | XG-03-DR | 1989/04/04 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 24475 | 1978 | Nero | Nero | T-979-FJ | 2023/05/30 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 24513 | 1978 | Rosso | Nero-rosso | 31-PJ-XG | 2004/07/15 | 2006/11/06 | |||||||
| 308 GTS | 24563 | 1978 | Rosso | Cuoio | HG-JS-58 | ? | 2012/08/31 | |||||||
| 308 GTS | 24701 | 1978 | Rosso | Cuoio | L-852-TJ | 2021/07/26 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 24877 | 1978 | Rosso-nero | Cuoio | 58-HGG-2 | 2008/11/04 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 24963 | 03257 | 1978 | Blu | Nero | 32-XL-30 | ? | ? | ||||||
| 308 GTS | 25189 | 1978 | Rosso | Nero | FD-RB-28 | 1992/05/12 | 2008/10/09 | |||||||
| 308 GTS | 25377 | 1978 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GTS | 25449 | 1978 | Rosso | Nero | DD-BT-52 | 1991/09/18 | oggi | |||||||
![]() | 25481 | 1978 | Grigio | Rosso | PV-393-D | 2017/09/20 | 2018/03/20 | |||||||
| 308 GTS | 25523 | 1978 | Rosso | Nero | PV-PN-66 | 1997/05/06 | oggi | |||||||
![]() | 25563 | 1978 | Rosso | Nero | ZF-19-DJ | 1991/01/29 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 25577 | 1978 | Rosso | Cuoio | 571-WUC (USA) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
| 308 GTS | 25681 | 1978 | Rosso | Nero | DP-63-VP | 1979/03/13 | oggi | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GTS | 25857 | 1978 | Rosso | Nero | P-719-FL | 2022/02/18 | 2022/07/26 | Ex-XUX234S (UK) | ||||||
| 308 GTS | 26021 | 1978 | Rosso | Nero | XT-13-JL | 1989/10/14 | 2024/02/28 | |||||||
| 308 GTS | 26187 | 1978 | Rosso | Nero | YR-10-BS | 2020/10/12 | 2021/10/15 | |||||||
| 308 GTS | 26197 | 1978 | Rosso | Cuoio | TL-ZT-22 | 1998/06/08 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 26209 | 1978 | Rosso | Nero | 34-GR-DS | 2001/02/24 | 2004/11/15 | Demolished in NL | ||||||
| 308 GTS | 26221 | 1978 | Rosso | Nero | GX-XR-15 | 1993/09/29 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 26287 | 1978 | Marrone | Cuoio | XR-68-JT | ? | ? | |||||||
| 308 GTS | 26327 | 1978 | Rosso | Nero | DL-26-PF / FS-49-DD | 1979/02/02 | 2021/10/25 | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GTS | 26719 | 1978 | Rosso | Crema | DW-365-HB (FR) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
![]() | 26785 | 1978 | Rosso | Nero | ZL-48-JB | 1999/05/04 | 2010/07/29 | |||||||
| 308 GTS | 26803 | 1978 | Nero | Crema | HP-ZD-31 | ? | 2022/08/30 | |||||||
![]() | 26831 | 1979 | Nero | ? | XP-155-D | 2019/04/01 | 2019/04/02 | |||||||
| 308 GTS | 26871 | 1978 | Rosso | Cuoio | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GTS | 27025 | 03518 | 1979 | Blu | Cuoio | DP-64-NJ | 1979/02/27 | oggi | Paesi Bassi | |||||
| 308 GTS | 27083 | 1979 | Rosso | Nero | 55-NBG-4 | 2010/07/27 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 27393 | 1979 | Rosso | Nero | HJ-JL-81 | 1994/01/07 | 2004/11/15 | Demolished in NL | ||||||
| 308 GTS | 27405 | 1979 | Rosso | Nero | 03-ZS-GP | 2008/06/03 | 2010/03/09 | |||||||
| 308 GTS | 27417 | 1979 | Grigio | Nero | KH-801-L | 2016/09/06 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 27653 | 1979 | Argento | Bordeaux | 75-YB-93 | ? | oggi | |||||||
| 308 GTS | 27655 | 1979 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GTS | 27671 | Competition Conversion | 1979 | Rosso | Nero | FK-47-FD | 1979/10/19 | oggi | Paesi Bassi | |||||
![]() | 27817 | 1979 | Grigio | ? | FK-48-FD | ? | ? | |||||||
| 308 GTS | 27851 | 1979 | Rosso-nero | Nero | FZ-HT-70 | 1992/12/28 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 27925 | 1977 | Argento Auteuil | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GTS | 28117 | 1979 | Blu | Nero | GJ-PF-95 | 1993/04/14 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 28123 | 1979 | Nero | Cuoio | GF-44-KX | 1980/07/01 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 28193 | 1979 | Rosso-nero | Crema | H-951-RF | 2020/04/21 | 2020/12/01 | |||||||
| 308 GTS | 28221 | 1979 | Rosso | Cuoio | FH-SX-33 | 1992/07/02 | 2009/04/09 | |||||||
![]() | 28399 | 1978 | Rosso | Nero | G-848-TP | 2019/11/28 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 28477 | 1979 | Argento | Bordeaux | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 308 GTS | 28497 | 1979 | Rosso | Cuoio | RT-DP-24 | 1997/06/11 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 28591 | 1979 | Nero | Nero | 51-HT-FL | 2002/08/08 | 2018/12/11 | |||||||
| 308 GTS | 28691 | 1979 | Rosso | Nero | 09-RF-BD | 2005/02/18 | 2010/02/26 | |||||||
![]() | 28757 | 1979 | Rosso | Crema | HL-17-NK / PX-24-BZ | 1982/02/26 | oggi | 2025/10/01: For € 97.950,- for sale at Louwman Exclusive B.V., Proostwetering 53, 3543 AC Utrecht, the Netherlands with 81.634 km on odometer. | ||||||
| 308 GTS | 28803 | 1979 | Blu | Crema | L-439-NJ | 2021/06/23 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 28947 | 1979 | Grigio | Bianco | P-798-XP | 2022/06/27 | 2023/12/14 | |||||||
| 308 GTS | 28999 | 1979 | Rosso | Crema | JF-684-H | 2016/02/26 | 2018/05/31 | |||||||
| 308 GTS | 29001 | 1979 | Rosso | Nero | 98-RL-XF | 2005/05/31 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 29015 | 1979 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 29149 | 1979 | Nero | Crema | 38-HHL-8 | 2008/11/28 | 2015/04/21 | |||||||
| 308 GTS | 29169 | 1979 | Rosso Rubino | Cuoio | TR-LZ-18 | 1998/06/25 | oggi | |||||||
![]() | 29281 | 1979 | Rosso | ? | RZ-122-L | 2023/02/13 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 29495 | 1979 | Grigio | Rosso | 27-ZP-RB | 2008/04/17 | 2020/09/25 | |||||||
| 308 GTS | 29709 | 1979 | Rosso | Cuoio | 78-HZ-RB | 2002/04/16 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 29713 | 1979 | Nero | Nero | 18-RF-SK | 2005/03/02 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 29775 | 1979 | Rosso | Nero | ZT-09-LD | 1991/07/16 | 2007/08/27 | |||||||
![]() | 29781 | 1980 | Rosso | ? | JY-82-JV | 1983/06/15 | oggi | |||||||
![]() | 30139 | 1979 | Nero | Cuoio | 62-TNZ-5 | 2012/03/08 | 2025/08/07 | 2025/05/23: For € 115.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 77.534 km on odometer. 07-08-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 7-8-2025. 07-08-2025 Kilometerstand gerapporteerd 9 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 01-08-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 07-05-2025 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 07-08-2025. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 11-04-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 11-04-2024 Kilometerstand gerapporteerd 9 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 06-04-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 13-02-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 13-04-2022 Kilometerstand gerapporteerd 9 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 13-04-2022 APK gekeurd met 3 meldingen 3 bevindingen tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 31-03-2020 Kilometerstand gerapporteerd 9 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 31-03-2020 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 09-04-2018 Kilometerstand gerapporteerd 9 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 09-04-2018 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 06-04-2016 Kilometerstand gerapporteerd 9 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 06-04-2016 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 04-04-2014 Kilometerstand gerapporteerd 9 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 04-04-2014 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 18-04-2012 Kilometerstand gerapporteerd 9 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 18-04-2012 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 08-03-2012 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 03-04-1980 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 03-04-1980 - 08-03-2012 Particulier(Particulier) 08-03-2012 - 13-02-2023 Particulier(Particulier) 13-02-2023 - 06-04-2023 Particulier(Particulier) 06-04-2023 - 11-04-2024 Autobedrijf(Bedrijf) 11-04-2024 - 01-08-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 01-08-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 3 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 08-03-2012 Eerste toelating internationaal 03-04-1980 Datum aansprakelijkheid 01-08-2025 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 03-04-1983 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||||
![]() | 30281 | 1979 | Argento | Rosso | ZD-71-PB | 1991/01/18 | oggi | 2025/09/27: For € 125.000,- for sale at Aeen Exclusieve Automobielen, Energieweg 8, 3771 NA Barneveld, the Netherlands with 79.889 km on odometer. | ||||||
| 308 GTS | 30301 | 1979 | Nero | Rosso | FH-VT-09 | 1992/07/06 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 30327 | 1979 | Rosso | Cuoio | YD-45-LD | 1990/02/12 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 30529 | 1979 | Rosso | Nero | YS-85-ZZ | 1990/09/12 | oggi | |||||||
| 308 GTS | 31121 | 1980 | Rosso | Cuoio | RR-ZP-10 | ? | ? | |||||||
| 308 GTS | 31447 | 1980 | Bianco | Nero | GL-75-PD | 1981/01/02 | ? | Paesi Bassi | ||||||
| 308 GTS | 33109 | 1980 | Blu | Rosso | DZ-ZH-25 | ? | ? | |||||||
| 308 GTS | 33461 | Zender | 04459 | 1980 | Rosso | Nero | JK-85-FK / KR-44-FZ | 1983/01/20 | oggi | |||||
| 25517 | 1978 | Grigio | ? | GPD-10-L | 2024/10/09 | oggi | ||||||||
![]() | 33555 | 1980 | Rosso | ? | GLG-22-F | 2024/09/16 | oggi | ZFFAA02A7A0033555 | ||||||
![]() | 27707 | 1979 | Rosso | ? | GXZ-02-T | 2024/12/19 | oggi | |||||||
| 23607 | 1978 | Rosso | ? | HXN-56-N | 2025/07/15 | oggi | ||||||||
![]() | 24291 | 1978 | Bianco | Blu | 2025/09/27: For € 99.950 for sale at Wolbert Sportscars B.V., De Fliert 13a, 3791 PV Achterveld, the Netherlands with 45.000 km on odometer. | |||||||||
![]() | 29555 | 1979 | Rosso | Nero | 2026/02/01: For € 49.900,- for sale at Classic World Erlecom, Erlecomsedam 84, 6577 JE Erlecom, the Netherlands with 52.998 miles on odometer. |







