| Immagine | Telaio | Versione | Motore | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 GTSi | 31333 | 1980 | Rosso | Cuoio | 21-DS-HT | 1999/11/12 | oggi | ZFFAA02A1A0031333 | ||||||
| 308 GTSi | 31717 | 1980 | Rosso | Cuoio | DJ-HF-05 | 1991/12/05 | oggi | ZFFAA02A8A0031717 | ||||||
| 308 GTSi | 31819 | 1980 | Rosso | Nero | FR-GV-56 | 1992/10/01 | 2007/04/19 | ZFFAA02A5A0031819 | ||||||
| 308 GTSi | 31837 | 1980 | Rosso | Cuoio | ZG-25-DS | 1991/02/19 | oggi | 288 GTO Conversion | ZFFAA02A7A0031837 | |||||
| 308 GTSi | 31839 | 1980 | Rosso | Nero | RT-DT-06 | 1998/06/19 | 2011/08/29 | ZFFAA02A0A0031839 | ||||||
| 308 GTSi | 31989 | 1980 | Grigio | Nero | 36-TKF-2 | 2012/02/15 | 2015/11/26 | ZFFAA02A8A0031989 | ||||||
![]() | 31997 | 1980 | Nero | ? | 16-XZ-BH | 2007/11/02 | oggi | ZFFAA02A7A0031997 | ||||||
| 308 GTSi | 32053 | 1980 | Rosso | Nero | 2-XNJ-37 | 2014/09/17 | oggi | ZFFAA02A0A0032053 | ||||||
| 308 GTSi | 32055 | 1980 | Rosso Corsa | Nero | ZFFAA02A4A0032055 | |||||||||
| 308 GTSi | 32069 | 1980 | Rosso | Nero | ZFFAA02A4A0032069 | |||||||||
| 308 GTSi | 32531 | 1980 | Rosso | Cuoio | PL-FF-75 | 1996/10/14 | oggi | ZFFAA02AXA0032531 | ||||||
![]() | 32583 | 1980 | ? | ? | ? | Dutch registration unknown | ZFFAA02A7A0032583 | Ex- 292 HKE (B?) | ||||||
| 32693 | 1980 | Rosso-nero | Nero | GT-609-G | 2015/08/13 | 2025/09/19 | ZFFAA02A3A0032693 | 19-09-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 19-9-2025. 15-08-2024 Kilometerstand gerapporteerd 3 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 15-08-2024 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 27-12-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 24-04-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 15-01-2021 Kilometerstand gerapporteerd 3 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 15-01-2021 APK gekeurd met 1 melding 1 bevinding tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 16-01-2019 Kilometerstand gerapporteerd 3 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 16-01-2019 APK gekeurd met 2 meldingen 2 bevindingen tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 13-08-2015 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 04-08-2015 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 28-02-1980 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 28-02-1980 - 13-08-2015 Particulier(Particulier) 13-08-2015 - 24-04-2023 Autobedrijf(Rechtspersoon) 24-04-2023 - 27-12-2023 Particulier(Particulier) 27-12-2023 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 2 (3 incl. autobedrijven) Huidige eigenaar Particulier WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 13-08-2015 Eerste toelating internationaal 28-02-1980 Datum aansprakelijkheid 27-12-2023 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 15-08-2026 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||||
| 308 GTSi | 33089 | 1980 | Giallo | Cuoio-nero | DV-194-ZP (FR) | Probably never had a Dutch registration | ZFFAA02A4A0033089 | |||||||
| 308 GTSi | 33209 | 1980 | Rosso Chiaro | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFAA02AXA0033209 | Ex- 5TCY783 (USA) | |||||||
| 308 GTSi | 33257 | 1980 | Giallo | Nero | 9-XLV-05 | 2014/09/22 | 2016/01/05 | ZFFAA02AXA0033257 | ||||||
| 308 GTSi | 33391 | 1980 | Rosso | Cuoio | PR-960-N | 2017/08/30 | 2017/09/08 | ZFFAA02A3A0033391 | ||||||
![]() | 33411 | 1980 | Rosso | Cuoio | GKN-50-S | 2024/09/05 | oggi | ZFFAA02A5A0033411 | 2024/08/01: Sold via collectingcars.com by a private individual from Amsterdam, the Netherlands with 25.604 km on odometer. Deze 308 GTSi is vermoedelijk oorspronkelijk geleverd in de Verenigde Staten en later geëxporteerd naar Zwitserland. Hij staat nu in Amsterdam, Nederland, maar is nog steeds Zwitsers geregistreerd. De nokkenriemen zijn voor het laatst vervangen in 2023. De kilometerteller geeft het volgende aankilometers, hoewel dit niet gerechtvaardigd is 25,604 UITRUSTING EN FUNCTIES De auto is uitgevoerd in Rosso Corsa met een zwart afneembaar dakpaneel boven een crème lederen interieur, dat wordt geaccentueerd door een zwart lederen dashboardkap. Hij staat op 16-inch vijfspaaks lichtmetalen velgen, voorzien van Pirelli-banden. Tot de uitrusting behoren een met leder bekleed driespaaks Nardi-stuurwiel, airconditioning, elektrisch bedienbare ramen en een Bluetooth-compatibele stereo-installatie. Bij de verkoop zijn een onderhoudsfactuur en het reservewiel inbegrepen. CONDITIE Bekijk de fotogalerij om de staat van het exterieur en interieur te beoordelen. Specifieke opmerkingen van de verkoper zijn: swirlsporen op de lak, lichte slijtage op het stuurwiel en 'patina' op het interieur. De meest recente technische keuring werd naar verluidt uitgevoerd in 2017 en leverde een goed resultaat op. ONDERHOUDSHISTORIE De auto kreeg zijn laatste onderhoudsbeurt in de zomer van 2023 bij een aangegeven kilometerstand van 25.100, waarbij ook de nokkenriemen werden vervangen. | |||||
| 308 GTSi | 33429 | 1980 | Rosso | Nero | JP-DX-53 | 1994/10/14 | oggi | ZFFAA02A2A0033429 | ||||||
| 308 GTSi | 33597 | 1980 | Rosso | Nero | 79-JBT-3 | 2009/04/09 | 2015/03/26 | ZFFAA02A1A0033597 | ||||||
![]() | 33611 | 1980 | Rosso | ? | S-090-HK | 2023/01/22 | oggi | ZFFAA02A2A0033611 | ||||||
| 308 GTSi | 33661 | 1980 | Rosso | Cuoio | T-352-LT | 2023/07/12 | oggi | ZFFAA02A6A0033661 | ||||||
| 308 GTSi | 33665 | 1980 | Rosso | Cuoio | YK-92-SY | 1990/05/15 | 2008/01/08 | ZFFAA02A3A0033665 | ex JER-198 (B) / LJW-665 (B) | |||||
| 308 GTSi | 33681 | 1980 | Nero | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFAA02A1A0033681 | ||||||||
| 308 GTSi | 33703 | 1980 | Rosso | Cuoio | GS-RP-25 | 1993/07/08 | 2010/11/11 | ZFFAA02A7A0033703 | ||||||
| 308 GTSi | 33785 | 1980 | Rosso | Nero | XN-16-ZL | 1989/08/29 | 2006/03/10 | ZFFAA02A2A0033785 | ||||||
| 308 GTSi | 33811 | 1980 | Rosso | Nero | PL-SF-50 | 1996/08/23 | 2016/01/15 | |||||||
| 308 GTSi | 33897 | 1980 | Nero | Nero | ZR-46-VD | 1991/06/14 ? | ? | |||||||
| 308 GTSi | 34165 | 1980 | Nero | Nero | YH-61-NX | 1990/04/03 (?) | 2022/12/28 | ZFFAA02AXA0034165 | ||||||
![]() | 34307 | 1980 | Bianco | Nero | GL-744-N | 2015/06/23 | oggi | ZFFAA02A4A0034307 | 2016/10/03: For sale at De Caspers Collectie B.V., Burgemeester J.G. Legroweg 108, 9761 TD Eelde, the Netherlands. 2024/07/15: For sale at Kopper Automotive B.V., Microweg 49, 6545CL Nijmegen, the Netherlands. 2025/04/19: For € 77.950,- for sale at Kopper Automotive B.V., Microweg 49, 6545CL Nijmegen, the Netherlands with 30.321 km on odometer. | |||||
| 308 GTSi | 34569 | 1981 | Rosso | Cuoio | HX-BD-71 | ? | ? | ZFFAA02AXB0034569 | ||||||
![]() | 34813 | 1981 | Rosso | Nero | GD-TJ-64 | 1993/02/22 | oggi | ZFFAA02A6B0034813 | ||||||
| 308 GTSi | 34833 | 1981 | Rosso | Nero-rosso | 86-GND-2 | 2008/07/21 | oggi | ZFFAA02A1B0034833 | ||||||
| 308 GTSi | 34879 | 1981 | Nero | Bordeaux | Never had a Dutch registration | ZFFAA02A8B0034879 | ||||||||
| 308 GTSi | 35355 | 1981 | Rosso | Cuoio | HD-BX-20 | 1993/10/25 | 2007/07/19 | ZFFAA02A7B0035355 | ||||||
| 308 GTSi | 35395 | 1981 | Rosso | Nero | NF-ZD-33 | 1995/11/22 | oggi | ZFFHA02B000035395 | ||||||
| 308 GTSi | 35431 | 1981 | Rosso | Nero | 82-TZ-LG | ? | 2013/05/06 | ZFFAA02A8B0035431 | Officially exported 2022/05/25 | |||||
| 308 GTSi | 35495 | 1981 | Blu Scuro Dino | Cuoio | NF-PB-67 | 1995/11/10 | oggi | ZFFHA02B000035495 | ||||||
![]() | 35581 | 1981 | Bianco | Rosso | 79-TJ-ZL | 2006/10/02 | oggi | ZFFAA02A5B0035581 | 2025/11/15: For € 69.900,- for sale at Autobedrijf van Asselt, Barneveldsestraat 29, 3927CA Renswoude, the Netherlands with 71.010 km on odometer. | |||||
| 308 GTSi | 36275 | 1981 | Rosso | Nero | TB-XN-74 | 1998/03/23 | oggi | ZFFHA02B000036275 | ||||||
| 308 GTSi | 36315 | 1981 | Rosso | Cuoio | HZ-753-D | 2016/01/16 | 2017/10/10 | ZFFAA02A0B0036315 | ||||||
| 308 GTSi | 36403 | 1981 | Grigio | Cuoio | R-998-HP | 2022/09/02 | oggi | ZFFAA02A8B0036403 | ||||||
| 308 GTSi | 36421 | 1981 | Argento | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFAA02AXB0036421 | ||||||||
![]() | 36423 | 1981 | Giallo | Nero | PD-320-S | 2017/06/25 | oggi | ZFFAA02A3B0036423 | 2025/10/25: For € 79.990,- for sale at Global Automotive, Driebanweg 15, 1607 ML Hem, the Netherlands with 115.738 km on odometer. | |||||
| 308 GTSi | 36729 | 1981 | Rosso | Nero | YV-78-YT | 1990/10/15 | oggi | ZFFAA02A5B0036729 | ||||||
| 308 GTSi | 36833 | 1981 | Rosso Chiaro | Nero | S-383-TS | 2023/04/05 | oggi | ZFFHA02B000036833 | ||||||
| 308 GTSi | 37075 | 1981 | Rosso | Nero | YH-66-NX | 1981/06/30 | oggi | ZFFAA02A0B0037075 | ||||||
| 308 GTSi | 37093 | 1981 | Rosso | Nero | GZ-TN-51 | 1993/10/08 | 2023/09/23 | ZFFAA02A2B0037093 | ||||||
| 308 GTSi | 37113 | 1981 | Nero | Nero | GZ-DB-46 | 1993/09/16 | 2011/01/18 | ZFFAA02A4B0037113 | ||||||
| 308 GTSi | 37263 | 1981 | Rosso | Cuoio | HY-75-VB / JR-01-GD | 1982/07/20 | oggi | ZFFHA02B000037263 | ||||||
| 308 GTSi | 37287 | 1981 | Rosso | Nero | R-168-SL | 2022/11/10 | oggi | ZFFAA02A4B0037287 | ||||||
![]() | 37573 | 1981 | Rosso | Nero | FJ-NL-10 | 1992/07/17 (?) | oggi | ZFFHA02C000037573 | ||||||
| 308 GTSi | 37877 | 1981 | Giallo | Nero | FG-PS-76 | 1992/06/15 | oggi | ZFFAA02A1C0037877 | ||||||
| 308 GTSi | 38129 | 1981 | Rosso | Nero | NV-443-Z | 2022/03/10 | 2022/08/29 | ZFFHA02B000038129 | Later on plates RS W1H (D) | |||||
| 308 GTSi | 38187 | 00782 | 1982 | Rosso | Cuoio | HR-57-GG | 1982/03/22 | oggi | ZFFHA02B000038187 | |||||
| 308 GTSi | 38191 | 1982 | Nero | Crema | Never had a Dutch registration | ZFFHA02B000038191 | ||||||||
![]() | 38303 | 1982 | Rosso Corsa | ? | HK-45-KT | ? | ? | RHD | ||||||
| 308 GTSi | 38703 | 1982 | Rosso | Nero | NX-804-D | 2017/04/28 | 2023/12/07 | ZFFAA02A6C0038703 | ||||||
| 308 GTSi | 38841 | 1982 | Nero | Nero | ZT-803-J | 2019/07/30 | oggi | ZFFAA02A7C0038841 | ||||||
| 308 GTSi | 39085 ? | 1982 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFAA02A0C0039085 | ||||||||
![]() | 39105 | 1982 | Nero | ? | 7-TLJ-24 | 2014/09/08 | 2014/10/05 | ZFFAA02A2C0039105 | ||||||
| 308 GTSi | 39289 | 1982 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 39479 | 1982 | Rosso | ? | GP-VF-76 | 1993/06/09 | oggi | ZFFAA02AXC0039479 | ||||||
![]() | 39511 | 1982 | Rosso | ? | LF-ZN-02 | 1995/07/18 | oggi | ZFFAA02A2C0039511 | ||||||
| 308 GTSi | 39949 | 1982 | Rosso | Nero | XR-001-Z | 2019/02/28 | 2019/06/17 | ZFFAA02AXC0039949 | ||||||
| 308 GTSi | 40097 | 1982 | Bianco | Nero | K-642-ND | 2021/01/05 | oggi | Michelotto Gruppo IV conversion | ZFFAA02A1C0040097 | |||||
| 40191 | 1982 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFAA02A4C0040191 | |||||||||
| 308 GTSi | 40405 | 1982 | Grigio | Bordeaux | J-272-GX | 2020/07/28 | oggi | ZFFAA02A8C0040405 | ||||||
| 308 GTSi | 40441 | 1982 | Rosso | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFFAA02A1C0040441 | ||||||||
| 308 GTSi | 40481 | 1982 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFAA02A2C0040481 | ||||||||
![]() | 40487 | 1982 | Grigio | ? | KK-780-Z | 2016/09/29 | 2016/10/18 | ZFFAA02A3C0040487 | ||||||
| 308 GTSi | 40521 | 1983 | Rosso | ? | JH-XB-13 | 1994/08/24 | 2008/02/12 | ZFFAA02AXC0040521 | ||||||
![]() | 40605 | 1982 | Azzuro | Crema | Paesi Bassi | Dutch registration unknown | ZFFHA02B000040605 | |||||||
| 308 GTSi | 40673 | 1982 | Nero | Bordeaux | LP-ZJ-22 | 1995/06/13 | 2010/10/14 | ZFFAA02A0C0040673 | ||||||
| 308 GTSi | 40817 | 1982 | Rosso | Crema | JB-17-ZV | 1982/09/15 | oggi | ZFFHA02B000040817 | ||||||
| 308 GTSi | 40863 | 1982 | Rosso | Crema | PG-44-XX | 1986/06/06 | oggi | ZFFHA02B000040863 | Ex- AFV 373 (B) | |||||
![]() | 40907 | 1982 | Grigio | ? | FS-PX-21 | 1992/10/17 | oggi | ZFFAA02AXC0040907 | LKA 1998/07/04 | |||||
| 308 GTSi | 41103 | 1982 | Bianco | Cuoio | ZK-35-XT | 1991/04/22 | oggi | ZFFAA02A8C0041103 | ||||||
| 41291 | 1982 | Rosso | Cuoio | YK-86-DL | 1990/05/01 | oggi | ZFFAA02A2C0041291 | 1995/10/20-22: Seen at Auto-Moto d'Italia, Euretco building, Houten, the Netherlands. | ||||||
| 308 GTSi | 41293 | 1982 | Rosso | Cuoio | TN-JD-25 | 1998/06/04 | 2015/11/25 | ZFFHA02B000041293 | ||||||
![]() | 41403 | 1982 | Rosso | ? | NT-521-P | 2017/04/14 | oggi | ZFFAA02A9C0041403 | ||||||
| 308 GTSi | 41467 | 1982 | Blu | Cuoio | ZF-737-G | 2019/05/03 | oggi | ZFFAA02A2C0041467 | ||||||
| 308 GTSi | 41573 | 1982 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFHA02B000041573 | ||||||||
| 308 GTSi | 41597 | 1982 | Rosso | Nero | P-735-RF | 2022/05/13 | oggi | ZFFAA02A4C0041597 | ||||||
| 308 GTSi | 41691 | 1982 | Blu | Crema | 32-LPB-3 | 2010/05/31 | oggi | RHD | ZFFHA02C000041691 | |||||
| 308 GTSi | 41697 | 1982 | Rosso | Grigio | O-ABZ-870 (B) | Never had a Dutch registration | ZFFAA02A8C0041697 | |||||||
| 308 GTSi | 41861 | 1982 | Grigio Scuro | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFHA02B000041861 | ||||||||
| 308 GTSi | 42021 | 1983 | Blu | Nero | 59-DR-VJ | 1999/11/03 | 2024/11/22 | Zender | ZFFHA02B000042021 | |||||
| 308 GTSi | 42959 | 1983 | Bianco | Crema | 88-NZ-TX | 2004/04/13 | 2015/04/21 | ZFFHA02B000042959 | ||||||
![]() | 33601 | 1980 | Maronne | Cuoio | BD-355-DR (F) | Major service done in 10-2023 of over €11.000,-. Including works on the brakes, engine, and suspension. Currently with French registration, but can also be delivered with Dutch registration. | ||||||||
![]() | 35841 | 1981 | Rosso Corsa | Nero | Svizzera | 2025-02-19: For €109,950 for sale at E&R Classics, Kleiweg 1 5145 NA, Waalwijk, the Netherlands with on 34,637 km ododmeter | ||||||||
![]() | 42051 | 1982 | Rosso | ? | HFX-63-Z | 2025/02/17 | oggi | ZFFHA02B000042051 | ||||||
| 34287 | 1980 | Rosso | ? | HXJ-63-F | 2025/07/11 | oggi | ZFFAA02A2A0034287 | |||||||
![]() | 35641 | 1981 | Rosso | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFFAA02A8B0035641 | 2020/05/??: Offered for auction at Tuned Imports, Fokkerstraat, Schiedam, the Netherlands. They listed it as ZFFAA02A8B0055641 but this number belongs to a 288 GTO. | |||||||
![]() | 31537 | 1980 | Rosso | ? | KBB-61-N | 2026/03/04 | oggi | ZFFAA02A6A0031537 | Imported in NL from Germany |








