| Immagine | Telaio | Versione | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3001 | Barchetta Beurlys Thiebout Racing | ? | Giallo | Nero | |||||||||
![]() | 77181 | 11595 | 1988 | Rosso | Rosso | 62-DZ-TB | ? | ? | ZFFGJ34B000077181 | |||||
![]() | 77676 | 12017 | 1988 | Rosso | Rosso | RG-TZ-69 | 1997/02/28 | 2022/09/20 | ZFFGJ34B000077676 | |||||
![]() | 78036 | 13848 | 1988 | Rosso | Rosso | PH-323-F | 2017/06/26 | 2018/08/24 | ZFFGJ34B000078036 | |||||
![]() | 78321 | 13482 | 1989 | Rosso | Rosso | XB-63-RK | 1989/04/07 | 2012/02/08 | Paesi Bassi | ZFFGJ34B000078321 | ||||
![]() | 79482 | 1988 | Rosso | Rosso | 59-JVK-5 | 2009/09/02 | oggi | ZFFGJ34B000079482 | Ex-RSA-214 (B) | |||||
![]() | 79687 | 1989 | Rosso | Rosso | 60-GD-DG | 2000/09/15 | 2015/06/18 | ZFFGJ34B000079687 | ||||||
![]() | 80193 | 1989 | Rosso | Rosso | 54-PD-FV | 2004/04/28 | 2019/02/11 | Svizzera | ZFFGJ34B000080193 | |||||
| F40 | 80699 | 1989 | Rosso | Rosso | 44-XB-HF | 2007/03/21(?) | 2022/09/29 | ZFFGJ34B000080699 | ||||||
![]() | 80712 | 1989 | Rosso | Rosso | TG-TJ-37 | ? | ? | ZFFGJ34B000080712 | Ex-NEC-240 (B) | |||||
![]() | 80719 | Competizione | 16157 | 1989 | Rosso | Rosso | N-F 40 (D) | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000080719 | |||||
![]() | 80737 | 17054 | 1989 | Rosso | Rosso | P-757-BL | 2022/02/04 | 2023/10/04 | ZFFGJ34B000080737 | |||||
![]() | 80739 | 17264 | 1989 | Rosso | Rosso | XX-89-XY | 1989/12/27 | 2008/04/15 | Paesi Bassi | ZFFGJ34B000080739 | ||||
![]() | 80752 | 1989 | Rosso | Rosso | 42-HJ-NN | 2001/08/31 | oggi | ZFFGJ34B000080752 | ||||||
![]() | 80760 | 1989 | Rosso | Rosso | XJ-PR-03 | 1998/12/21 | 2017/10/12 | ZFFGJ34B000080760 | ||||||
![]() | 80762 | 17390 | 01309 | 1989 | Rosso | Rosso | XR-35-PD | 1989/09/08 | 2012/08/29 | Paesi Bassi | ZFFGJ34B000080762 | 1995/10/20-22: Seen at Auto-Moto d'Italia, Euretco building, Houten, the Netherlands. 1995/11/17: Exhibited during Speed & Design, Jaarbeurs Utrecht, the Netherlands. | ||
![]() | 80771 | Competizione conversion | 18512 | 1989 | Rosso | Rosso | 04-BN-19 | 1989/09/08 | ? | Paesi Bassi | ZFFGJ34B000080771 | |||
![]() | 80778 | Competizione conversion | 19195 | 1989 | Rosso | Rosso | YD-85-LJ | 1989/09/05 | 2006/08/02 | Paesi Bassi | ZFFGJ34B000080778 | |||
![]() | 80782 | Competizione conversion | 18106 | 1989 | Giallo | Rosso | YB-84-KG | ? | ? | Paesi Bassi | ZFFGJ34B000080782 | |||
![]() | 80859 | 16156 | 1989 | Rosso | Rosso | 04-BN-64 | 1989/09/08 | ? | Paesi Bassi | ZFFGJ34B000080859 | ||||
![]() | 82695 | 10332 | 1989 | Rosso | Rosso | XV-69-BJ | 1989/11/01 | oggi | Paesi Bassi | ZFFGJ34B000082695 | ||||
![]() | 82709 | 16885 | 1989 | Rosso | Rosso | YB-48-BN | 1990/08/14 | 2000/05/11 | Paesi Bassi | ZFFGJ34B000082709 | ||||
![]() | 82727 | 19387 | 1989 | Rosso | Rosso | XX-90-XY | 1990/01/06 | ? | Paesi Bassi | ZFFGJ34B000082727 | ||||
![]() | 82840 | 1989 | Rosso | Rosso | MS-K4040 (D) | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000082840 | |||||||
| F40 | 82871 | 1989 | Rosso | Rosso | 96-TH-VZ | 2006/09/21 | oggi | ZFFGJ34B000082871 | ||||||
| F40 | 83572 | 1989 | Rosso | Rosso | PT-242-B | 2017/09/08 | 2017/09/14 | ZFFGJ34B000083572 | ||||||
![]() | 83587 | 1989 | Rosso | Rosso | DCG 685 (B) | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000083587 | |||||||
| F40 | 83619 | 1990 | Rosso | Rosso | 25-FH-26 (Dealer) | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000083619 | |||||||
| F40 | 83689 | 1989 | Rosso | Rosso | RWB-054 (B) | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000083689 | |||||||
| 83816 | 1989 | Rosso | Rosso | ZJ-66-RG | 1991/04/09 | 2025/07/07 | ZFFGJ34B000083816 | 07-07-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 7-7-2025. 02-07-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 02-07-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 02-07-2025 Kilometerstand gerapporteerd 2 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 25-06-2025 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 26-04-2023 Kilometerstand gerapporteerd 2 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 26-04-2023 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 15-04-2021 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 30-03-2021 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 29-01-2021 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 17-08-2020 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 05-05-2020 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 23-05-2019 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 15-10-2018 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 14-01-2015 APK gekeurd met 2 meldingen 2 bevindingen tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 12-09-2013 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 31-08-2012 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 26-04-2011 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 24-12-2008 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 20-04-2005 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 25-06-2003 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 31-08-1995 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 31-08-1995 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 30-06-1989 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 30-06-1989 - 31-08-1995 Particulier(Particulier) 31-08-1995 - 31-08-1995 Particulier(Particulier) 31-08-1995 - 29-01-2021 Autobedrijf(Bedrijf) 29-01-2021 - 15-04-2021 Particulier(Particulier) 15-04-2021 - 02-07-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 02-07-2025 - 02-07-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 02-07-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 3 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 09-04-1991 Eerste toelating internationaal 30-06-1989 Datum aansprakelijkheid 02-07-2025 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 25-06-2027 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||||
| F40 | 83862 | 1989 | Rosso | Rosso | TN-GG-41 | 1998/08/03 | 2015/03/04 | ZFFGJ34B000083862 | ||||||
| F40 | 83875 | 1990 | Rosso | Rosso | KLE-105Y (D) / WES-EU 1 (D) | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000083875 | |||||||
| F40 | 84052 | 1990 | Rosso | Rosso | 67-HT-ZJ | 2001/12/07 | 2022/08/30 | ZFFGJ34B000084052 | ||||||
| 84456 | 01260 | 1990 | Rosso | Rosso | PX-136-G | 2017/09/29 | oggi | ZFFGJ34B000084456 | 2025/07/12: Seen at Munsterhuis showroom | |||||
| F40 | 84474 | 1990 | Rosso | Rosso | L-042-FF | 2022/05/17 | oggi | ZFFGJ34B000084474 | ||||||
| F40 | 84482 | 21389 | 1990 | Rosso | Rosso | ZL-10-DP | 1991/04/24 | 2010/01/12 | ZFFGJ34B000084482 | |||||
| F40 | 84501 | 01488 | 1990 | Rosso | Rosso | 29-FT-VS | Demolished in NL | ZFFGJ34B000084501 | ||||||
| F40 | 84506 (?) | 1990 | Rosso Corsa | Rosso | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000084506 | ||||||||
| F40 | 84626 | 01730 | 1990 | Rosso | Rosso | 02-XXD-8 | 2012/08/29 | oggi | ZFFGJ34B000084626 | |||||
| F40 | 84643 | 21646 | 01712 | 1990 | Rosso | Rosso | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000084643 | ||||||
| F40 | 84760 | 01866 | 1990 | Rosso | Rosso | FF-FP-30 | 1994/07/25 (?) | 2021/10/25 | ZFFGJ34B000084760 | |||||
| F40 | 84812 | 1990 | Rosso | Rosso | J-361-JR | 2020/08/19 | oggi | ZFFGJ34B000084812 | Ex-1-SSX-944 (B) | |||||
| F40 | 85308 | 22453 | 02421 | 1990 | Rosso | Vigogna | 78-DS-ZZ | 2000/12/19 | 2014/06/24 | ZFFGJ34B000085308 | ||||
| F40 | 85396 | 02341 | 1990 | Rosso | Rosso | 79-HT-VK | 2001/12/13 | oggi | ZFFGJ34B000085396 | |||||
| F40 | 85710 | 1990 | Rosso | Rosso | 15-DS-XV | 2000/03/24 | oggi | ZFFGJ34B000085710 | ||||||
| F40 | 85787 | 02766 | 1990 | Rosso | Rosso | T-200-VR | 2023/09/12 | oggi | ZFFGJ34B000085787 | |||||
| F40 | 86038 | 1990 | Rosso | Rosso | K-989-HK | 2020/12/16 | oggi | ZFFGJ34B000086038 | ||||||
| F40 | 86174 | 03225 | 1990 | Rosso | Rosso | 43-XD-JN | 2007/04/10 | 2009/03/12 | ZFFGJ34B000086174 | |||||
| F40 | 86514 | 03527 | 1990 | Rosso | Rosso | 41-GK-JT | Demolished in NL | ZFFGJ34B000086514 | ||||||
| F40 | 87550 | 1990 | Rosso | Rosso | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000087550 | ||||||||
| F40 | 88538 | 05382 | 1990 | Rosso | Rosso | 71-ZN-TJ | 2008/04/14 | 2015/05/06 | ZFFGJ34B000088538 | |||||
| F40 | 89370 | 06493 | 1990 | Rosso Corsa | Rosso | BN-LK 1 (D) | Probably never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000089370 | ||||||
| F40 | 89459 | 06612 | 1991 | Rosso | Rosso | 54-HR-FH | 2001/11/16 | oggi | ZFFGJ34B000089459 | |||||
| F40 | 89578 | 1991 | Rosso | Rosso | 95-XT-SV | 2007/12/15(?) | 2021/08/30 | ZFFGJ34B000089578 | ||||||
| F40 | 89693 | 27346 | 07001 | 1991 | Rosso | Rosso | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000089693 | ||||||
| F40 | 89768 | 07141 | 1991 | Rosso | Rosso | 44-HF-ZD | 2001/08/10 | oggi | ZFFGJ34B000089768 | |||||
| F40 | 89854 | 1991 | Rosso | Rosso | 60344 (GB) | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000089854 | |||||||
![]() | 89889 | 07246 | 1991 | Rosso | Rosso | CN-664-XS (F) | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000089889 | ||||||
![]() | 91793 | 1992 | Rosso | Rosso | 87-JB-GX | 2002/03/12 | oggi | ZFFGJ34B000091793 | ||||||
| F40 | 92371 | 09862 | 1992 | Rosso | Rosso | 4-TKV-38 | 2014/03/07 | oggi | ZFFGJ34B000092371 | |||||
| F40 | 93606 | 31040 | 10794 | 1992 | Rosso | Rosso | 43-ZK-VB | 2020/06/30 | 2022/02/18 | ZFFGJ34B000093606 | ||||
| F40 | 93813 | 31293 | 11073 | 1992 | Rosso | Rosso | RPE-116 (B) | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000093813 | |||||
![]() | 93892 | 1992 | Rosso | Rosso | Never had a Dutch registration | ZFFGJ34B000093892 | ||||||||
| F40 | 95285 | 32257 | 12113 | 1992 | Rosso | Rosso | FZ-BH-77 | 1992/12/28 | 2012/03/20 | Paesi Bassi | ZFFGJ34B000095285 | |||
| F40 | Unknown | Rosso Corsa | Rosso | J35482 (?) | ? | |||||||||
| 94713 | 11883 | 1992 | Rosso | Rosso | GRT-22-B | 2024/10/30 | oggi | ZFFGJ34B000094713 | ||||||
| 84996 | 02204 | 1990 | Rosso | ? | ZFFGJ34B000084996 | 2025/07/12: Seen at Munsterhuis with seats out | ||||||||
![]() | 77089 | 1988 | Rosso | ? | HXK-47-X | 2025/07/14 | oggi | ZFFGJ34B000077089 | ||||||
![]() | 80757 | 1989 | Rosso | ? | JXL-64-B | 2026/02/09 | oggi | ZFFGJ34B000080757 | Imported into NL from Japan |



























