| Immagine | Telaio | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unknown | 2023 | Nero Matte | Rosso Ferrari | |||||||||||
| Unknown | ? | Nero | ? | M-CO 685 (D) | ||||||||||
| 296 GTS | 284096 | 2022 | Rosso Imola | Sabbia | GGZ-95-G | 2024/07/29 | oggi | ZFF01SMB000284096 | ||||||
|  | 285894 | 2022 | Rosso Imola | Sabbia | GBT-91-V | 2024/06/14 | 2025/06/10 | ZFF01SMB000285894 | 10-06-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 10-6-2025. 10-06-2025 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 03-06-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 09-05-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 19-03-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 15-03-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 23-01-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 17-01-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 11-10-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 20-08-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 26-06-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 24-06-2024 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 14-06-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 07-10-2022 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 07-10-2022 - 14-06-2024 Autobedrijf 14-06-2024 - 24-06-2024 Autobedrijf 24-06-2024 - 26-06-2024 Autobedrijf 26-06-2024 - 20-08-2024 Autobedrijf 20-08-2024 - 11-10-2024 Autobedrijf 11-10-2024 - 17-01-2025 Autobedrijf 17-01-2025 - 23-01-2025 Autobedrijf 23-01-2025 - 15-03-2025 Autobedrijf 15-03-2025 - 19-03-2025 Autobedrijf 19-03-2025 - 09-05-2025 Autobedrijf 09-05-2025 - 03-06-2025 Autobedrijf 03-06-2025 - Heden | |||||
|  | 288617 | 2023 | Blu Corsa | Sabbia | S-541-LF | 2023/02/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000288617 | 2025/06/05: For € 389.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with on 27.863 km odometer. | ||||
| 296 GTS | 288692 | 2023 | Nero Matte | Rosso | T-695-JX | 2023/06/27 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000288692 | |||||
|  | 292676 | 2023 | Rosso Imola | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF01SMB000292676 | 2025/06/05: For € 417.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with on 6.250 km odometer on behalf of owner, viewing by appointment only. | |||||||
| 296 GTS | 294412 | 2023 | Verde | Nero ? | Never had a Dutch registration | ZFF01SMB000294412 | ||||||||
| 296 GTS | 294752 | 2023 | Giallo | Nero | T-545-GS | 2023/06/09 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000294752 | |||||
| 296 GTS | 294902 | 2023 | Nero | Nero | X-611-SX | 2024/01/19 | oggi | ZFF01SMB000294902 | ||||||
| 296 GTS | 300148 | 2023 | Blu | Crema | Never had a Dutch registration | ZFF01SMB000300148 | ||||||||
| 296 GTS | 300495 | 2024 | Rosso Imola | Cuoio | Z-573-KS | 2024/04/25 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000300495 | |||||
|  | 301064 | 2024 | Rosso Corsa | Nero | X-926-ST | 2024/01/18 | oggi | ZFF01SMB000301064 | 2025/06/05: For € 430.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with on 881 km odometer. | |||||
| 296 GTS | 301923 | 2024 | Blu | ? | Z-823-DS | 2024/03/14 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000301923 | |||||
|  | 302545 | 2024 | Verde | ? | X-222-VR | 2024/02/07 | oggi | ZFF01SMB000302545 | ||||||
| 296 GTS | 302585 | 2024 | Verde Pino | Verde | ||||||||||
|  | 303448 | 2024 | Nero | Verde | Never had a Dutch registration | ZFF01SMB000303448 | 2025/06/25: For € 405,000 incl. VAT/BPM or € 325,000 ex. VAT for export for sale at Real Art on Wheels, Leimuiderdijk 237, 2154 MN Burgerveen, The Netherlands with 800 km on odometer. | |||||||
|  | 303589 | 2024 | Rosso Corsa | Nero | X-024-VL | 2024/02/05 | oggi | ZFF01SMB000303589 | 2025/09/27: For € 349.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 6.245 km on odometer. | |||||
|  | 305360 | 2024 | Giallo Triplo Strato | Nero | Z-800-LP | 2024/05/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000305360 | 2025/05/17: For € 409.000 for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 5.506 km on odometer. | ||||
|  | 305948 | 2024 | Nero | ? | Z-777-HP | 2024/04/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000305948 | |||||
|  | 306869 | 2024 | Verde | ? | Z-855-JN | 2024/04/16 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000306869 | |||||
|  | 306874 | 2024 | Blu | ? | Z-076-JD | 2024/04/11 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000306874 | |||||
|  | 307931 | 2024 | Giallo | ? | GFD-15-R | 2024/07/01 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000307931 | |||||
| 296 GTS | 308034 | 2024 | Rosso Imola | Nero | GFJ-03-V | 2024/07/04 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000308034 | |||||
|  | 308659 | 2024 | Giallo | ? | GBB-24-P | 2024/06/05 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000308659 | |||||
| 296 GTS | 308954 | 2024 | Rosso | ? | GBV-67-Z | 2024/06/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000308954 | |||||
| 296 GTS | 312484 | 2024 | Rosso Imola | Cuoio ? | GJJ-79-G | 2024/08/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000312484 | |||||
| 296 GTS | Unknown | ? | Nero | Nero | ||||||||||
|  | 310815 | 2024 | Blu | ? | GGD-35-T | 2024/07/16 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000310815 | |||||
| 310172 | 2024 | Verde Francesca | Verde | GGN-64-D | 2024/07/22 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000310172 | 2025/07/12: Seen on parking deck Munsterhuis. | |||||
| 306585 | 2024 | Blu | ? | GGV-93-H | 2024/07/25 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000306585 | ||||||
| 310497 | 2024 | Nero | ? | GHR-93-D | 2024/08/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000310497 | ||||||
| 312464 | 2024 | Rosso | ? | GLH-35-H | 2024/09/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000312464 | ||||||
| 311512 | 2024 | Rosso | ? | GNR-24-X | 2024/10/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000311512 | ||||||
| 317517 | 2025 | Verde | Cuoio | HFF-12-N | 2025/02/05 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000317517 | ||||||
| 317933 | 2025 | Rosso | Nero | HFX-71-K | 2025/02/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000317933 | ||||||
|  | 317827 | 2025 | Nero | Nero | HGF-59-H | 2025/02/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000317827 | 2025/09/26: For € 364.950,- for sale at Centraal Exclusief, Industrieweg 20a, 1521 ND Wormerveer, the Netherlands with 233 km on odometer. | ||||
| 316907 | 2025 | Blu | ? | HGG-46-J | 2025/02/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000316907 | ||||||
| 307366 | 2024 | Giallo | Nero | ZFF01SMB000307366 | ||||||||||
| 313317 | 2024 | Maronne | GLD-40-T | 2024/09/13 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000313317 | |||||||
| 314402 | 2024 | Blu | GRH-86-S | 2024/10/24 | oggi | ZFF01SMB000314402 | ||||||||
| 309756 | 2024 | Rosso | ? | GSK-64-K | 2024/11/07 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000309756 | ||||||
| 314379 | 2024 | Rosso | ? | GST-69-Z | 2024/11/12 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000314379 | ||||||
| 314403 | 2024 | Verde | ? | GTS-67-H | 2024/11/22 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000314403 | ||||||
|  | 295888 | 2023 | Rosso | ? | GXT-71-L | 2024/12/18 | oggi | ZFF01SMB000295888 | ||||||
|  | 314474 | 2025 | Rosso | ? | HBP-42-X | 2025/01/10 | 2025/04/16 | Paesi Bassi | ZFF01SMB000314474 | 2025/04/16: Demolished in the Netherlands. 16-04-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 16-04-2025 Gesloopt Dit voertuig is gesloopt op 16-4-2025. 16-04-2025 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 11-01-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier. 10-01-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een importeur. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur 10-01-2025 - 11-01-2025 Particulier 11-01-2025 - 16-04-2025 Autobedrijf 16-04-2025 - Heden | ||||
| 314192 | Rosso | ? | HBK-89-S | 2025/01/06 | oggi | ZFF01SMB000314192 | ||||||||
| 312622 | 2025 | Grigio | ? | HBT-77-T | 2025/01/14 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000312622 | ||||||
|  | 299993 | 2023 | Verde Francesca | Nero | HHV-06-P | 2025/03/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000299993 | 2025/03/13: For € 349.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689ZS, Zwaag, the Netherlands with 8.502 km on odometer. | ||||
|  | Unknown | 2025 | Verde Masoni | Cuoio | 2025/03/13: For € 439.500,- for sale at Autobedrijf Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 103 km on odometer. | |||||||||
|  | 318153 | 2025 | Verde British Racing | Cuoio | HHJ-07-X | 2025/03/10 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000318153 | Kroymans delivered. 2025/08/03: For € 334.950,- for sale at Hermans Collectables, De Marke 12, 6951 KM Dieren, the Netherlands with 3.269 km on odometer. | ||||
| 316875 | 2025 | Rosso | ? | HHL-93-X | 2025/03/11 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000316875 | ||||||
| 319528 | 2025 | Rosso | ? | HHP-86-G | 2025/03/12 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000319528 | ||||||
| 319921 | 2025 | Giallo | ? | HKX-95-B | 2025/04/09 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000319921 | ||||||
|  | 315791 | 2024 | Nero DS | Nero | ZFF01SMB000315791 | 2025 523: For € 396.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 500 km on odometer | ||||||||
|  | 312992 | 2024 | Nero Daytona | Nero | ZFF01SMB000312992 | 2025/05/23: For € 402.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 3.082 km on odometer. 2025/06/05: For € 402.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 4.012 km on odometer. | ||||||||
| 322860 | 2025 | Blu | ? | HNN-90-D | 2025/05/01 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000322860 | ||||||
| 321468 | 2025 | Rosso | ? | HNX-79-S | 2025/05/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000321468 | ||||||
| 314980 | 2025 | Rosso | ? | HPN-43-G | 2025/05/16 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000314980 | ||||||
| 316927 | Viola | ? | HPP-79-K | 2025/05/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000316927 | |||||||
| 322206 | 2025 | Rosso | ? | HRH-50-T | 2025/05/26 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000322206 | ||||||
| 320732 | 2025 | Giallo | ? | HTH-81-L | 2025/06/18 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000320732 | ||||||
| 323501 | 2025 | Giallo | ? | HTT-72-T | 2025/06/24 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000323501 | ||||||
| 323502 | 2025 | Blu | ? | HSL-81-K | 2025/06/12 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000323502 | ||||||
| 321284 | 2025 | Nero | ? | HST-65-N | 2025/06/13 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000321284 | ||||||
| 323504 | 2025 | Nero | ? | HTT-12-V | 2025/06/24 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000323504 | ||||||
| 317864 | 2025 | Rosso | ? | HSJ-50-J | 2025/06/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000317864 | ||||||
| 316046 | 2025 | Rosso | ? | HSV-83-Z | 2025/06/13 | oggi | ZFF01SMB000316046 | |||||||
|  | 324473 | 2025 | Rosso Corsa DS | Nero | ZFF01SMB000324473 | For € 388.888,- for sale at Du Parc Luxury Cars & Art, Bedrijfsweg 5, 5061 JX Oisterwijk, the Netherlands with 88 km on odometer | ||||||||
| 322182 | 2025 | Rosso | ? | HXX-23-V | 2025/07/21 | oggi | ZFF01SMB000322182 | |||||||
| 323251 | 2025 | Blu | ? | HXP-54-X | 2025/07/16 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000323251 | ||||||
| 323503 | 2025 | Rosso | ? | HXR-97-Z | 2025/07/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000323503 | ||||||
| 323507 | 2025 | Blu | ? | HXD-63-R | 2025/07/09 | oggi | ZFF01SMB000323507 | |||||||
| 314211 | 2025 | Blu | ? | HZP-26-D | 2025/07/30 | oggi | ZFF01SMB000314211 | |||||||
| 323125 | 2025 | Rosso | ? | HZZ-25-K | 2025/08/05 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000323125 | ||||||
| Unknown | 2025 | Rosso | ? | JDG-97-G | 2025/08/25 | oggi | Paesi Bassi | |||||||
| 324849 | 2025 | Verde | ? | JFX-82-Z | 2025/09/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000324849 | ||||||
| 327140 | 2025 | Blu | ? | JFV-68-K | 2025/09/16 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000327140 | ||||||
| Unknown | 2025 | Verde | ? | JDV-09-S | 2025/09/02 | oggi | Paesi Bassi | |||||||
| 326517 | 2025 | Blu | ? | JDR-55-T | 2025/09/05 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000326517 | ||||||
| 326596 | 2025 | Rosso | ? | JDX-92-S | 2025/09/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000326596 | ||||||
| 325860 | 2025 | Grigio | ? | JFZ-64-D | 2025/09/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000325860 | ||||||
| 321744 | 2025 | Verde | ? | JFG-79-G | 2025/09/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000321744 | ||||||
| 327627 | 2025 | Nero | ? | JJB-58-N | 2025/10/13 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000327627 | ||||||
| 327589 | 2025 | Arancio | ? | JJH-70-B | 2025/10/15 | oggi | Paesi Bassi | ZFF01SMB000327589 | 
