| Immagine | Telaio | Versione | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 TB | 81349 | prototipo | 1989 | Rosso Corsa | Cuoio | 73-DN-XX | 1999/10/07 | oggi | ZFFKA35B000081349 | |||||
| 348 TB | 82521 | 1989 | Rosso Corsa | Nero | TJ-ZL-97 | 1998/05/19 | 2004/11/15 | Demolished in NL | ZFFKA35B000082521 | |||||
| 348 TB | 82645 | 19787 | 1989 | Rosso Corsa | Nero | XX-85-XY | 1990/01/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000082645 | ||||
| 348 TB | 82844 | 00027 | 1989 | Rosso Corsa | Nero | TD-DR-61 | 1998/03/13 | oggi | ZFFKA35B000082844 | |||||
![]() | 83042 | 20071 | 1989 | Rosso Corsa | Nero | H-412-GR | 2020/01/23 | 2025/06/26 | Italia | ZFFKA35B000083042 | 2025/05/23: For sale at online auction of Route66 Auctions with 12.083 km on odometer. 26-06-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 26-6-2025. 03-01-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 23-01-2020 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier. 01-01-1989 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 01-01-1989 - 23-01-2020 Particulier 23-01-2020 - 03-01-2025 Autobedrijf 03-01-2025 - Heden | |||
| 348 TB | 83121 | 20119 | 1989 | Rosso Corsa | Nero | XY-03-TN | 1990/01/02 | 2014/03/18 | Paesi Bassi | ZFFKA35B000083121 | ||||
| 348 TB | 83155 | 00167 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | SB-RH-50 | 1997/08/22 | 2014/10/22 | ZFFKA35B000083155 | |||||
| 348 TB | 83296 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | TD-BD-82 | 1998/04/09 | 2023/06/29 | Probably exported in 2014 | ZFFKA35B000083296 | |||||
| 348 TB | 83319 | 00244 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | FZ-GL-43 | 1992/12/24 | oggi | ZFFKA35B000083319 | |||||
| 348 TB | 83455 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | SF-SR-30 | 1998/03/03 | oggi | ZFFKA35B000083455 | ||||||
| 83560 | Zagato | 1990 | Giallo | Nero | HKD-37-X | 2025/03/28 | oggi | ZFFKA35B000083560 | Ex-CM 348CD (I) | |||||
| 348 TB | 83618 | 00392 | 1990 | Blu Sera | Nero | 02-SRF-3 | 2011/11/09 | oggi | ZFFKA35B000083618 | |||||
![]() | 83703 | 19793 | 1989 | ? | ? | Paesi Bassi | Unknown registration | ZFFKA35B000083703 | ||||||
| 348 TB | 83735 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | 41-GT-DR | 2001/03/09 | oggi | ZFFKA35B000083735 | ||||||
| 348 TB | 83750 | 20371 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | XY-04-TN | 1989/12/29 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000083750 | ||||
| 348 TB | 83879 | 00617 | 1990 | Bianco | Blu Scuro | H-036-TK | 2020/06/30 | 2022/12/19 | ZFFKA35B000083879 | |||||
| 348 TB | 83912 | Challenge | 1990 | Rosso Corsa | Cuoio | G657 WHX (GB) | Never had a Dutch registration | ZFFKA35B000083912 | ||||||
| 348 TB | 84030 | 00796 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | LV-ZT-27 | 1995/08/21 | 2014/10/21 | ZFFKA35B000084030 | |||||
| 348 TB | 84099 | 00845 | 1990 | Rosso Corsa | Crema | 81-GV-VD | 2001/04/02 | 2008/06/19 | ZFFKA35B000084099 | |||||
| 348 TB | 84178 | 1990 | Nero | Nero | JV-JS-10 | ? | 2013/03/18 | ZFFFA35A7K0084171 | ||||||
| 348 TB | 84231 | 01002 | 1990 | Giallo | Nero | RG-RR-05 | 1997/03/04 | 2016/08/19 | ZFFKA35B000084231 | |||||
| 84248 | Michelotti GT | 19602 | 14247 | 1990 | Rosso Corsa | Rosso | YD-57-HB | 1990/02/08 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA35B000084248 | |||
| 348 TB | 84282 | 20974 | 01112 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | YD-63-XH | 1990/02/19 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000084282 | |||
| 348 TB | 84328 | 19698 | 01508 | 1990 | Rosso Corsa | Cuoio | YK-85-XV | 1990/05/15 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000084328 | |||
| 348 TB | 84364 | 19667 | 01211 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | YD-62-XH | 1990/03/16 | 2013/05/18 | Paesi Bassi | ZFFKA35B000084364 | |||
| 348 TB | 84477 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | G-627-LX | 2019/10/24 | oggi | ZFFKA35B000084477 | ||||||
| 348 TB | 84657 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | 40-JPH-6 | 2009/07/15 | oggi | ZFFKA35B000084657 | ||||||
| 348 TB | 84756 | 01657 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | RJ-ZH-98 | 1997/04/03 | oggi | ZFFKA35B000084756 | |||||
| 348 TB | 84792 | 1990 | Nero | Nero | TB-XJ-85 | 1998/04/28 | 2021/10/25 | ZFFKA35B000084792 | ||||||
| 348 TB | 84806 | 01692 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | TG-JF-75 | 1998/04/09 | oggi | ZFFKA35B000084806 | |||||
| 348 TB | 84810 | Zagato | 21720 | 01701 | 1990 | Nero | Nero | YP-79-TP | 1990/08/07 | 2019/06/04 | Paesi Bassi | ZFFKA35B000084810 | ||
| 348 TB | 84827 | 01716 | 1990 | Argento | Nero | 37-JD-VV | 2002/02/27 | oggi | ZFFKA35B000084827 | |||||
| 348 TB | 84848 | 19730 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | YK-65-LB | 1990/05/07 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000084848 | ||||
| 348 TB | 84849 | 01784 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | TF-XD-21 | 1999/12/03 | 2015/01/17 | ZFFKA35B000084849 | |||||
| 348 TB | 84908 | Challenge | 21892 | 01851 | 1990 | Rosso Corsa | Rosso | YJ-51-NF | 1990/04/19 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000084908 | ||
| 348 TB | 84928 | 01839 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | NX-NR-29 | 1996/04/18 | oggi | ZFFKA35B000084928 | |||||
| 348 TB | 84984 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | RS-RL-26 | 1997/06/02 | oggi | ZFFKA35B000084984 | ||||||
| 348 TB | 84987 | 01913 | 1990 | Rosso Corsa | Crema | SH-NJ-84 | 1997/10/09 | oggi | ZFFKA35B000084987 | |||||
| 348 TB | 85005 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | 00-HFZ-3 | 2008/10/31 | oggi | ZFFKA35B000085005 | ||||||
| 348 TB | 85060 | 01982 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | 34-LHS-6 | 2010/04/21 | oggi | ZFFKA35B000085060 | |||||
| 348 TB | 85120 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFKA35B000085120 | ||||||||
| 348 TB | 85184 | F355 Conversion | 1991 | Rosso Corsa | Cuoio | JBW-163 (B) | Probably never had a Dutch registration | ZFFKA35B000085184 | ||||||
| 348 TB | 85219 | 22166 | 02138 | 1990 | Grigio | Bordeaux | YK-84-XV | 1990/05/15 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000085219 | |||
| 348 TB | 85296 | 02190 | 1990 | Nero | Nero | SB-PL-33 | 1997/08/20 | oggi | ZFFKA35B000085296 | |||||
| 348 TB | 85331 | 1990 | Rosso Corsa | Crema | ZFFKA35B000085331 | |||||||||
| 348 TB | 85453 | 02354 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | DB-BB-09 | 1991/09/02 | oggi | ZFFFA35S000085453 | |||||
| 348 TB | 85492 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | TD-TG-10 | 1998/03/20 | 2014/05/06 | ZFFKA35B000085492 | ||||||
![]() | 85530 | 22491 | 1990 | ? | ? | 13-BN-77 | 1990/07/14 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA35B000085530 | ||||
| 348 TB | 85551 | 22478 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | YN-89-HP | 1990/06/15 | 2021/03/09 | Paesi Bassi | ZFFKA35B000085551 | ||||
| 348 TB | 85568 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | XG-RX-26 | 1998/11/25 | 2012/01/16 | ZFFKA35B000085568 | ||||||
![]() | 85571 | 02479 | 1990 | Rosso Corsa | Crema | DZ-GD-72 | 1992/04/03 | oggi | ZFFKA35B000085571 | 2025/11/22: For € 79.500,- for sale at Autocentrum Snip, Provincialeweg 125a, 9863PE Doezum, the Netherlands with 69.797 km on odometer. | ||||
| 348 TB | 85668 | 02584 | 1990 | Grigio | Bordeaux | 34-XLS-6 | 2021/06/25 | oggi | ZFFKA35B000085668 | |||||
| 348 TB | 85727 | 02645 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | 23-KJB-2 | 2009/11/26 | 2016/06/29 | ZFFKA35B000085727 | |||||
| 348 TB | 85825 | 22819 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | YP-04-FD | 1990/06/25 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000085825 | ||||
| 348 TB | 85990 | 23092 | 02954 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | YR-62-HN | 1990/07/27 | 2015/08/15 | Paesi Bassi | ZFFKA35B000085990 | |||
| 348 TB | 86011 | 23106 | 03003 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | YP-78-TP | 1990/07/02 | 2004/11/15 | Paesi Bassi | Demolished in NL | ZFFKA35B000086011 | ||
| 348 TB | 86082 | 03434 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | 08-FX-GL | 2000/08/07 | 2022/07/29 | ZFFKA35B000086082 | |||||
| 348 TB | 86083 | 23166 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | YR-61-HN | 1990/07/19 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000086083 | ||||
| 348 TB | 86177 | 03184 | 1990 | Rosso Corsa | Cuoio | 04-PD-HG | 2004/04/29 | oggi | ZFFFA35S000086177 | |||||
| 86309 | 23971 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | YY-95-YX | 1991/01/08 | 2020/02/07 | Paesi Bassi | ZFFKA35B000086309 | 1995/11/17: Exhibited during Speed & Design, Jaarbeurs Utrecht, the Netherlands. | ||||
| 348 TB | 86991 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | 50-HXD-8 | 2009/03/11 | 2020/06/08 | ZFFFA35S000086991 | ||||||
| 348 TB | 87087 | 03841 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | R-049-JZ | 2022/09/19 | oggi | ZFFFA35S000087087 | |||||
| 348 TB | 87287 | 03929 | 1990 | Rosso Corsa | Cuoio | 43-ZS-GP | 2008/05/15 | oggi | ZFFFA35S000087287 | |||||
| 348 TB | 87602 | 25272 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | ZD-21-FP | 1991/01/11 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000087602 | ||||
![]() | 87887 | 04614 | 1991 | Rosso Corsa | Crema | R-952-PR | 2022/11/11 | 2025/01/23 | ZFFFA35S000087887 | 23-01-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 23-1-2025. 23-01-2025 Kilometerstand gerapporteerd 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 23-12-2023 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 15-11-2024. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 21-12-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 12-09-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier. 13-04-2023 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 10-09-2023. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 11-04-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 11-04-2023 Kilometerstand gerapporteerd 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 11-11-2022 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een zakelijke entiteit. 03-11-2022 Kilometerstand gerapporteerd 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 03-11-2022 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 25-10-2022 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 16-01-1991 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 16-01-1991 - 25-10-2022 Autobedrijf 25-10-2022 - 11-11-2022 Overig zakelijk 11-11-2022 - 11-04-2023 Autobedrijf 11-04-2023 - 12-09-2023 Particulier 12-09-2023 - 21-12-2023 Autobedrijf 21-12-2023 - Heden | ||||
![]() | 88214 | 1991 | Rosso Corsa | ? | X-741-BS | 2023/10/09 | oggi | ZFFFA35S000088214 | ||||||
| 348 TB | 88244 | 25461 | 05205 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | ZG-41-NB | 1991/03/04 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA35B000088244 | |||
| 348 TB | 89011 | 05867 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFKA35B000089011 | |||||||
| 348 TB | 89103 | 26285 | 05932 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | ZJ-92-DF | 1991/03/29 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000089103 | |||
| 348 TB | 89199 | 26389 | 06031 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | ZJ-93-DF | 1991/03/27 | 2014/08/29 | Paesi Bassi | ZFFKA35B000089199 | |||
| 348 TB | 89280 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | 05-GK-JT | 2001/02/05 | 2023/09/29 | ZFFKA35B000089280 | ||||||
| 348 TB | 89375 | 06302 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | TP-XR-58 | 1999/06/30 | oggi | ZFFKA35B000089375 | |||||
| 348 TB | 89487 | 1991 | Rosso Corsa | Crema | 47-TZ-KD | 2007/03/07 | oggi | ZFFKA35B000089487 | ||||||
| 348 TB | 89809 | 27087 | 06705 | 1991 | Nero | Nero | ZN-09-ZF | 1991/05/28 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000089809 | |||
![]() | 90413 | 28023 | 1991 | ? | ? | 43-BN-48 | 1991/08/06 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA35B000090413 | ||||
| 348 TB | 90432 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFKA35B000090432 | ||||||||
![]() | 90534 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | FER 002 (B) | Never had a Dutch registration | ZFFKA35B000090534 | |||||||
| 348 TB | 90898 | 28370 | 08015 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | DB-RR-45 | 1991/09/18 | 2017/02/28 | ZFFKA35B000090898 | ||||
| 348 TB | 91110 | 28610 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | DD-SN-13 | 1991/10/01 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000091110 | ||||
| 348 TB | 91208 | 08252 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFRG35A6N0091208 | |||||||
| 348 TB | 91907 | 29348 | 09008 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | DP-ZT-09 | 1992/01/15 | 2023/02/16 | Paesi Bassi | ZFFKA35B000091907 | |||
| 348 TB | 91972 | 1992 | Nero | Rosso | 19-XL-PX | 2007/07/05 | 2016/03/11 | ZFFKA35B000091972 | ||||||
| 348 TB | 92394 | 09411 | 1992 | Argento | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFFA35S000092394 | |||||||
![]() | 92479 | 09519 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | PD-586-K | 2017/05/30 | oggi | ZFFKA35B000092479 | |||||
![]() | 92796 | 30328 | 1992 | ? | ? | Paesi Bassi | Unknown registration | ZFFKA35B000092796 | ||||||
| 348 TB | 93195 | 30435 | 1992 | Argento | Nero | DX-DV-27 | 1992/03/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000093195 | ||||
| 348 TB | 93265 | 30504 | 1992 | Nero | Nero | FB-SH-92 | 1992/04/29 | 2022/09/29 | Paesi Bassi | ZFFKA35B000093265 | ||||
| 348 TB | 93463 | 1992 | Giallo | Nero | ZG-GV-11 | 2000/01/14 | 2012/01/27 | ZFFKA35B000093463 | ||||||
![]() | 93539 | 10444 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 02-GX-JZ | 1992/03/20 | 2025/01/14 | ZFFKA35B000093539 | 14-01-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 14-1-2025. 14-01-2025 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 13-12-2024 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 14-02-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 13-05-2022 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 21-04-2021 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier. 21-04-2021 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 19-10-2020 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 02-07-2020 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 21-02-2020 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier. 01-02-2020 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 08-07-2019 APK gekeurd met 1 melding 1 bevinding tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 09-07-2018 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 10-07-2017 APK gekeurd met 1 melding 1 bevinding tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 28-06-2016 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 30-06-2015 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 16-07-2014 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier. 14-07-2014 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een importeur. 05-06-2014 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 25-06-2013 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 31-05-2012 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 16-06-2011 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 09-06-2010 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 11-06-2009 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 29-05-2008 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 18-05-2007 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 03-05-2006 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 04-05-2005 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 18-05-2004 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 29-04-2003 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 10-05-2001 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. 10-05-2001 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier. 13-05-1992 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 13-05-1992 - 10-05-2001 Particulier 10-05-2001 - 10-05-2001 Onbekende entiteit(en) 10-05-2001 - 14-07-2014 Importeur 14-07-2014 - 16-07-2014 Particulier 16-07-2014 - 01-02-2020 Autobedrijf 01-02-2020 - 21-02-2020 Particulier 21-02-2020 - 19-10-2020 Autobedrijf 19-10-2020 - 21-04-2021 Particulier 21-04-2021 - 14-02-2024 Autobedrijf 14-02-2024 - Heden | ||||
| 348 TB | 93866 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | TH-BF-59 | 1998/04/23 | 2023/08/23 | Probably exported in 2014 | ZFFKA35B000093866 | |||||
| 348 TB | 93952 | 10854 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | GZ-670-S | 2015/09/24 | 2021/05/21 | ZFFKA35B000093952 | |||||
| 348 TB | 93969 | 31262 | 10874 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 76-BN-39 / H-540-DJ | ? al ? | 2019/12/27 al oggi | Paesi Bassi | ZFFKA35B000093969 | |||
![]() | 94437 | GTB | 1992 | Rosso Corsa | ? | PJ-DF-54 | 1996/07/18 | oggi | ZFFKA36B000094437 | |||||
![]() | 94450 | 1992 | ? | ? | Unknown registration | ZFFKA35B000094450 | ||||||||
| 348 TB | 94484 | 11434 | 1992 | Nero / Rosso Corsa | Nero | 65-TN-PR | 2006/11/21 | oggi | ZFFKA35B000094484 | |||||
![]() | 94689 | 11655 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | R-342-JS | 2022/09/16 | oggi | ZFFKA35B000094689 | 2025/11/08: For € 105.000,- for sale at RTO Exclusive, Koperslager 1, 9502 DA Stadskanaal, the Netherlands with 14.987 km on odometer. | ||||
| 348 TB | 94723 | 11725 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | RJ-452-V | 2017/12/16 | 2022/01/06 | ZFFFA35S000094723 | |||||
![]() | 94872 | 32223 | 1992 | ? | ? | 78-BN-80 | 1992/07/22 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA35B000094872 | ||||
| 348 TB | 94889 | 11837 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 05-JJ-JR | 2002/04/08 | 2015/07/23 | ZFFKA35B000094889 | |||||
| 348 TB | 95049 | 11869 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 32-SR-HL | 2006/04/04 | oggi | ZFFFA35S000095049 | |||||
![]() | 95143 | 32488 | 1992 | ? | ? | 24-BN-61 | 1993/03/29 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA35B000095143 | ||||
| 348 TB | 95321 | 12234 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 07-LR-VG | 2003/04/14 | 2009/04/24 | ZFFKA35B000095321 | |||||
![]() | 95365 | 32687 | 1992 | ? | ? | BN-99-91 | 1992/11/10 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA35B000095365 | ||||
| 348 TB | 95470 | 32604 | 12379 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFFKA35B000095470 | ||||||
![]() | 95699 | Challenge | 1993 | Rosso Corsa | Rosso | Never had a Dutch registration | ZFFKA35B000095699 | |||||||
| 348 TB | 95746 | 12664 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | PP-XJ-38 | 1996/09/26 | 2016/11/05 | ZFFKA35B000095746 | |||||
| 348 TB | 95941 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 38-SH-SN | 2006/01/05 | oggi | ZFFKA35B000095941 | ||||||
| 348 TB | 96005 | 33303 | 12914 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | GG-PX-27 | 1993/03/19 | 2016/06/08 | Paesi Bassi | ZFFKA35B000096005 | |||
| 348 TB | 96065 | 1993 | Giallo | Nero | 78-NP-FJ | 2003/12/23 | 2015/08/31 | ZFFKA35B000096065 | ||||||
| 348 TB | 96183 | 13265 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | 6-ZNK-27 | 2015/01/30 | 2024/03/21 | ZFFFA35S000096183 | |||||
| 348 TB | 96227 | Challenge | 1993 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFFA35S000096227 | |||||||
| 348 TB | 96298 | 1993 | Blu | Crema | Probably exported in 2014 | ZFFKA35B000096298 | ||||||||
| 348 TB | 96331 | 33587 | 1993 | ? | ? | 23-BN-70 | 1993/03/17 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA35B000096331 | ||||
| 348 TB | 96496 | 33873 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 31-BN-16 / HZ-TH-99 | 1994/05/30 | 2000/07/04 | Paesi Bassi | ZFFKA35B000096496 | ||||
| 348 TB | 96503 | 13339 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | H-864-ZR | 2020/06/24 | oggi | ZFFFA35S000096503 | |||||
| 348 GTB | 96844 | GTB | 14115 | 1994 | Argento | Nero | 11-NJ-FD | 2003/10/10 | 2014/08/18 | ZFFUA35B000096844 | ||||
![]() | 96845 | GTB Challenge | 1993 | Giallo | Rosso | Never had a Dutch registration | ZFFUA35B000096845 | |||||||
![]() | 96868 | GTB | 34460 | 1993 | ? | ? | HB-JR-55 | 1993/10/14 | ? | Paesi Bassi | ZFFUA35B000096868 | |||
| 348 GTB | 96984 | GTB | 34570 | 14157 | 1994 | Giallo | Nero | HL-NF-25 / H- ZR 8 (D) | 1993/10/16 | ? | Paesi Bassi | ZFFUA35B000096984 | ||
![]() | 97539 | GTB | 34898 | 1993 | ? | ? | HF-NT-79 | 1993/11/08 | ? | Paesi Bassi | ZFFUA35B000097539 | |||
| 348 GTB | 97977 | GTB | 1994 | Rosso Corsa | Nero | 30-HV-JT | 2001/12/19 | oggi | ZFFUA35B000097977 | |||||
![]() | 98226 | GTB Competizione | 1994 | Rosso Corsa | Rosso | Never had a Dutch registration | ZFFUA35B000098226 | |||||||
![]() | 98523 | GTB | 36111 | 1994 | ? | ? | HP-NZ-13 | 1994/02/28 | ? | Paesi Bassi | ZFFUA35B000098523 | |||
![]() | 98542 | GTB Challenge | 36127 | 15742 | 1994 | Rosso Corsa | Rosso | HT-PF-25 | 2023/05/16 | oggi | ZFFUA35B000098542 | 1995/11/17: Exhibited during Speed & Design, Jaarbeurs Utrecht, the Netherlands. | ||
![]() | 98566 | GTB | 36129 | 1994 | ? | ? | HP-ZL-67 | 1994/03/18 | ? | Paesi Bassi | ZFFUA35B000098566 | |||
![]() | 98825 | GTB | 36220 | 1994 | ? | ? | HR-DZ-74 | 1994/03/20 | ? | Paesi Bassi | ZFFUA35B000098825 | |||
![]() | 99030 | GTB | 36398 | 1994 | ? | ? | HT-BR-50 | 1994/04/08 | ? | Paesi Bassi | ZFFUA35B000099030 | |||
![]() | 99055 | GTB | 36409 | 1994 | ? | ? | HT-XF-35 | 1994/04/22 | ? | Paesi Bassi | ZFFUA35B000099055 | |||
| 79908 | Prototipo | 1989 | Rosso Corsa | Nero | 85-PSG-8 | 2011/03/14 | oggi | ZFFKA35B000079908 | ||||||
![]() | 90170 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | JRV-73-G | 2025/12/16 | oggi | ZFFKA35B000090170 | 2025/11/08: For € 74.900 for sale at Van Mossel Exclusieve Occasions Amsterdam, Pieter Braaijweg 2, 1114 AJ Amsterdam, the Netherlands with 50.996 km on odometer. | |||||
| 86137 | 1990 | Rosso | ? | JPJ-60-G | 2025/12/01 | oggi | ZFFKA35B000086137 | |||||||
![]() | 91655 | 08721 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | ZFFKA35B000091655 | 2026/03/18: For € 79.500,- for sale at Autobedrijf Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 79.744 km on odometer. |












