
| Immagine | Telaio | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 82311 | 1989 | Rosso Corsa | Nero | K-069-ZN | 2021/03/31 | 2025/06/27 | ZFFFA36A0K0082311 | 27-06-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 27-6-2025. 27-06-2025 Kilometerstand gerapporteerd 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 04-09-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 04-09-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een autobedrijf. 04-09-2024 Kilometerstand gerapporteerd 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 03-06-2024 Vermoedelijke kilometerstand 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 16-04-2024 Vermoedelijke kilometerstand 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 03-04-2024 Vermoedelijke kilometerstand 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 10-02-2024 Vermoedelijke kilometerstand 5 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 07-04-2023 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 31-03-2021 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier. 23-03-2021 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 01-07-1989 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 01-07-1989 - 31-03-2021 Particulier 31-03-2021 - 04-09-2024 Autobedrijf 04-09-2024 - 04-09-2024 Autobedrijf 04-09-2024 - Heden | |||||
| 348 TS | 82436 | 1989 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFFA36A9K0082436 | ||||||||
| 348 TS | 85293 | 22181 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | YR-23-YR | 1990/08/14 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA36B000085293 | ||||
| 348 TS | 85388 | 02318 | 1990 | Rosso Corsa | Cuoio | F4 TPC (UK) | Liberty Walk, never had a Dutch registration | ZFFKA36B000085388 | ||||||
|  | 85553 | 1990 | Grigio | Nero | ? | Dutch registration unknown | ZFFFA36S000085553 | |||||||
| 348 TS | 85822 | 02859 | 1990 | Rosso Corsa | Cuoio | 61-PL-DL | 2004/08/10 | 2015/10/20 | ZFFKA36B000085822 | |||||
|  | 85947 | 1990 | Rosso Corsa | Rosso | TF-BG-33 | 2001/01/31 | 2006/08/23 | ZFFFA36S000085947 | ||||||
| 348 TS | 86677 | 03562 | 1990 | Giallo | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFKA36B000086677 | |||||||
| 348 TS | 86853 | 03623 | 1990 | Rosso Corsa | Cuoio | 35-GJ-TV | 2000/12/07 | 2006/01/20 | ZFFFG36A1L0086853 | Ex-J664 753 (US) | ||||
| 348 TS | 86868 | 03625 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | 03-GTR-9 | 2008/09/04 | 2012/06 (*'2023/06/29) | ZFFKA36B000086868 | |||||
| 348 TS | 87119 | 03987 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | 87-JT-RN | 2002/08/23 | 2016/04/01 | ZFFFA36S000087119 | |||||
| 348 TS | 87260 | 03903 | 1990 | Giallo | Nero | XZ-BG-89 | 1999/04/15 | 2014/11/10 (*2023/10/30) | ZFFKA36B000087260 | |||||
| 348 TS | 87336 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | TS-FP-59 | 1998/07/08 | 2015/10/29 | ZFFKA36B000087336 | ||||||
| 348 TS | 87476 | 04053 | 1990 | Marrone | Cuoio | DG-HR-32 | 1991/10/25 | oggi | Paesi Bassi | ZFFFG36A1L0086853 | ||||
| 348 TS | 87631 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | TP-BJ-97 | 1998/06/16 | oggi | ZFFKA36B000087631 | ||||||
| 348 TS | 87664 | 04444 | 1990 | Rosso Corsa | Nero | XF-GD-34 | 1998/11/18 | 2018/06/28 | ZFFKA36B000087664 | |||||
| 348 TS | 87670 | 04458 | 1990 | Rosso Corsa | Crema | 42-DR-PD | 1999/11/22 | 2015/04/28 | ZFFKA36B000087670 | |||||
| 348 TS | 87879 | 05001 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | 14-DG-DV | 1999/10/15 | 2010/07/20 | Demolished in NL | ZFFFG36A2L0087879 | ||||
| 348 TS | 87987 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | K-272-PK | 2021/01/25 | 2022/06/23 | ZFFFA36JAP0087987 | ||||||
|  | 88085 | 25144 | 1991 | ? | ? | Paesi Bassi | ZFFKA36B000088085 | |||||||
| 348 TS | 88291 | 25216 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | ZB-17-VB | 1991/01/12 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA36B000088291 | ||||
| 348 TS | 88420 | 25300 | 1991 | Nero | Nero | ZG-40-NB | 1991/03/01 | 2014/04/12 | Paesi Bassi | ZFFKA36B000088420 | ||||
| 88421 | 25304 | 04951 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | ZD-49-GV | 1991/01/18 | 2015/08/31 | Paesi Bassi | ZFFKA36B000088421 | 1995/10/20-22: Seen at Auto-Moto d'Italia, Euretco building, Houten, the Netherlands. 1995/11/17: Exhibited during Speed & Design, Jaarbeurs Utrecht, the Netherlands. | |||
| 348 TS | 88422 | 25287 | 04952 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | ZG-60-BV | 1991/02/18 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA36B000088422 | |||
|  | 88445 | 25299 | 04966 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | 38-SB-ZX | 2005/11/16 | oggi | ZFFKA36B000088445 | 2024/12/15: For € 92.500,- for sale at Frans Munsterhuis Sportcars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 62.961 km on odometer. 2025/06/06: For € 92.500,- for sale at Frans Munsterhuis Sportcars, Goudstraat 31-49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 62.961 km on odometer. | |||
| 348 TS | 88560 | 05664 | 1991 | Bianco | Cuoio | PJ-962-P | 2017/07/03 | oggi | ZFFRG36A9M0088560 | |||||
| 348 TS | 88590 | 05086 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | 07-HN-JL | 2003/09/19 | 2008/04/19 | ZFFKA36B000088590 | |||||
| 348 TS | 88641 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | XD-FX-35 | 1998/10/21 | oggi | ZFFKA36B000088641 | ||||||
|  | 88643 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | 16-DX-KV | 2000/04/25 | 2009/10/16 | ZFFKA36B000088643 | ||||||
| 348 TS | 88729 | 25617 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | ZF-11-LP | 1991/02/07 | 2015/02/19 | Paesi Bassi | ZFFKA36B000088729 | ||||
| 348 TS | 88744 | 25800 | 05565 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | ZK-91-VS | 1991/04/19 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA36B000088744 | |||
| 348 TS | 88780 | 05406 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | RH-HG-82 | 1997/03/07 | oggi | ZFFKA36B000088780 | |||||
| 348 TS | 88784 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | 60-FJ-XV | 2000/04/12 | 2016/03/03 | ZFFKA36B000088784 | ||||||
|  | 88820 | 25722 | 1991 | ? | ? | Z-80-12 | Probably never had a Dutch registration | ZFFKA36B000088820 | ||||||
| 348 TS | 88892 | 25787 | 05562 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | ZG-51-PT | 1991/03/18 | 2012/12/12 | Paesi Bassi | ZFFKA36B000088892 | |||
| 348 TS | 89024 | 05826 | 1991 | Giallo | Nero | NZ-RS-22 | 1996/05/03 | oggi | ZFFKA36B000089024 | |||||
| 348 TS | 89027 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | 28-RXV-1 | 2011/08/12 | 2014/04/19 | ZFFKA36B000089027 | ||||||
| 348 TS | 89129 | 05974 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | SZ-NX-84 | 1998/02/24 | 2015/11/02 | ZFFKA36B000089129 | |||||
| 348 TS | 89367 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | Probably never had a Dutch registration | ZFFKA36B000089367 | ||||||||
| 348 TS | 89603 | 06551 | 1990 | Giallo | Rosso | TH-DP-81 | 1998/04/20 | oggi | Challenge | ZFFKA36B000089603 | ||||
| 348 TS | 89803 | 06848 | 1991 | Nero | Nero | XG-JF-74 | 1998/11/24 | 2014/07/24 | ZFFKA36B000089803 | |||||
| 348 TS | 90058 | 1991 | Rosso Corsa | Cuoio | R-688-VV | 2023/02/03 | oggi | ZFFRG36A1M0090058 | ||||||
| 348 TS | 90087 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFKA36B000090087 | ||||||||
| 348 TS | 90145 | 07456 | 1991 | Rosso Corsa | Cuoio | XZ-BG-99 | 1999/03/12 | 2010/12/10 | ZFFFA36S000090145 | |||||
| 348 TS | 90245 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | Probably never had a Dutch registration | ZFFKA36B000090245 | ||||||||
| 348 TS | 90420 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | L-844-XK | 2021/08/16 | oggi | ZFFKA36B000090420 | ||||||
| 348 TS | 90561 | 07484 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | T-464-GF | 2023/06/05 | oggi | ZFFKA36B000090561 | |||||
| 348 TS | 90638 | 27920 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | ZT-23-NG | 1991/11/26 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA36B000090638 | ||||
| 348 TS | 90789 | 1991 | Nero | Crema | 60-PG-HD | 2004/06/04 | 2013/06/07 | ZFFKA36B000090789 | ||||||
| 348 GTS | 90913 | 08067 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | 40-SV-XF | 2006/05/18 | 2017/10/11 | ZFFUA36B000090913 | |||||
| 348 TS | 91024 | 28352 | 07967 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | 45-BN-80 / NV-VS-71 | 1991/10/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA36B000091024 | |||
| 348 TS | 91045 | 07880 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | PV-FS-27 | 1996/11/27 | 2021/07/27 | Demolished in NL | ZFFKA36T0L0091045 | ||||
|  | 91060 | 28390 | 1991 | ? | ? | Paesi Bassi | ZFFKA36B000091060 | |||||||
| 348 TS | 91137 | 28446 | 08070 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | DJ-DV-76 | 1991/12/04 | 2015/01/16 | ZFFKA36B000091137 | ||||
| 348 TS | 91166 | 08109 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 29-TG-BS | 2006/08/11 | oggi | ZFFKA36B000091166 | |||||
| 348 TS | 91169 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFFFA36S000091169 | ||||||||
| 348 TS | 91419 | 28768 | 08415 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | DD-PH-01 | 1991/10/03 | 2012/03/28 | Paesi Bassi | ZFFKA36B000091419 | |||
| 348 TS | 91443 | 08458 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 70-DJ-FK | 1999/08/27 | oggi | ZFFKA36B000091443 | |||||
| 348 TS | 91461 | 28831 | 08481 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | DF-JF-31 | 1991/10/09 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA36B000091461 | |||
| 348 TS | 91524 | 28863 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 54-BN-80 | 1992/01/05 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA36B000091524 | ||||
| 348 TS | 91587 | 28957 | 08582 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | DF-TN-61 | 1991/10/18 | 2015/03/12 | Paesi Bassi | ZFFKA36B000091587 | |||
| 348 TS | 91603 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | VI-888620 (I) | Never had a Dutch registration | ZFFKA36B000091603 | |||||||
| 348 TS | 91639 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | P-657-NR | 2022/04/26 | 2023/05/10 | ZFFFA36S000091639 | ||||||
| 348 TS | 91659 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 83-JZG-7 | 2009/09/23 | oggi | ZFFKA36B000091659 | ||||||
| 348 TS | 91716 | 08729 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | 63-TB-BH | 2006/06/29 | oggi | ZFFKA36B000091716 | |||||
| 91752 | 29144 | 08776 | 1992 | Blu Sera | Crema | DH-SV-14 | 1992/01/31 | 2010/06/26 | Paesi Bassi | ZFFKA36B000091752 | 1995/10/20-22: Seen at Auto-Moto d'Italia, Euretco building, Houten, the Netherlands. | |||
| 348 TS | 91788 | 08797 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 44-JB-SH | 2002/03/08 | 2015/12/09 | ZFFKA36B000091788 | |||||
| 348 TS | 91878 | 29280 | 08963 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFKA36B000091878 | ||||||
| 348 TS | 91974 | 29449 | 09055 | 1992 | Rosso Corsa | Crema | DS-FP-41 | 1992/03/31 | 2015/08/03 | Paesi Bassi | ZFFKA36B000091974 | |||
| 348 TS | 92310 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 25-DD-PZ | 1999/07/23 | 2018/12/04 | ZFFKA36B000092310 | ||||||
|  | 92422 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 01-PD-NG | 2004/05/06 | oggi | ZFFKA36B000092422 | ||||||
| 348 TS | 92590 | 29997 | 09588 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | DR-NX-29 | 1992/01/29 | 2004/11/15 | Paesi Bassi | Demolished in NL | ZFFKA36B000092590 | ||
| 348 TS | 92627 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | N-192-LN | 2021/11/17 | 2024/11/22 | ZFFKA36B000092627 | ||||||
| 348 TS | 92700 | 09685 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | SF-XZ-01 | 1997/09/17 | 2011/01/13 | ZFFKA36B000092700 | |||||
|  | 92796 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | ZFFKA35B000092796 | |||||||||
| 348 TS | 92845 | 30152 | 09772 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | FV-VS-81 | 1992/12/02 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA36B000092845 | |||
| 348 TS | 92885 | 1992 | Rosso Corsa | Nero-cuoio | 43-GS-RH | 2001/03/15 | oggi | ZFFKA36B000092885 | ||||||
| 348 TS | 92937 | 09825 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 81-LD-VL | 2002/11/18 | oggi | ZFFFA36S000092937 | |||||
| 348 TS | 93083 | 30520 | 10131 | 1992 | Grigio Titanio | Bordeaux | DT-LG-54 | 1992/02/29 | 2015/03/02 | Paesi Bassi | ZFFKA36B000093083 | |||
| 348 TS | 93118 | 30498 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | FB-XP-29 | 1992/04/28 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA36B000093118 | ||||
| 348 TS | 93217 | 30554 | 10207 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | DX-JH-68 | 1992/04/10 | 2014/03/15 | ZFFKA36B000093217 | ||||
| 348 TS | 93434 | 30800 | 10408 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | DZ-NX-74 | 1992/04/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA36B000093434 | |||
| 348 TS | 93527 | 1992 | Nero | Nero | X-395-JS | 2023/11/27 | oggi | ZFFKA36B000093527 | ||||||
| 348 TS | 93789 | 31155 | 10750 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | FH-BN-71 | 1992/06/22 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA36B000093789 | |||
| 348 TS | 93819 | 10855 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 20-NF-KS | 2003/08/28 | oggi | ZFFFA36S000093819 | |||||
| 348 TS | 93936 | 10980 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 89-JG-PB | 2002/03/22 | 2019/05/03 | ZFFFA36S000093936 | Later on plates O-AES-742 (B) | ||||
| 348 TS | 93954 | 10990 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | 47-JFT-9 | 2012/11/10 | 2020/11/18 | ZFFFA36S000093954 | |||||
|  | 93955 | 31284 | 1992 | ? | ? | 77-BN-14 | 1992/06/30 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA35B000093955 | ||||
| 348 TS | 94064 | 1992 | Giallo | Nero | R-964-LP | 2022/10/04 | oggi | ZFFKA36B000094064 | ||||||
|  | 94151 | 31535 | 1993 | ? | ? | GR-DZ-12 | 1993/06/03 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA36B000094151 | ||||
| 348 TS | 94341 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | PP-NS-36 | 1996/09/18 | 2022/08/31 | ZFFKA36B000094341 | ||||||
|  | 94405 | 1993 | Rosso Corsa | ? | X-961-ZX | 2024/02/28 | oggi | ZFFFA36S000094405 | ||||||
| 348 TS | 94440 | 11421 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 59-PB-ZD | 2004/04/26 | oggi | ZFFKA36B000094440 | |||||
| 348 TS | 94486 | 11459 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | 76-HD-FB | 2001/05/21 | oggi | ZFFFA36S000094486 | |||||
| 348 TS | 94590 | 31925 | 11537 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | FN-XT-48 | 1992/09/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA36B000094590 | |||
| 348 TS | 94627 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | X-039-GX | 2023/11/08 | oggi | ZFFKA36B000094627 | ||||||
| 348 TS | 94642 | 31977 | 11595 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | FH-VD-23 | 1992/07/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFFKA36B000094642 | |||
| 348 TS | 94659 | 31671 | 11598 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 33-LP-VH | 2003/09/16 | 2017/10/02 | ZFFKA36B000094659 | ||||
| 348 TS | 94700 | 11653 | 1993 | Giallo | Nero | SV-LH-44 | 1998/05/14 | 2016/05/30 | ZFFKA36B000094700 | |||||
| 348 TS | 94862 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 82-KVV-4 | 2010/02/19 | oggi | ZFFKA36B000094862 | ||||||
| 348 TS | 94897 | 32262 | 11889 | 1993 | Nero Daytona | Nero | PL-TF-67 | 1996/08/15 | oggi | ZFFKA36B000094897 | ||||
| 348 TS | 95056 | 12140 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 77-FK-BS | 2000/04/06 | 2024/11/01 | ZFFKA36B000095056 | |||||
| 348 TS | 95067 | 12027 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 50-HB-VT | 2001/05/25 | 2010/04/28 | ZFFKA36B000095067 | |||||
|  | 95212 | 32527 | 1993 | ? | ? | Paesi Bassi | Probably never had a Dutch registration | ZFFKA36B000095212 | ||||||
| 348 TS | 95230 | 32589 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | GH-GV-41 | 1993/03/24 | oggi | Paesi Bassi | Challenge | ZFFKA36B000095230 | |||
| 348 TS | 95248 | 32576 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | KPJ 829 (B) | Paesi Bassi | ZFFKA36B000095248 | ||||||
| 348 TS | 95291 | 1992 | Rosso Corsa | Nero | R-135-NF | 2022/10/10 | oggi | ZFFFA36S000095291 | ||||||
| 348 TS | 95340 | 12287 | 1993 | Giallo | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFKA36B000095340 | |||||||
| 348 TS | 95385 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | PL-423-H | 2017/07/20 | oggi | ZFFKA36B000095385 | ||||||
| 348 TS | 95510 | 12432 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 87-FZ-SB | 2000/08/25 | oggi | ZFFKA36B000095510 | |||||
| 348 TS | 95511 | 12461 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 28-NXF-2 | 2011/06/20 | 2011/12/28 | ZFFKA36B000095511 | |||||
|  | 95523 | 32850 | 1993 | ? | ? | 25-BN-08 | 1993/04/01 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA36B000095523 | ||||
| 348 TS | 95552 | 12476 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 44-JP-HX | 2002/07/03 | 2016/02/24 | ZFFKA36B000095552 | |||||
| 348 TS | 95587 | 12540 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 37-GX-LT | 2001/04/13 | 2013/05/01 | ZFFKA36B000095587 | |||||
| 348 TS | 95839 | 12799 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | L235LBE (GB) | Never had a Dutch registration | ZFFKA36B000095839 | ||||||
| 348 TS | 95916 | 12890 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 26-JK-GZ | 2002/05/03 | oggi | ZFFKA36B000095916 | |||||
| 348 TS | 96036 | 13305 | 1993 | Nero | Nero | 94-DF-FL | 1999/07/07 | 2007/10/30 | ZFFKA36B000096036 | |||||
| 348 TS | 96056 | 12961 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | TH-DR-34 | 1998/04/21 | oggi | ZFFKA36B000096056 | |||||
| 348 TS | 96100 | 12996 | 1993 | Nero | Rosso | 58-TNB-6 | 2012/02/28 | oggi | ZFFKA36B000096100 | |||||
| 348 TS | 96156 | 13372 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | LRN-615 (B) | Probably never had a Dutch registration | ZFFKA36B000096156 | ||||||
|  | 96198 | 33275 | 1993 | ? | ? | GJ-NB-75 | 1993/04/13 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA36B000096198 | ||||
| 348 TS | 96229 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | 24-GPL-7 | 2008/08/04 | 2015/11/12 | ZFFKA36B000096229 | ||||||
|  | 96232 | 13087 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 75-FP-HL | 2000/05/12 | 2004/11/15 | Demolished in NL | ZFFKA36B000096232 | 1995/11/04-05: Seen at Ferrari-Stammtisch-Frankfurt / Ferrari Club Luxemburg at Hockenheimring (D) on plates F-F 348 (D) entered by Matthias Weise. | |||
|  | 96352 | 33547 | 1993 | ? | ? | GN-XX-84 | 1993/06/02 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA36B000096352 | ||||
|  | 96353 | 33534 | 1993 | ? | ? | GV-LH-54 | 1993/07/26 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA36B000096353 | ||||
|  | 96360 | 33533 | 1993 | ? | ? | GV-ZB-38 | 1993/08/25 | ? | Paesi Bassi | ZFFKA36B000096360 | ||||
| 348 TS | 96366 | 13208 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFKA36B000096366 | |||||||
| 348 TS | 96423 | 13459 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 24-JF-LS | 2002/03/08 | oggi | ZFFKA36B000096423 | |||||
| 348 TS | 96437 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | JP-TF-15 | 1994/10/24 | oggi | ZFFKA36B000096437 | ||||||
| 348 TS | 96627 | 13608 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | 42-LP-VH | 2016/08/29 | 2003/03/28 | ZFFKA36B000096627 | |||||
|  | 96666 | 13631 | 1993 | Rosso Corsa | Nero | ZFFKA36B000096666 | ||||||||
| 348 TS | 96762 | 14375 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | LV-BT-62 | 1995/07/31 | oggi | ZFFFA36S000096762 | |||||
| 348 GTS | 96896 | 14021 | 1993 | Rosso Corsa | Cuoio | ZFFUA36B000096896 | ||||||||
| 348 GTS | 97103 | 14173 | 1994 | Nero Carbone | Nero | 24-LNN-1 | 2010/05/26 | oggi | ZFFUA36B000097103 | |||||
|  | 97115 | 34525 | 1993 | ? | ? | HB-RD-43 | ? | ? | Paesi Bassi | ZFFUA36B000097115 | ||||
|  | 97153 | 34609 | 1993 | ? | ? | HF-RG-93 | ? | ? | ZFFUA36B000097153 | |||||
|  | 97196 | 35055 | 1993 | ? | ? | HG-GL-09 | ? | ? | Paesi Bassi | ZFFUA36B000097196 | ||||
| 348 GTS | 99116 | 1994 | Rosso Corsa | Nero | HT-BR-49 | ? | ? | Paesi Bassi | ZFFUA36B000099116 | |||||
|  | 99117 | 36402 | 1994 | ? | ? | HT-SB-52 | ? | ? | Paesi Bassi | ZFFUA36B000099117 | ||||
|  | 99127 | 36413 | 1994 | ? | ? | HT-SB-51 | ? | ? | Paesi Bassi | ZFFUA36B000099127 | ||||
|  | 89992 | 1991 | Rosso Corsa | ? | GTG-91-T | 2024/09/16 | oggi | ZFFFA36S000089992 | ||||||
|  | 86871 | 1990 | Nero | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFFFG36A3L0086871 | 2025/02/12: For € 59.500,- for sale at Timeless Wheels, Kerkwerve 30, 4873 CJ Etten-Leur, the Netherlands with 48.198 km on odometer. 2025/04/05: For € 61.348,- for sale at Legendary Classics, Leerlooierstraat 5, 4871 EN Etten-Leur, the Netherlands with 48,984 km on odometer. Has Belgian papers, three former owners. | |||||||
|  | 88968 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | HTH-31-S | 2025/06/18 | oggi | Italia | ZFFKA36B000088968 | 2025/02/12: For € 99.950 for sale at E & R Classics (Victory Classic Cars), Kleiweg 1, 5145 NA Waalwijk, the Netherlands with 47.756 km on odometer. | ||||
|  | 90657 | 1991 | Rosso | ? | HHZ-51-D | 2025/03/17 | oggi | ZFFKA36B000090657 | ||||||
|  | 93251 | 1992 | Rosso Corsa | Cuoio | Svizzera | ZFFFA36S000093251 | 2015/??/??: Bought by Noble House, the km counter only showed 2.900 km! Noble House added this special Ferrari to its own collection of Prototypes and rare sportscars. Only 200 kilometres were added by Noble House to the incredibly low mileage. 2023/??/??: a 10.000 km service was carried out, excluding a timing belt change. 2025/05/17: For € 139.500,= for sale at Noble House BV, Zandzuigerstraat 154, 1333 MZ Almere, the Netherlands with 3.056 km on odometer. Registered on German plates. | |||||||
|  | 89845 | 1991 | Rosso Corsa | Nero | HDD-50-P | 2025/01/20 | oggi | ZFFFA36S000089845 | 2025/05/20: For €87.995,- for sale at RM Classic, Stegerensallee 1, 7701 PJ Dedemsvaart, the Netherlands with 53.201 km on odometer. | |||||
|  | 87081 | 03982 | Rosso Corsa | Nero | ZFFFG36A1L0087081 | Ex-Italy 2025/07/12: Seen at showroom Munsterhuis, Hengelo. | ||||||||
| 89134 | 1991 | Rosso | ? | JFF-88-V | 2025/09/06 | oggi | ZFFFA36S000089134 | |||||||
| 87281 | 1990 | Rosso | ? | JGL-74-J | 2025/09/24 | oggi | ZFFKA36B000087281 | |||||||
| 96813 | 1993 | Rosso | ? | JJN-67-L | 2025/10/18 | oggi | ZFFKA36B000096813 | 
