| Immagine | Telaio | Versione | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge Stradale F1 | 132670 | 49805 | 2003 | Giallo Modena | Rosso | H-397-SP | 2020/04/30 | oggi | ZFFDT57B000132670 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 132918 | 49961 | 2003 | Rosso Scuderia | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000132918 | |||||||
| Challenge Stradale F1 | 133253 | 2003 | Blu Tour De France | Cuoio | 2-TVS-05 | 2014/05/23 | 2015/10/01 | ZFFDT57B000133253 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 133613 | 50894 | 2003 | Rosso Scuderia | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000133613 | |||||||
| Challenge Stradale F1 | 133638 | 2003 | Rosso Corsa | Nero | 61-HXT-5 | 2009/03/19 | oggi | ZFFDT57B000133638 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 133983 | 51259 | 2003 | Rosso Corsa | Nero | 20-NFB-2 | 2010/08/20 | oggi | ZFFDT57B000133983 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 134082 | 2003 | Giallo Modena | Blu Scuro | CS 836 HV (IT) | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000134082 | |||||||
![]() | 134211 | 51379 | 2003 | Rosso Scuderia | Tessuto Racing Nero-rosso | T-122-GH | 2023/06/06 | oggi | ZFFDT57B000134211 | 2025/05/27: For € 369.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 39.516 km on odometer. | ||||
| Challenge Stradale F1 | 134223 | 2003 | Rosso Corsa | Nero | 45-RHF-1 | 2011/05/24 | 2021/03/04 | ZFFDT57B000134223 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 134393 | 2003 | Azzurro California | Nero | TS-690-P | 2018/10/19 | 2020/11/20 | ZFFDT57B000134393 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 134394 | 2003 | Bianco Avus | Nero-rosso | L-526-DH | 2021/06/16 | 2022/02/18 | ZFFDT57B000134394 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 134849 | 2004 | Blu Nart | Cuoio | 03-HZD-3 | 2009/03/24 | oggi | ZFFDT57B000134849 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 135212 | 52247 | 2004 | Rosso Corsa | Nero | 77-GDS-8 | 2008/06/13 | oggi | ZFFDT57B000135212 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 135291 | 2004 | Rosso Corsa | Cuoio | L-493-HT | 2021/05/25 | oggi | ZFFDT57B000135291 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 135297 | 2004 | Rosso Corsa | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000135297 | ||||||||
| Challenge Stradale F1 | 135595 | 2004 | Argento Nürburgring | Nero | 72-XFF-6 | 2012/05/29 | 2014/05/22 | Demolished in NL | ZFFDT57B000135595 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 135796 | 2004 | Rosso Corsa | Nero-rosso | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000135796 | ||||||||
| Challenge Stradale F1 | 136242 | 53384 | 2004 | Rosso Scuderia | Rosso | 52-NT-RL | 2004/02/18 | oggi | Paesi Bassi | ZFFDT57B000136242 | ||||
| Challenge Stradale F1 | 136243 | 2004 | Rosso Scuderia | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000136243 | ||||||||
| Challenge Stradale F1 | 136342 | 53382 | 2004 | Rosso Corsa | Nero | CW 039RK (I) | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000136342 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 136430 | 2004 | Rosso Corsa | Nero | HD-049686 (D) | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000136430 | |||||||
| Challenge Stradale F1 | 136479 | 53514 | 2004 | Rosso Corsa | Nero | 3-TVB-02 | 2014/05/13 | oggi | ZFFDT57B000136479 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 136547 | 2004 | Rosso Corsa | Nero | 5-KGF-91 | 2013/04/04 | 2015/04/28 | ZFFDT57B000136547 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 136564 | 53614 | 2004 | Giallo Modena | Nero | 53-JKT-7 | 2009/06/19 | oggi | ZFFDT57B000136564 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 136617 | 2004 | Rosso Corsa | Nero | 41-ZR-ZL | 2008/05/09 | oggi | ZFFDT57B000136617 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 136713 | 2004 | Rosso Scuderia | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000136713 | ||||||||
| Challenge Stradale F1 | 136759 | 2004 | Rosso Corsa | Nero | N-328-LD | 2021/11/06 | oggi | ZFFDT57B000136759 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 136767 | 53815 | 2004 | Blu Tour de France | Nero | TH-676-J | 2018/10/04 | oggi | ZFFDT57B000136767 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 136769 | 53836 | 2004 | Rosso Corsa | Nero-rosso | 8-KHZ-20 | 2013/04/24 | oggi | ZFFDT57B000136769 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 136835 | 82334 | 2004 | Giallo Modena | Nero | 07-SBT-9 | 2011/09/09 | oggi | ZFFDT57B000136835 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 136857 | 53892 | 2004 | Rosso Scuderia | Rosso | 91-PB-FK | 2004/04/15 | oggi | Paesi Bassi | ZFFDT57B000136857 | ||||
| Challenge Stradale F1 | 137162 | 54148 | 2004 | Rosso Scuderia | Nero | 54-GSB-1 | 2008/08/26 | oggi | ZFFDT57B000137162 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 137181 | 82895 | 54215 | 2004 | Nero Daytona | Nero | 10-HXT-7 | 2009/04/04 | 2014/02/18 | ZFFDT57B000137181 | ||||
| Challenge Stradale F1 | 137264 | 2004 | Rosso Corsa | Rosso-nero | S-983-JZ | 2023/02/17 | oggi | ZFFDT57B000137264 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 137377 | 54486 | 2004 | Argento Nürburgring | Rosso | R-726-SH | 2022/11/09 | oggi | ZFFDT57B000137377 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 137457 | 2004 | Rosso Scuderia | Nero | GKZ-49-T | 2024/09/12 | oggi | ZFFDT57B000137457 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 137464 | 2004 | Rosso Corsa | Rosso | Never had a Dutch registration | ZFFDU57A040137464 | ||||||||
| Challenge Stradale F1 | 137542 | 54573 | 2004 | Giallo Modena | Nero | GL-025-G | 2015/06/19 | 2017/09/28 | ZFFDT57B000137542 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 137564 | 2004 | Blu Nart | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000137564 | ||||||||
| Challenge Stradale F1 | 137666 | 54935 | 2004 | Rosso Scuderia | Rosso | GJ-051-L | 2016/05/11 | oggi | ZFFDT57B000137666 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 137781 | 2004 | Rosso Corsa | Nero | 01-KGR-9 | 2004/05/18 | 2010/03/30 | Paesi Bassi | ZFFDT57B000137781 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 137883 | 55370 | 2004 | Rosso Corsa | Rosso | 1 AGZ 794 (B) | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000137883 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 137966 | 2004 | Bianco Avus | Nero-rosso | HJ-254-D | 2015/11/23 | 2017/08/10 | ZFFDT57B000137966 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 137978 | 55124 | 2004 | Blu Pozzi | Cuoio | 60-LFR-8 | 2010/03/30 | 2024/04/10 | ZFFDT57B000137978 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 138130 | 2004 | Rosso Scuderia | Nero-rosso | 42-XV-NV | 2007/10/11 | oggi | ZFFDT57B000138130 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 138531 | 39328 | 2004 | Rosso Scuderia | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000138531 | |||||||
| Challenge Stradale F1 | 138652 | 2004 | Bianco Avus | Nero | PB-FC 360 (D) | Probably never had a Dutch registration | ZFFDT57B000138652 | |||||||
| Challenge Stradale F1 | 138733 | Cornes 25th Anniversary edition | 2004 | Rosso Scuderia | Rosso-nero | S-796-PD | 2023/08/03 | oggi | ZFFDT57J000138733 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 138757 | Cornes 25th Anniversary edition | 2004 | Rosso Scuderia | Rosso-nero | T-652-VB | 2023/09/05 | oggi | ZFFDT57J000138757 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 138793 | 2004 | Rosso Corsa | Nero-rosso | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000138793 | ||||||||
| Challenge Stradale F1 | 138912 | 56218 | 2004 | Rosso Corsa | Rosso | K-482-SV | 2021/02/23 | oggi | ZFFDT57B000138912 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 139269 | 56308 | 2004 | Rosso Corsa | Rosso | OTTO1 (B) | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000139269 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 139279 | 2004 | Rosso | ? | Z-666-LL | 2024/05/02 | oggi | ZFFDT57B000139279 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 139355 | 2004 | Argento Nürburgring | Nero | HF-831-K | 2015/11/23 | 2020/05/20 | ZFFDT57B000139355 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 139716 | 56891 | 2005 | Rosso Scuderia | Rosso | 58-99-HA (Dealer) | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000139716 | ||||||
| Challenge Stradale F1 | 139726 | 56960 | 2005 | Rosso Fiorano | Cuoio | TX-050-K | 2018/11/09 | oggi | ZFFDT57B000139726 | |||||
| Challenge Stradale F1 | 139855 | 57241 | 2005 | Nero Daytona | Rosso | 89-RL-VB | 2006/05/30 | oggi | Paesi Bassi | ZFFDT57B000139855 | ||||
| Challenge Stradale F1 | 140149 | 2005 | Blu | Crema | Never had a Dutch registration | ZFFDT57B000140149 | ||||||||
![]() | 137179 | 2004 | Giallo Modena | Nero | HKL-74-K | 2025/04/02 | 2025/07/21 | Svezia | ZFFDT57B000137179 | 2004/04/16: Registered in Sweden on plates UOX512 (S) 2007/04/10: IServiced at AutoRopa in Sweden with 644 km on odometer. 2011/06/01: Serviced at AutoRopa in Sweden with 1.034 km on odometer. 2017/02/15: Serviced at AutoRopa in Sweden with 1.133 km on odometer. 2018/04/28: Serviced at AutoRopa in Sweden with 1.219 km on odometer. 2021/06/01: Serviced at AutoRopa in Sweden with 12.755 km km on odometer. 2023/05/05: Serviced at AutoRopa in Sweden with 12.904 km km on odometer. Service 1: 06-2004 / 1.229km Service 2: 04-2007 / 6.424km Service 3: 11-2011 / 10.877km Service 4: 12-2016 / 11.315km Service 5: 11-2018 / 12.753km 2025/02/19: Exported from Sweden. 2025/04/02: Registered in the Netherlands on plates HKL-74-K (NL) 2025/04/02: Registered in the Netherlands to a car company (Probably Auto Leitner, Parelweg 6a, 1812 RS Alkmaar, the Netherlands). 2025/05/??: For €483.500,- for sale at Auto Leitner, Parelweg 6a, 1812 RS Alkmaar, the Netherlands with 13.065 km on odometer. 2025/04/04: APK test passed and mileage registered in the Netherlands. 2025/04/25: Imported into the Netherlands and registered to a company. 2025/07/18: Mileage registered and registered in the Netherlands to a car company (Probably Koster & Hogeslag Automotive, Sisalstraat 58, 8281JK Genemuiden, the Netherlands) 2025/07/21: Mileage registered and exported from the Netherlands. | ||||
![]() | 132666 | 2003 | Giallo | Charcoal | GVF-38-X | 2024/11/28 | oggi | ZFFDT57B000132666 | Onbekende entiteit(en) 13-05-2004 - 28-11-2024 Autobedrijf 28-11-2024 - 29-11-2024 Autobedrijf 29-11-2024 - 30-11-2024 Autobedrijf 30-11-2024 - Heden 2024/12/06: Registered as exported from the Netherlands but changed ownership on 2025/04/01 so probably temporary inactivated license. 2025/11/22: For sale at Bernards Exclusive, Pompmolenlaan 41D, 3447 GK Woerden, the Netherlands with 6.033 km on odometer. 2026/01/24: For sale at Bernards Exclusive, Pompmolenlaan 41D, 3447 GK Woerden, the Netherlands with 6.033 km on odometer. | |||||
| 133769 | 2003 | Rosso Corsa | Rosso-nero | HFZ-52-L | 2025/02/18 | 2025/04/04 | ZFFDT57B000133769 | 04-04-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 4-4-2025. 03-04-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 03-04-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 03-04-2025 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 12-03-2025 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 04-03-2025 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 18-02-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 01-11-2003 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 01-11-2003 - 18-02-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 18-02-2025 - 04-03-2025 Fleetowner(Rechtspersoon) 04-03-2025 - 03-04-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 03-04-2025 - 03-04-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 03-04-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 04-03-2025 Eerste toelating internationaal 01-11-2003 Datum aansprakelijkheid 03-04-2025 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 12-03-2026 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||||
| 136535 | 2004 | Rosso | ? | JLL-25-G | 2025/11/11 | oggi | ZFFDT57B000136535 | |||||||
| 134358 | 2003 | Rosso | ? | JPK-59-Z | 2025/12/02 | oggi | ZFFDT57B000134358 |



