| Immagine | Telaio | Motore | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 GT4 2+2 | 16291 | 1972 | Oro Kelso | Nero | XX-70-XL | 1989/12/20 | oggi | prototipo #2 | ||||||
| 365 GT4 2+2 | 17125 | 1973 | Blu | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
| 365 GT4 2+2 | 17129 | 1973 | Verde | Cuoio | AA-13 | ? | ? | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17139 | 1973 | Argento | Cuoio | PM-11-94 | 2021/01/29 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17153 | 1973 | Blu | Crema | 28-YD-17 | 2016/11/15 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17155 | 1973 | Rosso | Cuoio | RF-LZ-47 | 1997/02/18 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17171 | 1973 | Blu | Cuoio | TO-H90538 (I) | Never had a Dutch registration | ||||||||
| 365 GT4 2+2 | 17173 | 1973 | Blu | Cuoio | SN-01-DP | 1987/10/06 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17215 | 1973 | Oro | Nero | 26-YB-92 | 2006/05/25 | 2012/02/02 | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17217 | 1973 | Verde | Cuoio | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 365 GT4 2+2 | 17275 | 1973 | Blu | Cuoio | DK-26-XV (Belongs to Dino 246 GTS) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
![]() | 17279 | 1973 | Rosso | Nero | 59-YD-68 | 2019/05/23 | oggi | 2025/12/13: For € 121.500,- for sale at Gallery Aaldering, Arnhemsestraat 47, 6971 AP Brummen, the Netherlands with 107.603 km on odometer. | ||||||
| 365 GT4 2+2 | 17283 | 1973 | Blu | Nero | DG-62-VG | ? | ? | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17289 | 1973 | Blu | Cuoio | 89-YD-68 | 2021/11/01 | 2024/08/21 | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17391 | 1973 | Verde | Cuoio | 87-BT-01 / 83-DA-00 | 1974/06/14 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17453 | 1973 | Blu | Nero | 19-XL-16 | 1978/08/15 | 2011/06/30 | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17477 | 1973 | Blu | Nero | TF-ZN-70 | 1998/04/17 | 2010/12/03 | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17481 | 1974 | Blu | ? | 12-YE-56 | 2023/11/13 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17533 | 1973 | Argento | Nero | RF-21-DD | 1987/07/06 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17573 | 1974 | Blu | Crema | 18-YD-57 | 2016/03/04 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17621 | 1974 | Rosso | Nero | GV-VN-82 | 1993/08/23 | 2022/05/28 | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17645 | 1974 | Blu | Nero | RN-38-SP | 1987/02/06 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17663 | 1974 | Blu | Cuoio | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 365 GT4 2+2 | 17667 | 1974 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
| 365 GT4 2+2 | 17703 | 1974 | Blu | Crema | DH-22-SX | 1978/12/14 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 17711 | 1974 | Blu | Nero | GYG-519 (S) | Never had a Dutch registration | ||||||||
| 365 GT4 2+2 | 17919 | 1974 | Marrone | Nero | 94-ZX-42 | 1975/10/16 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 18379 | 1975 | Rosso | Nero | LR-XP-73 | 1995/06/27 | 2004/06/27 | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 18485 | 1974 | Blu | Nero | 18-YB-78 | 2005/10/05 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 18731 | 1975 | Argento | Nero | 47-YB-52 | 2008/03/07 | 2021/11/23 | Probably exported aroud 2012 | ||||||
| 365 GT4 2+2 | 18765 | 1975 | Blu | Blu | 59-YD-76 | 2019/05/24 | 2019/09/26 | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 19077 | 1976 | Verde Pino | Cuoio | 04-YE-11 | 2023/02/17 | oggi | |||||||
| 365 GT4 2+2 | 19273 | 00977 | 1975 | Blu | Blu | 09-XN-04 | 1978/08/15 | oggi | Ex-EE 70058 (I) | |||||
| 19453 | 1975 | Rosso | Nero | TT-23-RG / GV-VP-08 | 1993/08/23 | 2006/10/02 | First plates are issued around 1988 | 1995/10/20-22: Seen at Auto-Moto d'Italia, Euretco building, Houten, the Netherlands on plates GV-VP-08. 1995/11/17: Exhibited during Speed & Design, Jaarbeurs Utrecht, the Netherlands. | ||||||
| 365 GT4 2+2 | 19709 | 1975 | Argento | Nero | 90-YD-70 | 2021/12/06 | 2022/01/14 | |||||||
| 365 GT4 2+2 | ? | 1975 | Blu | ? | JZ-TR-89 | 1995/01/27 | oggi | |||||||
![]() | 18249 | 1975 | Burgundy | Nero | 34-YE-93 | 2025/11/24 | 2025/12/03 | 2025/11/22: For € 49.950,- for sale at Auto Mooij Classics, Lange Vonder 16, 5741 TT Beek en Donk, the Netherlands with 42.486 km on odometer. 03-12-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 3-12-2025. 03-12-2025 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 27-11-2025 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 27-11-2025 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 27-11-2025 Kilometerstand gerapporteerd 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 24-11-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 13-01-1975 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 13-01-1975 - 24-11-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 24-11-2025 - 27-11-2025 Autobedrijf(Rechtspersoon) 27-11-2025 - 27-11-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 27-11-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 0 (1 incl. autobedrijven) Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 27-11-2025 Eerste toelating internationaal 13-01-1975 Datum aansprakelijkheid 27-11-2025 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK Onbekend Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||||
| 17517 | 1975 | Rosso | ? | 35-YE-91 | 2025/12/23 | oggi | Ex-Niki Lauda | |||||||
| 18029 | 1974 | Grigio | ? | 36-YE-55 | 2026/01/22 | oggi | imported into NL from France |


