| Immagine | Telaio | Versione | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M GT 2+2 | 111908 | GT | 1998 | Blu Tour de France | Blu | KS-704-R | 2016/11/16 | 2017/02/10 | ZFFWP44B000111908 | |||||
| 456M GT 2+2 | 112311 | GT | 1998 | Grigio Titanio | Nero | 47-GL-DG | 2001/01/03 | oggi | ZFFWP44B000112311 | Ex-KLV-597 (B) | ||||
| 456M GT 2+2 | 112552 | GT | 29805 | 1998 | Blu Pozzi | Blu Scuro | XF-DT-67 | 1998/10/23 | 2014/07/03 | ZFFWP44B000112552 | ||||
| 456M GT 2+2 | 112553 | GT | 49925 | 29820 | 1998 | Nero Carbone | Cuoio | 03-LK-SL / 38-TP-KP | 2003/02/24 | 2012/12/18 | Paesi Bassi | ZFFWP44B000112553 | Ex-BXU 234 (B) | |
| 456M GTA 2+2 | 112587 | GTA | 50095 | 1998 | Blu Tour de France | Crema | 63-LG-FR | 2002/12/17 | oggi | ZFFWP50B000112587 | ||||
| 456M GT 2+2 | 112771 | GT | 1998 | Nero Daytona | Nero | 70-NG-NX | 2003/11/10 | 2014/12/20 | ZFFWP44B000112771 | |||||
| 456M GT 2+2 | 113117 | GTA | 1999 | Nero Daytona | Nero | FAB-179 (B) | Probably never had a Dutch registration | ZFFWP50B000113117 | ||||||
| 456M GT 2+2 | 113120 | GT | 1999 | Grigio Ingrid | Charcoil | TS-VD-17 | 1998/07/13 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP44B000113120 | ||||
| 456M GT 2+2 | 113244 | GT | 1999 | Grigio Ingrid | Nero | BOR-FR 3 (D) | Never had a Dutch registration | ZFFWP44B000113244 | ||||||
| 456M GT 2+2 | 113245 | GTA | 1998 | Blu Tour de France | ? | Z-707-RS | 2024/05/31 | oggi | ZFFWP50B000113245 | |||||
| 456M GTA 2+2 | 113325 | GTA | 30523 | 1999 | Verde Zeltweg | Cuoio | 30-ZN-XV | 2008/04/11 | 2016/06/24 | ZFFWP50B000113325 | Ex-R.4417 (B) | |||
| 456M GTA 2+2 | 113326 | GTA | 1999 | Blu | Cuoio | Propbably never had a Dutch registration | ZFFWP50B000113326 | |||||||
| 456M GTA 2+2 | 114001 | GTA | 1998 | Rosso | Cuoio | KK-047-D | 2016/09/23 | oggi | ZFFWP50B000114001 | |||||
| 456M GT 2+2 | 114193 | GT | 1998 | Blu | ? | TR-589-G | 2018/09/25 | oggi | ZFFWP44B000114193 | |||||
| 456M GTA 2+2 | 114199 | GTA | 1999 | Blu | Cuoio | 82-JG-KB | 2002/03/20 | oggi | ZFFWP50B000114199 | Ex-RBZ-393 (B) | ||||
| 114294 | GT | 31437 | 1999 | Rosso Corsa | Nero | JP-076-N | 2016/05/17 | 2022/07/14 | ZFFWP44B000114294 | 14-07-2022 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 14-7-2022. 12-07-2022 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 13-05-2022 Vermoedelijke kilometerstand 1 kilometerstand gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 17-12-2021 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 01-10-2018 APK gekeurd met 1 melding 1 bevinding tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 31-05-2016 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 27-05-2016 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 17-11-1998 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 17-11-1998 - 31-05-2016 Particulier(Particulier) 31-05-2016 - 17-12-2021 Particulier(Particulier) 17-12-2021 - 12-07-2022 Autobedrijf(Bedrijf) 12-07-2022 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 2 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 31-05-2016 Eerste toelating internationaal 17-11-1998 Datum aansprakelijkheid 12-07-2022 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK Onbekend Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||
| 456M GT 2+2 | 114297 | GT | 1999 | Nero Daytona | Nero | P-855-JB | 2022/03/18 | oggi | ZFFWP44B000114297 | |||||
![]() | 114305 | GTA | 51721 | 1999 | Blu | Cuoio | XL-PX-14 | 1998/12/23 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP50B000114305 | 2025/09/17: For € 62.500,- for sale at Classic Open, Bonnetstraat 33, 6718 XN Ede, the Netherlands with 129.111 km on odometer. | ||
| 456M GT 2+2 | 114493 | GT | 1999 | Grigio Titanio | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFWP44B000114493 | |||||||
| 456M GT 2+2 | 114502 | GT | 31633 | 1999 | Blu Tour de France | Crema | 13-ZH-DX | 2008/01/30 | oggi | ZFFWP44B000114502 | ||||
| 456M GTA 2+2 | 114507 | GTA | 31524 | 1999 | Blu | Nero | Never had a Dutch registration | ZFFWP50B000114507 | ||||||
| 456M GTA 2+2 | 114519 | GTA | 51850 | 1999 | Bianco | Bordeaux | Never had a Dutch registration | ZFFWP50JPN0114519 | ||||||
| 456M GTA 2+2 | 114622 | GTA | 1999 | Verde Zeltweg | Crema | 71-TT-PF | 2007/01/22 | oggi | ZFFWP50B000114622 | Ex-FR 141800 (CH) | ||||
| 456M GTA 2+2 | 114626 | GTA | 1999 | Giallo | Nero | 90-KZB-3 | 2010/03/01 | 2015/08/27 | ZFFWP50A8X0114626 | |||||
| 456M GT 2+2 | 114781 | GT | 1999 | Blu | Cuoio | 03-HZB-9 | 2009/03/23 | oggi | ZFFWP44B000114781 | |||||
| 456M GT 2+2 | 114923 | GT | 1999 | Blu | ? | P-011-ZN | 2022/07/05 | oggi | ZFFWP44B000114923 | |||||
| 456M GTA 2+2 | 114925 | GTA | 52272 | 32042 | 1999 | Nero Daytona | Nero | XT-JP-11 | 1999/02/11 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP50B000114925 | ||
| 456M GTA 2+2 | 114931 | GTA | 32109 | 1999 | Nero Daytona | Grigio | Probably never had a Dutch registration | ZFFWP50A2X0114931 | ||||||
| 456M GTA 2+2 | 114978 | GTA | 1999 | Argento Nurburgring | Bordeaux | GDH-33-P | 2024/06/20 | oggi | ZFFWP50B000114978 | |||||
| 456M GT 2+2 | 115166 | GT | 1999 | Blu | Bordeaux | Never had a Dutch registration | ZFFWP44B000115166 | |||||||
| 456M GT 2+2 | 115186 | GT | 1999 | Nero Daytona | Crema | 31-XB-ST | 2007/04/05 | 2021/03/08 | ZFFWP44B000115186 | |||||
| 456M GT 2+2 | 115402 | GT | 1999 | Grigio Titanio | Nero | ZD-FL-29 | 1999/03/31 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP44B000115402 | ||||
| 456M GT 2+2 | 115405 | GT | 32495 | 1999 | Blu Le Mans | Crema | ZD-FL-30 | 1999/03/31 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP44B000115405 | |||
| 456M GT 2+2 | 115559 | GT | 1999 | Blu | Cuoio | GZ-495-V | 2015/12/16 | 2015/12/21 | ZFFWP44B000115559 | |||||
| 456M GT 2+2 | 115682 | GT | 1999 | Verde Zeltweg | Cuoio | ZD-GZ-13 / ZJ-FP-17 | 2011/07/07 | oggi | ZFFWP44B000115682 | |||||
| 456M GT 2+2 | 115683 | GT | 1999 | Grigio Titanio | Nero | N-699-JB | 2022/01/21 | 2022/01/29 | ZFFWP44B000115683 | |||||
| 456M GT 2+2 | 115772 | GT | 1999 | Blu | Crema | ZG-BL-84 | 1999/04/21 | oggi | ZFFWP44B000115772 | |||||
| 456M GT 2+2 | 115790 | GT | 1999 | Blu | Bordeaux | NK-742-R | 2017/03/24 | 2020/06/30 | ZFFWP44B000115790 | |||||
| 456M GT 2+2 | 116365 | GT | 1999 | Blu | Crema | JZ-404-V | 2016/07/12 | oggi | ZFFWP44B000116365 | |||||
| 456M GT 2+2 | 116367 | GT | 1999 | Nero Daytona | Cuoio | 72-DB-GL | 1999/06/21 | 2015/09/01 | Paesi Bassi | ZFFWP44B000116367 | ||||
| 456M GTA 2+2 | 116379 | GTA | 1999 | Grigio Titanio | Grigio | G-325-PX | 2019/12/11 | 2021/04/30 | ZFFWP50A5X0116379 | |||||
| 456M GT 2+2 | 116659 | GT | 1999 | Verde | Crema-verde | 82-FD-DN | 2000/02/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP44B000116659 | ||||
| 456M GTA 2+2 | 117027 | GTA | 1999 | Grigio | Nero | 79-ZJ-BK | 2008/02/11 | oggi | ZFFWP50B000117027 | |||||
| 456M GT 2+2 | 117262 | GT | 1999 | Nero Daytona | Cuoio | 49-DX-LH | 2000/01/04 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP44B000117262 | ||||
| 456M GTA 2+2 | 117268 | GTA | 1999 | Blu | Cuoio | 61-DP-XN | 1999/10/19 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP50B000117268 | ||||
| 456M GT 2+2 | 117685 | GT | 35651 | 2000 | Blu Tour de France | Cuoio | 53-NJ-NS | 2003/10/21 | 2021/06/11 | ZFFWP44B000117685 | ||||
| 456M GTA 2+2 | 117687 | GTA | 35161 | 2000 | Grigio Alloy | Blu Scuro | 53-DT-TL | 2000/01/03 | 2015/07/15 | Paesi Bassi | ZFFWP50B000117687 | |||
| 456M GTA 2+2 | 117915 | GTA | 1999 | Argento | Nero | XL-897-D | 2019/01/24 | oggi | ZFFWP50B000117915 | |||||
| 456M GT 2+2 | 118450 | GT | 2000 | Grigio Titanio | Nero | 51-PS-JH | 2004/10/27 | oggi | ZFFWP44B000118450 | |||||
| 456M GT 2+2 | 118686 | GT | 2000 | Grigio Titanio | Nero | 68-GK-VX | 2000/12/21 | 2024/04/18 | Paesi Bassi | ZFFWP44B000118686 | ||||
| 456M GT 2+2 | 118931 | GT | 2000 | Blu | Cuoio | 42-FP-BJ | 2000/05/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP44B000118931 | ||||
| 456M GTA 2+2 | 120398 | GTA | 2006 | Blu | ? | X-348-KX | 2023/12/07 | oggi | ZFFWP50B000120398 | |||||
| 456M GT 2+2 | 120928 | GT | 2001 | Grigio | ? | 20-TZ-XN | 2007/03/15 | oggi | ZFFWP44B000120928 | |||||
| 456M GTA 2+2 | 121198 | GTA | 38645 | 2000 | Nero Daytona | Bordeaux | 61-GF-FD | 2000/10/13 | 2016/06/20 | ZFFWP50B000121198 | ||||
| 456M GTA 2+2 | 121454 | GTA | 2000 | Argento | Nero | 68-GZ-DP | 2001/04/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP50B000121454 | ||||
| 456M GTA 2+2 | 121670 | GTA | 2000 | Grigio Titanio | Nero | GJ-380-S | 2015/06/04 | oggi | ZFFWP50B000121670 | |||||
| 456M GT 2+2 | 121964 | GT | 2000 | Grigio Titanio | Cuoio | 19-JF-BH | 2002/03/01 | 2011/04/05 | Demolished in NL | ZFFWP44B000121964 | ||||
| 456M GT 2+2 | 122199 | GT | 2000 | Blu | Cuoio | 90-LG-LV | 2002/12/20 | oggi | ZFFWP44B000122199 | |||||
| 456M GT 2+2 | 122374 | GT | 2001 | Grigio Titanio | Cuoio | 11-JL-GX | 2002/05/22 | 2024/07/11 | Paesi Bassi | ZFFWP44B000122374 | ||||
| 456M GT 2+2 | 123700 | GT | 41078 | 2001 | Blu | Crema | 17-HD-ZR | 2001/06/09 | 2023/07/28 | Paesi Bassi | ZFFWP44B000123700 | |||
| 456M GTA 2+2 | 123832 | GTA | 41241 | 2001 | Bianco | Cuoio | Probably never had a Dutch registration | ZFFWP50B000123832 | ||||||
| 456M GTA 2+2 | 123927 | GT | 41454 | 2001 | Nero Daytona | Cuoio | G-002-RV | 2019/11/15 | oggi | ZFFWP44B000123927 | ||||
| 456M GT 2+2 | 124617 | GT | 2001 | Argento | Nero | 26-CD-72 / P-922-PL | 2022/05/06 | oggi | ZFFWP44B000124617 | |||||
| 456M GTA 2+2 | 124765 | GTA | 2001 | Rosso Corsa | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFFWP50B000124765 | |||||||
| 456M GT 2+2 | 125197 | GT | 2001 | Verde | Cuoio-verde | 69-HK-VT | 2001/08/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP44B000125197 | ||||
| 456M GT 2+2 | 125198 | GT | 2001 | Nero Daytona | Nero | 85-KSX-3 | 2010/01/28 | 2024/06/12 | ZFFWP44B000125198 | |||||
| 456M GT 2+2 | 125648 | GT | 2002 | Blu | Cuoio | ST-571-G | 2018/05/28 | oggi | ZFFWP44B000125648 | |||||
| 456M GT 2+2 | 125650 | GT | 42844 | 2001 | Grigio Titanio | Nero | 65-LHV-7 | 2010/04/21 | oggi | ZFFWP44B000125650 | Ex-CGM-624 (B) | |||
| 456M GTA 2+2 | 125756 | GTA | 43033 | 2001 | Grigio Titanio | Cuoio | 24-JJ-SZ | 2002/04/24 | oggi | Paesi Bassi | ZFFWP50B000125756 | |||
| 456M GT 2+2 | 126264 | GT | 2001 | Nero Daytona | Nero | 75-XF-NP | ? | 2012/11/07 | ZFFWP44B000126264 | |||||
| 456M GT 2+2 | 126268 | GT | 2001 | Argento | Nero | 37-ND-VT | 2003/08/05 | oggi | ZFFWP44B000126268 | |||||
| 456M GTA 2+2 | 126816 | GTA | 2002 | Blu | Crema | 89-JF-VV | 2002/04/13 | 2016/04/07 | Paesi Bassi | ZFFWP50B000126816 | ||||
![]() | 127218 | GTA | 2002 | Grigio Alloy | Cuoio | 70-PN-SH | 2004/09/14 | oggi | ZFFWP50B000127218 | Ex-ABR 900 (B) 2025/12/19: For € 75.950,- for sale at Jilis Autobedrijven, Gerdina’s Hof 33, 4191 MX Geldermalsen, the Netherlands with 90.865 km on odometer. | ||||
| 456M GTA 2+2 | 128477 | GTA | 2002 | Blu | Cuoio | KH-131-F | 2016/08/31 | oggi | ZFFWP50B000128477 | |||||
| 456M GT 2+2 | 128483 | GT | 2002 | Bicolore Gigio | Grigio | 48-TZ-HH | 2007/03/06 | oggi | ZFFWP44B000128483 | |||||
| 456M GT 2+2 | 131072 | GT | 2003 | Nero | Cuoio | 01-PP-TZ | 2005/03/08 | 2016/01/07 | ZFFWP44B000131072 | |||||
| 456M GT 2+2 | Unknown | GT | 1998 | Nero | Cuoio | Z-61-22 | ||||||||
| 113910 | GTA | 51162 | 30928 | 1999 | Burnham Green | Cuoio-verde | GTX-95-B | 2024/11/25 | oggi | Kuwait | ZFFWP50B000113910 | Originally Grigio Ingrid | ||
| 120395 | GT | 2001 | Nero | ? | GVH-17-H | ZFFWP44B000120395 | oggi | ZFFWP44B000120395 |


