| Immagine | Telaio | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 235476 | 2018 | Blu Tour de France | Tortora | SZ-507-Z | 2018/06/25 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000235476 | 2025/09/27: For € 219.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 29.000 km on odometer. 2026/02/20: For € 219.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 28.604 km on odometer. | ||||
![]() | 235478 | 2018 | Blu Tour de France | Tortora | N-051-BB | 2021/08/31 | oggi | ZFF89FPB000235478 | 2025/10/25: For € 189.900,- for sale at Autobedrijf Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 63.207 km on odometer. | |||||
| Portofino | 235903 | 2018 | Blu | Cuoio | J-534-DF | 2020/06/30 | oggi | ZFF89FPB000235903 | ||||||
| Portofino | 236224 | 2018 | Rosso | Grigio | TB-005-T | 2018/06/28 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000236224 | |||||
![]() | 236233 | 2018 | Grigio Silverstone | Bordeaux | TB-332-T | 2018/06/28 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000236233 | 2026/01/10: For € 195.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31 – 49, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 35.121 km on odometer. | ||||
| Portofino | 236404 | 2018 | Rosso | Nero | P-401-JP | 2022/03/24 | oggi | ZFF89FPB000236404 | ||||||
| Portofino | 236610 | 2019 | Rosso | Nero | H-726-GJ | 2021/01/21 | oggi | ZFF89FPB000236610 | ||||||
![]() | 236617 | 2018 | Rosso Corsa DS | Charcoal | G-120-JS | 2019/10/03 | oggi | ZFF89FPB000236617 | 2025/10/01: For € 199.500,- for sale at Autobedrijf Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 49.378 km on odometer. | |||||
![]() | 236744 | 2018 | Bianco | Nero | P-805-PJ | 2022/05/04 | oggi | ZFF89FPB000236744 | 2025/09/05: For € 79.999,- for sale at Deluxury Occasions, Hudsondreef 25, 3565 AV Utrecht, the Netherlands with 65.000 km on odometer and heavy damage. | |||||
| Portofino | 236745 | 2018 | Bianco-nero | Nero | Novitec | Never had a Dutch registration | ZFF89FPB000236745 | |||||||
| Portofino | 236877 | 2018 | Rosso Scuderia | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF89FPB000236877 | ||||||||
| Portofino | 236879 | 2018 | Grigio | Cuoio | H-573-PF | 2020/03/18 | oggi | ZFF89FPB000236879 | ||||||
| Portofino | 236885 | 2018 | Grigio | Nero | TF-306-B | 2008/06/06 | 2023/06/26 | ZFF89FPB000236885 | ||||||
![]() | 236888 | 2018 | Grigio Ferro | Cuoio | TF-282-R | 2018/07/16 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000236888 | 2026/02/02: For € 194.500,- for sale at Autobedrijf Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 46.134 km on odometer. | ||||
| Portofino | 236889 | 2018 | Grigio Ferro | Cioccolato | R-994-FL | 2022/08/10 | oggi | ZFF89FPB000236889 | ||||||
![]() | 236892 | 2018 | Grigio Titanio | Nero | TF-738-T | 2018/07/17 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000236892 | 2025/08/15: For € 204.995,- for sale at Adels Auto's, Hoge Uitakker 6, 4264 AJ Veen, the Netherlands with 32.270 km on odometer. | ||||
![]() | 237077 | 2018 | Argento | Bordeaux | TF-211-F | 2018/07/11 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000237077 | |||||
![]() | 237082 | 2018 | Nero Daytona | Cuoio | XL-452-Z | 2019/02/04 | oggi | ZFF89FPB000237082 | ||||||
| Portofino | 237083 | 2018 | Grigio | Cuoio | P-178-KX | 2022/04/06 | oggi | ZFF89FPB000237083 | ||||||
![]() | 237088 | 2018 | Nero Daytona | Nero | H-324-TJ | 2020/05/14 | oggi | ZFF89FPB000237088 | 2025/06/19: For € 214.500,- for sale at Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 39.916 km on odometer. | |||||
![]() | 237089 | 2018 | Grigio Granito | Cuoio | S-007-NX | 2023/03/07 | oggi | ZFF89FPB000237089 | 2025/06/19: For € 229.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 17.894 km km on odometer. | |||||
| Portofino | 237284 | 2018 | Grigio | Nero | S-809-VX | 2023/04/18 | oggi | ZFF89FPB000237284 | ||||||
| Portofino | 237497 | 2018 | Grigio Silverstone | Nero | T-397-VR | 2023/09/12 | oggi | ZFF89FPB000237497 | ||||||
| Portofino | 237505 | 2018 | Grigio | Nero | T-917-HL | 2023/06/19 | oggi | ZFF89FPB000237505 | ||||||
| Portofino | 237509 | 2018 | Nero Daytona | Nero | XD-577-G | 2018/12/04 | 2022/10/17 | ZFF89FPB000237509 | ||||||
| Portofino | 237739 | 2018 | Rosso | Cuoio | XH-151-N | 2018/12/27 | oggi | ZFF89FPB000237739 | ||||||
| Portofino | 238322 | 2018 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF89FPB000238322 | ||||||||
![]() | 238332 | 2018 | Grigio | Crema | TH-086-Z | 2018/08/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000238332 | |||||
| Portofino | 238831 | 2018 | Rosso | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFF89FPB000238831 | ||||||||
![]() | 239024 | 2018 | Grigio Titanio | Bordeaux | TR-978-R | 2018/09/29 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000239024 | 2025/05/23: For € 219.995,- for sale at House of Cars, Steenoven 52, 5626 DK Eindhoven, the Netherlands with 27.873 km on odometer. 2025/09/27: For € 219.900,- for sale at Roobol Exclusive Cars, Nobelsingel 4a, 2652 XA Berkel en Rodenrijs, the Netherlands with 28.318 km on odometer. | ||||
![]() | 239788 | 2018 | Grigio | ? | X-504-HB | 2023/11/09 | oggi | ZFF89FPB000239788 | ||||||
![]() | 239966 | 2018 | Rosso | ? | S-187-FN | 2022/12/29 | oggi | ZFF89FPB000239966 | ||||||
| Portofino | 240322 | 2018 | Grigio | Nero | H-181-KK | 2020/02/20 | 2022/05/09 | ZFF89FPB000240322 | ||||||
| Portofino | 240325 | 2018 | Grigio Ferro | Cuoio | TT-831-S | 2018/10/26 | 2023/04/03 | Paesi Bassi | ZFF89FPB000240325 | |||||
| Portofino | 240374 | 2018 | Argento Nürburgring | Rosso Ferrari | K-717-VP | 2021/03/15 | oggi | ZFF89FPB000240374 | ||||||
![]() | 240377 | 2018 | Grigio Titanio | Bordeaux | P-967-GH | 2022/02/28 | oggi | ZFF89FPB000240377 | ex-MS-F 188 (D) 2025/09/27: For € 224.950,- for sale at Louwman Exclusive B.V., Proostwetering 53, 3543 AC Utrecht, the Netherlands with 43.737 km on odometer. | |||||
| 240561 | 2018 | Grigio | Cioccolato | TZ-273-T | 2018/11/20 | 2025/10/17 | Paesi Bassi | ZFF89FPB000240561 | 17-10-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 17-10-2025. 09-01-2025 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 24-01-2023 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 30-11-2018 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 20-11-2018 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een importeur Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur(Importeur) 20-11-2018 - 30-11-2018 Particulier(Particulier) 30-11-2018 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Particulier WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 30-11-2018 Datum aansprakelijkheid 30-11-2018 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 24-01-2027 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | |||||
![]() | 240587 | 2018 | Grigio Silverstone | Charcoal | XS-564-N | 2019/03/17 | oggi | ZFF89FPB000240587 | 2025/02/29: For € 199.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 66.208 km on odometer. 2025/07/29: For € 194.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 66.665 km on odometer. 2025/10/25: For € 184.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 66.665 km on odometer. 2026/02/20: For € 184.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 66.665 km on odometer. | |||||
| Portofino | 241409 | 2018 | Rosso | Cuoio | XG-651-T | 2018/12/21 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000241409 | |||||
| Portofino | 241438 | 2018 | Grigio Titanio | Cuoio | XJ-705-J | 2018/12/31 | oggi | ZFF89FPB000241438 | ex-1-WCL-981 (B) | |||||
| Portofino | 241565 | 2018 | Rosso | Nero | XN-871-T | 2019/02/12 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000241565 | |||||
| Portofino | 242202 | 2019 | Rosso | Cuoio | HS-TM999 (D) | Never had a Dutch registration | ZFF89FPB000242202 | |||||||
| Portofino | 242211 | 2019 | Rosso | Cuoio | N-621-JD | 2021/10/20 | oggi | ZFF89FPB000242211 | ||||||
| Portofino | 242372 | 2019 | Grigio | Cuoio | XX-973-H | 2019/03/28 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000242372 | |||||
![]() | 242566 | 2019 | Nero Daytona | Nero | H-529-ZB | 2020/06/18 | oggi | ZFF89FPB000242566 | 2025/09/26: For € 224.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 34.884 km on odometer. | |||||
![]() | 242779 | 2019 | Blu | Cuoio | XR-956-X | 2019/03/07 | 2021/06/28 | ZFF89FPB000242779 | ||||||
![]() | 242933 | 2019 | Grigio | Nero | H-401-FP | 2020/01/09 | oggi | ZFF89FPB000242933 | ||||||
| Portofino | 242944 | 2019 | Giallo Modena | Nero | J-844-FX | 2020/07/22 | 2022/07/19 | ZFF89FPB000242944 | ||||||
| Portofino | 243428 | 2019 | Rosso | Cuoio | XZ-282-G | 2019/04/05 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000243428 | |||||
| Portofino | 244512 | 2019 | Grigio | Cuoio | T-553-GV | 2023/06/12 | oggi | ZFF89FPB000244512 | ||||||
| Portofino | 246333 | 2019 | Rosso Maranello | Nero | X-002-FS | 2023/10/27 | oggi | ZFF89FPB000246333 | ||||||
| Portofino | 246338 | 2019 | Grigio | Cuoio | ZL-703-P | 2019/06/25 | 2019/10/30 | ZFF89FPB000246338 | ||||||
| 246345 | 2019 | Rosso | Nero | G-341-VF | 2019/12/04 | 2025/05/07 | ZFF89FPB000246345 | 07-05-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 7-5-2025. 07-05-2025 Kilometerstand gerapporteerd 4 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 16-04-2025 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 28-03-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 08-02-2025 Vermoedelijke kilometerstand 4 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 01-11-2024 Vermoedelijke kilometerstand 4 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 26-04-2023 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 15-06-2022 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 10-06-2022 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 10-06-2022 Kilometerstand gerapporteerd 4 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 14-05-2022 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 11-06-2022. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 06-12-2019 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 04-12-2019 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 20-05-2019 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 20-05-2019 - 04-12-2019 Autobedrijf(Bedrijf) 04-12-2019 - 06-12-2019 Particulier(Particulier) 06-12-2019 - 10-06-2022 Autobedrijf(Bedrijf) 10-06-2022 - 15-06-2022 Particulier(Particulier) 15-06-2022 - 28-03-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 28-03-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 2 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 06-12-2019 Eerste toelating internationaal 20-05-2019 Datum aansprakelijkheid 28-03-2025 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 20-05-2027 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||||
| Portofino | 246461 | 2019 | Rosso | Nero | ZG-943-S | 2019/05/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000246461 | |||||
![]() | 246525 | 2019 | Verde | Nero | P-980-GJ | 2022/03/01 | oggi | ZFF89FPB000246525 | ||||||
| Portofino | 246859 | 2019 | Blu Le Mans | Iroko | ZJ-647-V | 2019/06/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000246859 | |||||
![]() | 246892 | 2019 | Grigio | Cuoio | ZP-463-R | 2019/07/10 | 2020/07/27 | ZFF89FPB000246892 | ||||||
![]() | 246901 | 2019 | Grigio Titanio | Cuoio | ZJ-056-R | 2019/06/04 | 2025/09/15 | Paesi Bassi | ZFF89FPB000246901 | 2025/06/19: For € 199.000,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 69.152 km on odometer. 15-09-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 15-9-2025. 15-09-2025 Kilometerstand gerapporteerd 2 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 11-09-2025 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 03-01-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 23-08-2024 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 12-09-2025. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 08-06-2023 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 05-06-2019 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 04-06-2019 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een importeur Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur(Importeur) 04-06-2019 - 05-06-2019 Overig zakelijk(Rechtspersoon) 05-06-2019 - 03-01-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 03-01-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 05-06-2019 Datum aansprakelijkheid 03-01-2025 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 11-09-2027 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||
| Portofino | 246902 | 2019 | Rosso Scuderia | Nero | ZJ-433-H | 2019/05/31 | 2024/04/08 | Paesi Bassi | ZFF89FPB000246902 | |||||
![]() | 247602 | 2019 | Grigio | Crema | ZP-148-L | 2019/07/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000247602 | |||||
| Portofino | 247613 | 2019 | Rosso Dino | Nero | J-205-KV | 2020/08/27 | 2024/01/04 | Paesi Bassi | ZFF89FPB000247613 | |||||
| Portofino | 247653 | 2019 | Rosso | Cuoio | Never had a Dutch registration | ZFF89FPB000247653 | ||||||||
![]() | 247928 | 2019 | Rosso | Nero | ZL-307-G | 2019/06/18 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000247928 | |||||
| Portofino | 248212 | 2019 | Nero Daytona | Sabbia | X-181-LV | 2023/12/18 | oggi | ZFF89FPB000248212 | Ex-SH 45667 (CH) | |||||
| Portofino | 249260 | 2019 | Bianco Italia | Blu Sterling | G-359-HK | 2019/09/25 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000249260 | |||||
![]() | 249709 | 2019 | Rosso Corsa DS | Cuoio | L-680-SN | 2021/07/19 | oggi | ZFF89FPB000249709 | 2025/06/25: For € 241.950,- for sale at Holland Car Company B.V., Zuidbaan 350, 2841 MD Moordrecht, the Netherlands with 14.643 km on odometer. | |||||
![]() | 249747 | 2019 | Grigio | Bordeaux ? | K-559-VL | 2021/03/12 | oggi | ZFF89FPB000249747 | ||||||
| Portofino | 249750 | 2019 | Grigio | Cuoio | L-535-SL | 2021/07/19 | oggi | ZFF89FPB000249750 | ||||||
| Portofino | 249923 | 2019 | Grigio | Cuoio | H-237-FF | 2020/01/02 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000249923 | |||||
| Portofino | 249969 | 2019 | Rosso Corsa DS | Cuoio | Z-211-DB | 2024/03/08 | oggi | ZFF89FPB000249969 | ||||||
| Portofino | 250139 | 2019 | Grigio | Cioccolato | Never had a Dutch registration | ZFF89FPB000250139 | ||||||||
![]() | 250205 | 2020 | Verde | ? | Z-835-FS | 2024/03/22 | oggi | ZFF89FPB000250205 | ||||||
| Portofino | 250212 | 2019 | Blu Abu Dhabi | Cuoio | G-801-KF | 2019/10/09 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000250212 | Ex-GYS-900 (B) | ||||
![]() | 250220 | 2019 | Aluminio Opaco | Nero | G-928-LL | 2019/10/22 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000250220 | 2025/06/19: For € 229.500,- for sale at Munsterhuis Sportscars, Goudstraat 31, 7554 NG Hengelo, the Netherlands with 57.824 km on odometer. | ||||
![]() | 250221 | 2019 | Blu | Bordeaux | G-335-NP | 2019/10/30 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000250221 | Later on plates: GN-238-QS (FR) | ||||
| Portofino | 250399 | 2019 | Rosso Corsa DS | Nero | GHK-62-F | 2024/08/05 | oggi | ZFF89FPB000250399 | ||||||
| Portofino | 251561 | 2019 | Blu | Cuoio | J-125-HD | 2020/09/27 | oggi | ZFF89FPB000251561 | ||||||
| Portofino | 251566 | 2019 | Grigio | Crema | Never had a Dutch registration | ZFF89FPB000251566 | ||||||||
| Portofino | 251670 | 2019 | Blu Tour De France | Cuoio | L-924-HZ | 2021/05/26 | oggi | ZFF89FPB000251670 | ||||||
| Portofino | 251989 | 2020 | Blu | Cioccolato | J-019-FN | 2020/07/14 | oggi | ZFF89FPB000251989 | ||||||
![]() | 252190 | 2020 | Rosso | Crema | H-615-PZ | 2020/03/27 | oggi | ZFF89FPB000252190 | ||||||
![]() | 252586 | 2020 | Blu Corsa | Nero | P-393-FG | 2022/02/17 | oggi | ZFF89FPB000252586 | 2025/10/18: For € 229.500,- for sale at Autobedrijf Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 29.000 km on odometer. | |||||
| Portofino | 252597 | 2020 | Nero Daytona | Nero | H-373-FN | 2020/01/09 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000252597 | |||||
![]() | 252634 | 2020 | Grigio | ? | H-608-HK | 2020/01/30 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000252634 | |||||
| Portofino | 252942 | 2020 | Rosso | Nero | EL SF 355 (D) | Never had a Dutch registration | ZFF89FPB000252942 | Ex-LUY 184 (B) | ||||||
| Portofino | 253951 | 2020 | Azzuro Metallico | Cioccolato | H-568-LL | 2020/03/02 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000253951 | |||||
| Portofino | 253962 | 2020 | Bianco | Nero | K-467-VK | 2021/03/12 | oggi | ZFF89FPB000253962 | ||||||
| Portofino | 254298 | 2020 | Rosso | Cuoio | H-656-HR | 2020/02/03 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000254298 | |||||
| Portofino | 254508 | 2020 | Rosso F1 2007 | Nero | J-643-DT | 2020/07/07 | 2024/05/10 | Paesi Bassi | ZFF89FPB000254508 | |||||
| Portofino | 255189 | 2020 | Rosso | Crema | N-148-DS | 2021/09/17 | oggi | ZFF89FPB000255189 | ||||||
| Portofino | 256144 | 2020 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | ZFF89FPB000256144 | ||||||||
![]() | 256316 | 2020 | Grigio Ferro | Cioccolato | K-173-ZK | 2021/03/31 | oggi | ZFF89FPB000256316 | 2025/06/21: Seen at parking lot Circuit Park Zandvoort during Historic GP. | |||||
| Portofino | 256552 | 2020 | Rosso | Grigio | 007-TOP (B) | Never had a Dutch registration | ZFF89FPB000256552 | |||||||
| Portofino | 256554 | 2020 | Grigio Scuro | Nero | J-570-NS | 2020/09/29 | 2021/12/28 | ZFF89FPB000256554 | Ex-SG TS 355 (D) | |||||
| Portofino | 256555 | 2020 | Blu | Cioccolato | J-919-DR | 2020/07/06 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000256555 | |||||
| Portofino | 256563 | 2020 | Grigio | Nero ? | J-198-DS | 2020/06/07 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000256563 | |||||
![]() | 256575 | 2020 | Grigio Silverstone | Nero | J-810-DJ | 2020/07/02 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000256575 | 2025/10/31: For € 219.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 25.086 km on odometer. 2026/02/20: For € 219.500,- for sale at Kroymans Automotive B.V., Soestdijkerstraatweg 64, 1213 XE Hilversum, the Netherlands with 25.086 km on odometer. | ||||
| Portofino | 257046 | 2020 | Rosso | Cuoio | J-077-HS | 2020/05/08 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000257046 | |||||
![]() | 257423 | 2020 | Verde | ? | L-132-HZ | 2021/05/26 | oggi | ZFF89FPB000257423 | ||||||
![]() | 257428 | 2020 | Rosso | ? | J-826-JD | 2020/08/10 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000257428 | |||||
| Portofino | 257519 | 2020 | Verde Chiaro Metallic | Arancio | J-102-GB | 2020/07/20 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000257519 | |||||
![]() | 257524 | 2020 | Grigio Alloy | Cioccolato | X-447-XJ | 2024/02/14 | oggi | ZFF89FPB000257524 | 2025/06/19: For € 249.500,- for sale at Wim Prins, Galvaniweg 1, 8071 SC Nunspeet, the Netherlands with 11.113 km on odometer. | |||||
| Portofino | 257533 | 2020 | Blu | Crema | J-175-FR | 2020/07/15 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000257533 | |||||
| Portofino | 258151 | 2020 | Blu | Arancio | J-877-JB | 2020/08/10 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000258151 | |||||
| Portofino | 258408 | 2020 | Nero Daytona | Nero | J-505-JD | 2020/08/10 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000258408 | |||||
| Portofino | 258427 | 2020 | Rosso | Nero | J-124-HS | 2020/08/05 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000258427 | |||||
| Portofino | 258836 | 2020 | Grigio | Cuoio | K-016-SJ | 2021/02/18 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000258836 | |||||
| Portofino | 259281 | 2021 | Grigio | Nero | K-580-ND | 2021/01/05 | oggi | Paesi Bassi | ZFF89FPB000259281 | |||||
| Portofino | Unknown | 2020 | Verde | Cioccolato | ||||||||||
![]() | 246349 | 2019 | Rosso | ? | GLL-23-X | 2024/09/19 | oggi | ZFF89FPB000246349 | ||||||
| 250162 | 2019 | Rosso | ? | HNR-63-B | 2025/05/05 | oggi | ZFF89FPB000250162 | |||||||
| 256853 | 2020 | Rosso | ? | HKK-61-L | 2025/04/02 | oggi | ZFF89FPB000256853 | |||||||
| 250381 | 2020 | Rosso | ? | JDX-25-J | 2025/09/03 | oggi | ZFF89FPB000250381 | |||||||
![]() | 247805 | 2019 | Grigio Silverstone | Nero | JZG-28-G | 2026/02/20 | oggi | ZFF89FPB000247805 | 2025/09/27: For € 234.945,- for sale at Autohuys Kooistra B.V., Lauwerswelle 5, 9231 DV Surhuisterveen, the Netherlands with 27.921 km on odometer. Imported into NL from Germany. | |||||
| 238085 | 2018 | Rosso | ? | JRX-46-D | 2025/12/17 | oggi | ZFF89FPB000238085 | |||||||
| 248786 | 2019 | Rosso | ? | JVK-54-F | 2026/01/22 | oggi | ZFF89FPB000248786 | Imported in to NL from Germany. |






















