| Immagine | Telaio | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 277497 | 2022 | Rosso Magma | Blu | Factory demo car never ad a Dutch registration | ZFF05UMB000277497 | ||||||||
![]() | 277498 | 2022 | Rosso Magma | Blu | Factory demo car never ad a Dutch registration | ZFF05UMB000277498 | ||||||||
![]() | 277499 | 2022 | Giallo Triplo Strato | Rosso | Factory demo car never ad a Dutch registration | ZFF05UMB000277499 | ||||||||
![]() | 289571 | 2023 | Azzurro La Plata | Blu Elettrico-Nero | Never had a Dutch registration | ZFF05UMB000289571 | ||||||||
![]() | 291935 | 2023 | Giallo Modena | Nero | JKF-62-L | 2025/10/27 | 2025/10/27 | ZFF05UMB000291935 | ||||||
![]() | 308288 | 2024 | Carbon | Verde | ZFF05UMB000308288 | |||||||||
![]() | 299394 | Grigio | Nero | HJK-99-H | 2025/03/21 | oggi | Paesi Bassi | ZFF05UMB000299394 | ||||||
![]() | 319387 | 2024 | Rosso Taormina | Rosso FX | ZFF05UMB000319387 | 2025/11/25: For sale at Bernards Exclusive, Pompmolenlaan 41D, 3447 GK Woerden, the Netherlands with 125 km on odometer. | ||||||||
![]() | 291270 | 2023 | Verde | Nero | ZFF05UMB000291270 | 2026/02/01: Seen in showroom of Munsterhuis Sportscars, Hengelo, the Netherlands. |









