| Immagine | Telaio | Motore | Assembly | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4LA00093 | 2004 | Nero | Nero-giallo | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 4LA00114 | 2004 | Giallo | Nero-Grigio | Probably never had a Dutch registration | ZHWGE11S74LA00114 | ||||||||
![]() | 4LA00179 | 2004 | Nero | Cuoio | 5230 CXP (E) | Probably never had a Dutch registration | ZHWGE11S24LA00179 | volgens carinfos.net/es hoort kenteken bij het vin waar de l een 1 is in Spanje. Ik denk een typefout. (ZHWGE11S241A00179) | ||||||
![]() | 4LA00190 | 2004 | Nero-verde | Nero | 48-RRR-6 | 2011/07/05 | oggi | ZHWGE11M04LA00190 | ||||||
![]() | 4LA00210 | 2004 | Nero | Nero | Probably never had a Dutch registration | ZHWGE11S34LA00210 | ||||||||
![]() | 4LA00220 | 2004 | Bianco-grigio | Nero | 41-XRX-9 | 2012/07/10 | oggi | ZHWGE11S64LA00220 | ||||||
![]() | 4LA00250 | 2004 | Argento | Crema-blu | 74-GGB-6 | 2008/06/10 | 2024/07/31 | ZHWGE11S44LA00250 | ||||||
![]() | 4LA00454 | 2004 | Giallo | Nero | GFZ-63-B | 2024/07/13 | oggi | ZHWGE11S94LA00454 | ||||||
![]() | 4LA00546 | 2004 | Nero Osyris | Nero | 76-PP-XB | 2004/09/30 | oggi | ZHWGE11S34LA00546 | 2025/03/19: For € 138.950 for sale at JHL Automotive, Weg om de Oost 10, 7903 BS Hoogeveen, the Netherlands with 89.932 km on odometer. | |||||
![]() | 4LA00547 | 2004 | Giallo | Nero-giallo | Probably never had a Dutch registration | ZHWGE11S54LA00547 | ||||||||
![]() | 4LA00559 | 2004 | Arancio | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 4LA00611 | 2004 | Giallo | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 4LA00617 | 2004 | Nero Osyris | Grigio | K-098-TL | 2021/03/01 | oggi | ZHWGE11S04LA00617 | ||||||
![]() | 4LA00620 | 2004 | Giallo | Nero | Z-574-BL | 2024/03/04 | oggi | ZHWGE11S04LA00620 | Affolter | |||||
![]() | 4LA00626 | 2004 | Giallo | Nero | 76-GKV-6 | 2008/07/08 | 2016/09/06 | ZHWGE11MX4LA00626 | ||||||
![]() | 4LA00639 | 2004 | Nero | Nero | 85-RD-GT | 2005/02/03 | oggi | ZHWGE11SX4LA00639 | ||||||
![]() | 4LA00655 | 2004 | Nero | Nero | KD-873-V | 2016/08/04 | 2016/10/20 | ZHWGE11S84LA00655 | ||||||
![]() | 4LA00735 | 2004 | Nero | Nero | 90-XLD-5 | 2012/06/21 | 2021/09/03 | ZHWGE11S64LA00735 | ||||||
![]() | 4LA00880 | 2004 | Nero Osyris | Cuoio | 46-SR-KV | 2006/04/06 | 2025/03/20 | ZHWGE11S44LA00880 | Onbekende entiteit(en) 12-05-2004 - 06-04-2006 Autobedrijf 06-04-2006 - 11-04-2006 Particulier 11-04-2006 - 11-04-2006 Particulier 11-04-2006 - 09-02-2023 Importeur 09-02-2023 - 28-02-2023 Autobedrijf 28-02-2023 - 07-07-2023 Autobedrijf 07-07-2023 - 07-07-2023 Particulier 07-07-2023 - 11-04-2024 Autobedrijf 11-04-2024 - 17-03-2025 Particulier 17-03-2025 - Heden | |||||
![]() | 4LA00895 | 2004 | Nero Osyris | Nero | 37-NR-RB | 2004/01/13 | oggi | Paesi Bassi | ZHWGE11S64LA00895 | |||||
![]() | 4LA00939 | 2004 | Giallo | Nero | 88-NT-HL | 2004/02/09 | 2022/02/25 | Paesi Bassi | ZHWGE11S04LA00939 | |||||
![]() | 4LA00948 | 2004 | Nero | Nero | 49-NT-KB | 2004/02/23 | 2017/07/03 | ZHWGE11MX4LA00948 | ||||||
![]() | 4LA01013 | 2004 | Giallo | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 4LA01016 | 2004 | Giallo | Nero | 89-RLN-4 | 2011/06/15 | oggi | ZHWGE11S14LA01016 | ||||||
![]() | 4LA01022 | 2004 | Giallo | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 4LA01023 | 2004 | Giallo | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 4LA01148 | 2004 | Blu | Rosso | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | 4LA01161 | 2004 | Giallo | Nero | XF-322-V | 2018/12/18 | 2020/02/04 | ZHWGE11M84LA01161 | ||||||
![]() | 4LA01317 | 2004 | Arancio | Nero | 98-RD-LZ | 2005/02/09 | oggi | ZHWGE11S44LA01317 | ||||||
![]() | 4LA01322 | 2006 | Nero | ? | G-981-PS | 2019/11/06 | oggi | ZHWGE11S84LA01322 | ||||||
![]() | 4LA01376 | 2004 | Grigio Altair | Nero Perseus | Probably never had a Dutch registration | ZHWGE11S94LA01376 | ||||||||
![]() | 4LA01402 | 2004 | Nero | Cuoio-nero | FS 2901 (L) | Probably never had a Dutch registration | ZHWGE11M64LA01402 | |||||||
![]() | 4LA01409 | 2004 | Giallo | Nero | 87-TVS-4 | 2012/04/16 | oggi | ZHWGE11S94LA01409 | ||||||
![]() | 4LA01423 | 2004 | Blu | Nero | JS-686-R | 2016/06/03 | oggi | ZHWGE11M14LA01423 | ||||||
![]() | 4LA01428 | 2004 | Argento | Nero | R-927-BK | 2022/09/20 | 2025/09/25 | ZHWGE11S24LA01428 | 25-09-2025 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 25-9-2025. 12-09-2025 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 22-08-2024 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 06-09-2023 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 20-09-2022 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een particulier 15-09-2022 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 15-07-2022 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 27-04-2007 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 27-04-2007 - 15-07-2022 Autobedrijf(Bedrijf) 15-07-2022 - 20-09-2022 Particulier(Particulier) 20-09-2022 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 Huidige eigenaar Particulier WAM-verzekerd Ja Eerste toelating nationaal 20-09-2022 Eerste toelating internationaal 27-04-2007 Datum aansprakelijkheid 20-09-2022 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 15-09-2026 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee | |||||
![]() | 4LA01437 | 2004 | Nero | Nero | 81-ZH-XK | 2008/02/07 | oggi | ZHWGE11S34LA01437 | ||||||
![]() | 4LA01452 | 2004 | Giallo | Nero | Never had a Dutch registration | ZHWGE11SX4LA01452 | ||||||||
![]() | 4LA01459 | 2004 | Bianco | ? | J-483-XB | 2020/10/27 | 2022/05/25 | ZHWGE11S24LA01459 | ||||||
![]() | 4LA01481 | 2004 | Argento | Nero | 01-ZN-KG | 2008/03/28 | oggi | ZHWGE11S64LA01481 | ||||||
![]() | 4LA01494 | 2004 | Argento | ? | KR-400-J | 2016/11/01 | oggi | ZHWGE11S44LA01494 | ||||||
![]() | 4LA01497 | 2004 | Argento | Nero | 3S9 7111 | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
![]() | 4LA01500 | 2005 | Argento | ? | 58-XZ-FX | 2007/11/06 | oggi | ZHWGE11M44LA01500 | ||||||
![]() | 4LA01515 | 2004 | Giallo | Nero | 96-PF-NT | 2004/05/24 | 2022/11/14 | Paesi Bassi | ZHWGE11S84LA01515 | |||||
![]() | 4LA01534 | 2004 | Giallo | Nero | GV-822-K | 2015/08/25 | oggi | ZHWGE11S14LA01534 | ||||||
![]() | 5LA01896 | 2005 | Giallo | Nero | 3-ZLK-15 | 2015/01/15 | 2017/10/20 | ZHWGE11S05LA01896 | ||||||
![]() | 5LA01973 | 2005 | Nero | Rosso-nero | GH-663-K | 2015/05/29 | 2018/01/04 | ZHWGE11S35LA01973 | ||||||
![]() | 5LA01981 | 2004 | Nero | ? | 33-XZ-LG | 2007/11/24 | 2010/09/28 | ZHWGE11S25LA01981 | ||||||
![]() | 5LA02014 | 2005 | Giallo | Nero | HSL-15-V | 2025/06/10 | oggi | ZHWGE11S05LA02014 | 2025/03/19: For € 99.950,- for sale at ClassicMaster, Argon 25, 4751 XC Oud Gastel, the Netherlands with 39.454 km on odometer. | |||||
![]() | 5LA02083 | 2005 | Nero | Nero-bianco | Never had a Dutch registration | ZHWGE11S85LA02083 | 2021/08/28: Offered fro sale at Tuned Imports, Fokkerstraat 505, 3125 BD Schiedam, the Netherlands with 72964 km on odometer and German papers. | |||||||
![]() | 5LA02240 | 2005 | Nero | Nero | H-735-FK | 2020/01/07 | oggi | ZHWGE11S95LA02240 | ||||||
![]() | 5LA02258 | 2005 | Bianco Sygnus | Nero | Never had a Dutch registration | ZHWGE11S65LA02258 | ||||||||
![]() | 5LA02347 | 2005 | Nero | Nero | PT-934-P | 2017/09/15 | oggi | ZHWGE11S55LA02347 | ||||||
![]() | 5LA02395 | 2005 | Nero | Nero | J-057-KD | 2020/08/20 | oggi | ZHWGE11M35LA02395 | ||||||
![]() | 5LA02408 | 2005 | Nero | Nero | GT-966-K | 2015/08/13 | 2025/02/24 | ZHWGE11M85LA02408 | 2005/09/29: First registered. 2015/08/17: Registered in the Netherlands to a private individual. 2025/02/24: Sold by Maasdijk Automotive (asking price € 159.740,-) , Beatrixhaven 1 4251 NK Werkendam, the Netherlands | |||||
![]() | 5LA02425 | 2005 | Giallo | Nero | 06-RN-JP | 2005/06/08 | oggi | Paesi Bassi | ZHWGE11SX5LA02425 | |||||
![]() | 5LA02497 | 2005 | Giallo | Nero | 91-RXX-9 | 2011/08/15 | 2015/03/28 | ZHWGE11S25LA02497 | ||||||
![]() | Unknown | ? | Bianco | ? | FA 8081 (L) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
![]() | 4LA01357 | 2004 | Giallo | ? | HLL-99-J | 2025/04/16 | 2025/05/17 | ZHWGE11S54LA01357 | 2025/04/16: Registered in the Netherlands to a private individual. 2025/05/17: Exported from the Netherlands. | |||||
![]() | 4LA00137 | 2003 | Giallo Midas | Nero | ZHWGE11S84LA00137 | 2025/05/16: For € 89.900,- for sale at VEMU Trading B.V., Rijnsburgerweg 88, 2231 AG Rijnsburg, the Netherlands with 25.208 km on odometer. | ||||||||
![]() | 4LA00244 | 2003 | Giallo | Nero | HSL-33-V | 2025/06/10 | oggi | ZHWGE11S94LA00244 | 2025/09/30: For € 82.950,- for sale at Colak Cars B.V., Deventerstraat 574, 7325 XZ Apeldoorn, the Netherlands with 62.571 km on odometer. |





















































