| Immagine | Telaio | Versione | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FLA02832 | 2015 | Bianco | ? | JVK-23-F | 2026/01/22 | oggi | ZHWEC1ZF4FLA02832 | Imported into NL from Germany. | |||||
![]() | FLA00416 | 2014 | Arancio | ? | JDV-08-X | 2025/09/02 | oggi | ZHWEC1ZF2FLA00416 | ||||||
![]() | JLA09423 | 2019 | Nero | ? | J-935-ZX | 2020/11/11 | 2021/03/16 | ZHWEC1ZFXJLA09423 | ||||||
![]() | JLA11185 | 2018 | Bianco | ? | K-265-RV | 2021/02/12 | 2022/03/02 | ZHWEC1ZF8JLA11185 | Onbekende entiteit(en) 30-08-2018 - 12-02-2021 Autobedrijf 12-02-2021 - 13-02-2021 Particulier 13-02-2021 - 11-12-2021 Autobedrijf 11-12-2021 - 11-12-2021 Autobedrijf 11-12-2021 - 11-12-2021 Autobedrijf 11-12-2021 - 31-01-2022 Autobedrijf 31-01-2022 - Heden | |||||
![]() | HLA06367 | Avio | Grigio Vulcano | Nero | Never had a Dutch registration | ZHWEC1ZF8HLA06367 | 2025/04/15: For € 248.949,- for sale at Germany Dealer, De Kuinder 21, Heerenveen, the Netherlands with 38.968 km on odometer. | |||||||
![]() | FLA02772 | 2015 | Grigio Lynx | Nero | H-988-VZ | 2020/06/08 | oggi | ZHWEC1ZF1FLA02772 | 2025/11/22: For € 229.500,- for sale at Gräper Automotive Exclusief B.V., Grote Esch 915, 2841 MJ Moordrecht, the Netherlands with 52.850 km on odometer. | |||||
![]() | FLA02830 | 2016 | Nero | Nero | R-896-LN | 2022/10/04 | oggi | ZHWEC1ZF0FLA02830 | ||||||
![]() | FLA00256 | 2014 | Argento | ? | G-647-BX | 2019/08/26 | oggi | ZHWEC1ZF6FLA00256 | ||||||
![]() | FLA02649 | 2015 | Giallo | ? | X-470-TK | 2024/01/24 | oggi | ZHWEC1ZF2FLA02649 | ||||||
![]() | FLA02555 | 2015 | Nero | Nero | X-905-ZL | 2024/02/26 | oggi | ZHWEC1ZF4FLA02555 | 2025/05/08: For € 219.950.- for sale at Triple&Crown, Amsterdamseweg 10a, 1422 AD Uithoorn, the Netherlands with 69.000 km on odometer. 2025/11/22: For € 199.950,- for sale at Van Driel Automotive, Jacobus Spijkerdreef 10, 2132 PZ Hoofddorp, the Netherlands with 69.079 km on odometer. | |||||
![]() | FLA02696 | 2016 | Giallo | Nero | TK-348-B | 2018/08/16 | oggi | ZHWEC1ZF0FLA02696 | ||||||
![]() | GLA05200 | 2016 | Verde | Nero-verde | T-654-BG | 2023/05/10 | oggi | ZHWEC1ZF2GLA05200 | 2025/03/21: For € 209.995,- for sale at C Gallery Exclusive b.v., George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 79.996 km on odometer. 2025/10/11: For € 199.995,- for sale at C Gallery Exclusive b.v., George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 83.409 km on odometer. 2026/03/16: For € 199.995,- for sale at C Gallery Exclusive b.v., George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 83.409 km on odometer. | |||||
![]() | FLA03382 | 2015 | Grigio Telesto | Nero | XP-619-B | 2019/02/13 | oggi | ZHWEC1ZF4FLA03382 | 2025/04/26: For € 225.995,- for sale at House of Cars Eindhoven, Steenoven 52, 5626 DK Eindhoven, the Netherlands with 59.228 km on odometer. | |||||
![]() | FLA03454 | 2015 | Giallo Midas | Nero | TN-844-T | 2018/09/12 | 2025/03/28 | Paesi Bassi | ZHWEC1ZF3FLA03454 | 2024/12/24: Registered in the Netherlands to a car company 2025/03/15: Registered in the Netherlands to a car company 2025/03/17: Registered in the Netherlands to a car company (Autobedrijf T. van den Akker B.V., Steenovenseweg 1b, 5681 BA Best, the Netherlands) 2025/03/21: For € 218.880,- for sale Autobedrijf T. van den Akker B.V., Steenovenseweg 1b, 5681 BA Best, the Netherlands with 29.998 km odometer. | ||||
![]() | FLA00190 | 2014 | Bianco | Nero | S-540-GD | 2023/01/03 | oggi | ZHWEC1ZF2FLA00190 | ||||||
![]() | JLA09682 | 2018 | Grigio | ? | L-826-TN | 2021/07/28 | oggi | ZHWEC1ZF1JLA09682 | ||||||
![]() | FLA02906 | 2015 | Grigio | Nero | GJ-251-Z | 2015/06/08 | oggi | Paesi Bassi | ZHWEC1ZF7FLA02906 | |||||
![]() | FLA00641 | 2017 | Verde | ? | L-710-VT | 2021/08/09 | 2024/09/17 | ZHWEC1ZF9FLA00641 | ||||||
![]() | GLA04666 | 2016 | Nero | ? | R-735-KV | 2022/09/27 | oggi | ZHWEC1ZFXGLA04666 | ||||||
![]() | GLA04904 | Zacoe Performance | 2016 | Grigio Titans | Nero | P-740-BZ | 2022/02/02 | oggi | ZHWEC1ZF0GLA04904 | 2025/05/27: For € 204.945,- for sale at ASNV B.V., Bosbeemd 1, 5741 TR Beek en Donk, the Netherlands with 67.580 km on odometer. | ||||
![]() | FLA01100 | 2015 | Nero | Nero | HB-312-D | 2015/09/23 | 2022/12/16 | Paesi Bassi | ZHWEC1ZF2FLA01100 | |||||
![]() | GLA05146 | 2016 | Grigio | ? | K-765-PB | 2021/01/20 | oggi | ZHWEC1ZF0GLA05146 | ||||||
![]() | FLA02706 | 2015 | Grigio | ? | PS-868-K | 2017/09/01 | oggi | ZHWEC1ZFXFLA02706 | ||||||
![]() | KLA12366 | 2019 | Grigio Titans | Nero Ade | GFD-30-H | 2024/07/01 | 2025/03/28 | ZHWEC1ZF4KLA12366 | Onbekende entiteit(en) 16-09-2015 - 12-09-2018 Particulier 12-09-2018 - 24-12-2024 Autobedrijf 24-12-2024 - 15-03-2025 Autobedrijf 15-03-2025 - 17-03-2025 Autobedrijf 17-03-2025 - Heden | |||||
![]() | KLA12001 | 2019 | Giallo | Nero | T-214-ND | 2023/07/14 | oggi | ZHWEC1ZF8KLA12001 | ||||||
![]() | KLA11525 | 2019 | Nero | Nero | Probably never had a Dutch registration | ZHWEC1ZF4KLA11525 | ||||||||
![]() | JLA08941 | 2018 | Viola Aletheia | Nero-giallo | T-564-BK | 2023/05/11 | oggi | ZHWEC1ZF5JLA08941 | ||||||
![]() | HLA08124 | Avio | 2017 | Blu | Brown | T-795-GD | 2023/06/05 | oggi | ZHWEC1ZF3HLA08124 | |||||
![]() | HLA07350 | Avio | 2017 | Giallo | Nero | R-966-JN | 2022/09/14 | oggi | ZHWEC1ZF7HLA07350 | |||||
![]() | HLA07002 | Avio | 2017 | Grigio Vulcano | Nero | PD-662-V | 2017/06/02 | oggi | ZHWEC1ZF6HLA07002 | |||||
![]() | HLA06224 | Avio Serie Speciale | 2017 | Verde Turbine | Nero | 90-10-HF (Dealer) | Probably never had a Dutch registration | ZHWEC1ZF8HLA06224 | ||||||
![]() | HLA05947 | 2017 | Verde | Nero | RH-161-V | 2017/11/24 | oggi | ZHWEC1ZFXHLA05947 | ||||||
![]() | GLA05193 | 2016 | Grigio | Nero | T-705-ND | 2023/07/14 | 2024/11/12 | ZHWEC1ZF9GLA05193 | 12-11-2024 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 12-11-2024. 08-11-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 01-11-2024 APK gekeurd met 1 melding 1 bevinding tijdens de APK controle gerapporteerd. Koop een Premium Kentekencheck om alle afkeuringen, reparaties en adviespunten te ontdekken. 02-09-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 31-08-2024 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 03-11-2024. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 21-03-2024 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 28-07-2023 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 20-07-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 17-07-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 14-07-2023 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 24-05-2016 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 24-05-2016 - 14-07-2023 Overig zakelijk(Rechtpersoon) 14-07-2023 - 17-07-2023 Autobedrijf(Bedrijf) 17-07-2023 - 20-07-2023 Particulier(Particulier) 20-07-2023 - 02-09-2024 Autobedrijf(Bedrijf) 02-09-2024 - 08-11-2024 Importeur(Rechtpersoon) 08-11-2024 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 3 Huidige eigenaar Importeur WAM-verzekerd Nee Eerste toelating nationaal 14-07-2023 Eerste toelating internationaal 24-05-2016 Datum aansprakelijkheid 08-11-2024 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 01-11-2025 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja Vervaldatum APK 1 november 2025 Datum eerste tenaamstelling in Nederland 14 juli 2023 Communautaire codeB Datum eerste toelating 24 mei 2016 Datum inschrijving voertuig in Nederland 14 juli 2023 Communautaire codeI Datum laatste tenaamstelling Niet geregistreerd Tijdstip laatste tenaamstelling Niet geregistreerd | |||||
![]() | GLA04933 | 2016 | Giallo | ? | H-779-TT | 2020/05/20 | oggi | ZHWEC1ZF7GLA04933 | ||||||
![]() | GLA04745 | 2016 | Verde | Nero | Probably never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | GLA04314 | 2016 | Arancio | Nero | K-213-ZN | 2021/03/31 | oggi | ZHWEC1ZF1GLA04314 | ||||||
![]() | GLA03907 | 2016 | Bianco Monocerus | Nero | PL-515-X | 2017/07/26 | oggi | ZHWEC1ZF1GLA03907 | ||||||
![]() | GLA03723 | 2016 | Verde | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
![]() | FLA03617 | 2015 | Giallo Horus | Nero | HT-814-J | 2015/12/22 | oggi | Paesi Bassi | ZHWEC1ZF5FLA03617 | |||||
![]() | FLA03577 | 2015 | Blu | Nero | XZ-320-V | 2019/04/11 | oggi | ZHWEC1ZF8FLA03577 | 2025/12/13: For € 204.950,- for sale at Garage Marc Berkers, Industrieweg 10, 5753 PC Deurne, the Netherlands with 37.746 km on odometer. | |||||
![]() | FLA03143 | 2015 | Bianco | Nero | T-452-ZV | 2023/09/29 | oggi | ZHWEC1ZF8FLA03143 | ||||||
![]() | FLA03060 | 2015 | Verde | Nero | PD-088-X | 2017/06/02 | 2020/08/05 | ZHWEC1ZF4FLA03060 | ||||||
![]() | FLA02583 | Avio | 2015 | Nero | Nero | PK-334-H | 2017/07/10 | 2020/01/23 | ZHWEC1ZF9FLA02583 | |||||
![]() | FLA02499 | 2015 | Verde | Nero | 47-80-HF (Dealer) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
![]() | FLA02405 | 2015 | Arancio Borealis | Nero | X-102-HB | 2023/11/09 | oggi | ZHWEC1ZF7FLA02405 | Ex-SU-880 B (D) 2025/03/21: For € 229.500,- for sale at PUUR Automotive Leusden, Hamersveldseweg 14, 3833 GP Leusden, the Netherlands with 33.401 km on odometer. 2025/07/16: For € 221.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 34.928 km on odometer. 30-09-2025: 'Exported from NL' Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 30-9-2025. 17-09-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 12-07-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 12-07-2025 Kilometerstand gerapporteerd 7 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 07-03-2025 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 16-02-2025 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 18-07-2025. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 03-02-2025 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 27-07-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een particulier 16-03-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 16-03-2024 Kilometerstand gerapporteerd 7 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 11-03-2024 APK gekeurd Er zijn geen problemen geconstateerd bij deze APK-keuring. 09-03-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 21-02-2024 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 19-07-2024. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 20-02-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 19-11-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 19-11-2023 Kilometerstand gerapporteerd 7 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 11-11-2023 Dit voertuig is geïmporteerd naar Nederland. Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 11-11-2023 Kilometerstand gerapporteerd 7 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 09-11-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 29-08-2023 Kilometerstand gerapporteerd 7 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 03-07-2015 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een onbekende entiteit. Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Onbekende entiteit(en) 03-07-2015 - 09-11-2023 Autobedrijf(Bedrijf) 09-11-2023 - 11-11-2023 Autobedrijf(Rechtspersoon) 11-11-2023 - 19-11-2023 Autobedrijf(Bedrijf) 19-11-2023 - 20-02-2024 Autobedrijf(Bedrijf) 20-02-2024 - 09-03-2024 Autobedrijf(Rechtspersoon) 09-03-2024 - 16-03-2024 Autobedrijf(Bedrijf) 16-03-2024 - 27-07-2024 Particulier(Particulier) 27-07-2024 - 07-03-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 07-03-2025 - 12-07-2025 Autobedrijf(Bedrijf) 12-07-2025 - 17-09-2025 Importeur(Rechtspersoon) 17-09-2025 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 2 (4 incl. autobedrijven) Huidige eigenaar Importeur WAM-verzekerd Nee Eerste toelating nationaal 11-11-2023 Eerste toelating internationaal 03-07-2015 Datum aansprakelijkheid 17-09-2025 Parallel geïmporteerd Ja Vervaldatum APK 11-03-2026 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | |||||
![]() | FLA02361 | 2015 | Rosso | Nero | GH-194-J | 2015/05/26 | 2015/09/08 | Paesi Bassi | ZHWEC1ZF2FLA02361 | |||||
![]() | FLA02345 | 2015 | Bianco Icarus | Grigio | L-884-XR | 2021/08/18 | oggi | ZHWEC1ZF4FLA02345 | ||||||
![]() | FLA02251 | 2015 | Arancio | Nero | K-433-ZR | 2021/04/01 | oggi | ZHWEC1ZF6FLA02251 | ||||||
![]() | FLA02202 | 2015 | Rosso | ? | KS-430-V | 2016/11/18 | 2017/03/13 | ZHWEC1ZF4FLA02202 | ||||||
![]() | FLA02001 | 2015 | Blu Caelum | Nero-giallo | 5-ZPN-26 | 2015/02/19 | oggi | Paesi Bassi | ZHWEC1ZF5FLA02001 | |||||
![]() | FLA01982 | 2015 | Arancio | Nero | 8-ZPG-83 | 2015/02/16 | oggi | Paesi Bassi | ZHWEC1ZF7FLA01982 | |||||
![]() | FLA01905 | 2015 | Nero | Nero | XZ-017-X | 2019/04/11 | 2024/08/31 | ZHWEC1ZF0FLA01905 | ||||||
![]() | FLA01870 | Industries | 2015 | Grigio | Grigio-verde | L-281-RN | 2021/07/12 | oggi | ZHWEC1ZF7FLA01870 | Rendi Andita, wrapped by Absolute motors, seen episode 3 Dutch Wheels Amazon Prime 2025/06/25: For € 224.950,- for sale at DVA Exclusief, Nijverheidsweg 11, 3401 MC IJsselstein, the Netherlands with 59.000 km on odometer. 2025/11/22: For € 217.950,- for sale at DVA Exclusief, Nijverheidsweg 11, 3401 MC IJsselstein, the Netherlands with 59.000 km on odometer. | ||||
![]() | FLA01863 | 2015 | Rosso Mars | Nero | TG-982-R | 2018/07/25 | oggi | ZHWEC1ZFXFLA01863 | 2025/05/07: For € 255.900,- for sale at BDP Automotive, Het Hazeland 18, 6931KB Westervoort, the Netherlands with 75.574 km on odometer. 2025/11/22: For € 245.500,- for sale at BDP Automotive, Het Hazeland 18, 6931KB Westervoort, the Netherlands with 76.310 km on odometer. | |||||
![]() | FLA01696 | 2015 | Blu | Rosso | 6-ZNJ-23 | 2015/02/03 | 2015/11/10 | ZHWEC1ZF6FLA01696 | ||||||
![]() | FLA01689 | 2015 | Arancio | Arancio | TX-129-F | 2018/11/01 | 2022/08/22 | ZHWEC1ZF9FLA01689 | ||||||
![]() | FLA01631 | Liberty Walk | 2015 | Rosso-Nero | Nero | Probably never had a Dutch registration | ZHWEC1ZF0FLA01631 | |||||||
![]() | FLA01570 | 2015 | Nero | Grigio | Never had a Dutch registration | ZHWEC1ZF6FLA01570 | ||||||||
![]() | FLA01261 | 2015 | Arancio | Nero | JL-976-T | 2016/04/25 | oggi | ZHWEC1ZF4FLA01261 | Ex-profvoetballer Eljero Elia. | |||||
![]() | FLA01026 | 2015 | Nero | Nero | 8-ZSX-44 | 2015/03/20 | 2015/05/01 | ZHWEC1ZF5FLA01026 | ||||||
![]() | FLA00748 | 2014 | Bianco | Nero | 22-HF-63 (Dealer) | Never had a Dutch registration | ZHWEC1ZF5FLA00748 | |||||||
![]() | FLA00628 | 2014 | Argento | Nero | PV-627-G | 2017/09/21 | oggi | ZHWEC1ZF6FLA00628 | ||||||
![]() | FLA00615 | Avio | 2014 | Giallo Midas | Nero | PP-534-B | 2017/08/08 | oggi | ZHWEC1ZF8FLA00615 | |||||
![]() | FLA00498 | 2014 | Bianco | Nero | P-127-TH | 2022/06/02 | 2022/12/08 | ZHWEC1ZF8FLA00498 | ||||||
![]() | FLA00401 | 2014 | Verde | Verde-nero | 79-HA-44 (Dealer) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
![]() | FLA00224 | Prior-Design Widebody | 2014 | Rosso Mars | Nero | JKS-51-N | 2025/10/31 | oggi | Never had a Dutch registration | ZHWEC1ZF4FLA00224 | 2025/09/12: For € 239.900,- for sale at JHL Automotive, Weg om de Oost 10, 7903 BS Hoogeveen with 24.154 km on odometer. | |||
![]() | FLA00197 | 2015 | Bianco | Nero | N-985-BS | 2021/09/08 | oggi | ZHWEC1ZF5FLA00197 | ||||||
![]() | FLA00178 | 2014 | Bianco | Nero | 3-TZR-01 | 2014/06/13 | 2015/02/04 | ZHWEC1ZF1FLA00178 | ||||||
![]() | FLA00115 | 2014 | Giallo Aton | Nero | Factory demo car, never had a Dutch registration | ZHWEC1ZFXFLA00115 |























































