| Immagine | Telaio | Versione | Anno | Exteriore | Interiore | Registrazione | dal | al | Destinazione originale | Appunti | VIN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PLA22480 | 2023 | Nero | ? | S-111-XZ | 2023/04/26 | 2024/10/02 | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL5PLA22480 | 02-10-2024 Geëxporteerd Dit voertuig is geëxporteerd op 2-10-2024. 02-10-2024 Kilometerstand gerapporteerd 2 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 30-09-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 12-09-2024 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een bedrijf 12-09-2024 Kilometerstand gerapporteerd 2 kilometerstanden gerapporteerd voor deze auto. Koop de Premium Kentekencheck om de volledige kilometerstand-historie op te vragen. 000XXXX 23-07-2024 Auto te koop aangeboden Voor € ••••••••. Met •••••••• km. Te koop aangeboden tot 02-10-2024. Koop de Premium Kentekencheck om het volledige overzicht op te vragen. 03-05-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een rechtspersoon 26-04-2023 Nieuwe eigenaar type: Voertuig is geregistreerd door een importeur Eigenarenoverzicht Een overzicht van alle eigenaarsmutaties die dit voertuig heeft gehad. De getoonde eigenaar is de eigenaar die op moment van overschrijven stond geregistreerd. Dit is een vast gegeven en kan niet achteraf worden aangepast. Importeur(Importeur) 26-04-2023 - 03-05-2023 Fleetowner(Rechtspersoon) 03-05-2023 - 12-09-2024 Autobedrijf(Bedrijf) 12-09-2024 - 30-09-2024 Autobedrijf(Rechtspersoon) 30-09-2024 - Heden Voertuigstatus-overzicht Aantal eigenaren 1 (2 incl. autobedrijven) Huidige eigenaar Autobedrijf WAM-verzekerd Nee Eerste toelating nationaal 03-05-2023 Datum aansprakelijkheid 30-09-2024 Parallel geïmporteerd Nee Vervaldatum APK 03-05-2027 Status kenteken Geëxporteerd Geëxporteerd Ja Gesloopt Nee Wacht Op Keuren (WOK) Nee Ongeldig Ja | ||||
|  | PLA22605 | 2023 | Rosso | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
|  | PLA22759 | 2023 | Grigio | ? | T-070-VK | 2023/09/08 | 2024/02/28 | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL4PLA22759 | Importeur 08-09-2023 - 28-09-2023 Autobedrijf 28-09-2023 - 17-01-2024 Autobedrijf 17-01-2024 - 22-02-2024 Importeur 22-02-2024 - Heden | ||||
|  | PLA23146 | 2023 | New Grigio Keres matt | Cioccolato | Z-934-LP | 2024/05/03 | oggi | ZPBEB3ZL9PLA23146 | 2025/02/28: For € 329.500,- for sale at Noordermeer Mobiliteitsexperts, Weg en Land 4, 2661 DB Bergschenhoek, the Netherlands. 2025/05/08: For € 329.950,- for sale at Lamborghini Leusden, Zuiderinslag 6, 3833 BP Leusden, the Netherlands with 26.250 km on odometer. | |||||
|  | PLA23526 | 2023 | Verde Hydra | Bianco | HGN-69-X | 2025/02/25 | oggi | Never had a Dutch registration | ZPBEB3ZL8PLA23526 | 2025/07/16: For € 329.995,- for sale at C Gallery Exclusive, George Marshallweg 7, 1689 ZS Zwaag, the Netherlands with 19.320 km on odometer. | ||||
|  | PLA23751 | 2023 | Verde | ? | S-544-NL | 2023/03/02 | 2023/10/30 | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL4PLA23751 | |||||
|  | PLA24676 | 2023 | Blu Okeanos | Bianco | S-748-XF | 2023/04/20 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZLXPLA24676 | |||||
|  | PLA24686 | 2023 | Blu | ? | T-545-FF | 2023/05/26 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL2PLA24686 | |||||
|  | PLA24763 | 2023 | Blu | ? | S-747-XF | 2023/04/20 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL5PLA24763 | |||||
|  | PLA24768 | 2023 | Nero | ? | S-847-ZX | 2023/05/05 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL4PLA24768 | |||||
|  | 2023 | Grigio | ? | GGS-63-J | 2024/07/24 | oggi | ZPBEB3ZL0PLA24783 | |||||||
|  | PLA25243 | 2023 | Grigio | ? | T-595-BF | 2023/05/09 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL6PLA25243 | |||||
|  | PLA25509 | 2023 | Grigio | ? | T-109-FN | 2023/05/30 | 2023/06/14 | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL7PLA25509 | |||||
|  | PLA25870 | 2023 | Verde | ? | T-094-PH | 2023/07/26 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL0PLA25870 | |||||
|  | PLA26564 | 2023 | Grigio | ? | T-806-TZ | 2023/09/04 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL9PLA26564 | |||||
|  | PLA27106 | 2023 | Blu | ? | T-992-VZ | 2023/09/14 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL6PLA27106 | |||||
|  | PLA27281 | 2023 | Grigio | ? | X-072-DF | 2023/10/12 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL2PLA27281 | |||||
|  | RLA28062 | 2023 | Nero Helene | Grigio | X-350-FS | 2023/10/27 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL2RLA28062 | |||||
|  | RLA28280 | 2023 | Giallo | ? | X-072-NX | 2023/12/22 | oggi | ZPBEB3ZL1RLA28280 | ||||||
|  | RLA28692 | 2023 | Verde | ? | X-073-NX | 2023/12/22 | oggi | ZPBEB3ZL2RLA28692 | ||||||
|  | RLA28819 | 2023 | Blu lacus | Nero-arancio | X-836-NK | 2023/12/20 | oggi | ZPBEB3ZL0RLA28819 | 2025/02/24: For € 389.950,- for sale at Lamborghini Rotterdam, Giessenweg 91 3044AK Rotterdam, the Netherlands with 18.500 km on odometer. | |||||
|  | RLA28957 | 2024 | Nero Helene | Nero | Never had a Dutch registration | |||||||||
|  | RLA29475 | 2024 | Verde | ? | X-549-TD | 2024/01/22 | 2024/02/22 | ZPBEB3ZLXRLA29475 | ||||||
|  | RLA29531 | 2024 | Nero | ? | X-146-ZK | 2024/02/23 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL5RLA29531 | |||||
|  | RLA29803 | 2024 | Verde | ? | X-460-VF | 2024/02/01 | oggi | ZPBEB3ZL1RLA29803 | ||||||
|  | RLA30130 | 2024 | Grigio | ? | X-211-XV | 2024/02/19 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL3RLA30130 | |||||
|  | RLA30803 | Urban | 2024 | Grigio | ? | Z-211-HH | 2024/04/04 | oggi | ZPBEB3ZL6RLA30803 | |||||
|  | RLA32262 | 2024 | Nero | ? | GBT-61-G | 2024/06/14 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL8RLA32262 | |||||
|  | PLA23486 | 2023 | Rosso Efesto | Nero-Rosso Alala | GFX-63-D | 2024/07/11 | oggi | ZPBEB3ZL0PLA23486 | 2025/02/25: For 399900 for sale at Top Auto’s, Zesweg 160, Locatie 1 Zesweg 150 Locatie 2, 6604 BP Wijchen, the Netherlands. | |||||
|  | RLA32546 | 2024 | Blu | ? | GJK-56-T | 2024/08/21 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL0RLA32546 | |||||
|  | RLA30978 | 2024 | Grigio | ? | GJN-93-B | 2024/08/22 | oggi | ZPBEB3ZL8RLA30978 | ||||||
|  | RLA33454 | 2024 | Giallo | ? | GHX-65-D | 2024/08/13 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL0RLA33454 | |||||
|  | PLA27586 | 2024 | Nero | ? | GHR-07-S | 2024/08/08 | oggi | ZPBEB3ZL2PLA27586 | ||||||
|  | RLA33432 | 2024 | Nero | ? | GNH-40-J | 2024/09/27 | 2024/11/12 | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL1RLA33432 | 2024/09/27: Registered in the Netherlands to a import company. 2024/10/22: Registered in the Netherlands to a car company. 2024/11/08: Registered in the Netherlands to a car company. 2024/11/11" Registered in the Netherlands to a import company. 2024/11/12: Exported from the Netherlands. | ||||
|  | RLA28192 | 2023 | Verde | ? | GPT-35-S | 2024/10/18 | oggi | ZPBEB3ZL4RLA28192 | ||||||
|  | RLA32050 | 2024 | Nero | ? | GNV-76-V | 2024/10/07 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL4RLA32050 | |||||
|  | RLA33664 | 2024 | Verde Gea Lucido | Nero-giallo | GSJ-22-B | 2024/11/06 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL0RLA33664 | 2025/04/26: For € 399.950,- for sale at Lamborghini Rotterdam, Giessenweg 91, 3044 AK Rotterdam, the Netherlands with 11.984 km on odometer. | ||||
|  | Unknown | ? | Giallo | ? | AH-IV 1 (D) | Probably never had a Dutch registration | ||||||||
|  | RLA30805 | 2024 | Grigio | ? | Z-800-PF | 2024/05/21 | oggi | ZPBEB3ZLXRLA30805 | ||||||
|  | RLA29528 | 2024 | Nero | ? | Z-034-PK | 2024/05/22 | oggi | ZPBEB3ZL5RLA29528 | ||||||
|  | RLA32168 | 2024 | Verde | ? | GBT-87-S | 2024/06/14 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL5RLA32168 | |||||
|  | RLA31648 | 2024 | Nero | ? | GDJ-52-H | 2024/06/21 | 2024/07/29 | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL3RLA31648 | |||||
|  | RLA32822 | 2024 | Nero | ? | GFP-42-H | 2024/07/08 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL9RLA32822 | |||||
|  | RLA29064 | 2024 | Grigio Telesto | Marrone Elpis / Rossa Alala | HBT-40-P | 2025/01/14 | oggi | ZPBEB3ZL0RLA29064 | 2025/08/30: For € 369.880,- for sale at VD Akker, Steenovenseweg 1B, 5681 BA Best, the Netherlands with 8.377 km on odometer. | |||||
|  | RLA32635 | 2024 | Blu | ? | HDP-12-R | 2025/01/28 | oggi | ZPBEB3ZLXRLA32635 | ||||||
|  | PLA22317 | 2022 | New Grigio Keres Matt | Nero-verde | 2025/02/24: For € 364.950,- for sale at Lamborghini Rotterdam, Giessenweg 91 3044AK Rotterdam, the Netherlands with 11.500 km on odometer. | |||||||||
|  | RLA29069 | 2023 | Grigio Askr | Nero-arancio | HSJ-16-Z | 2025/06/07 | oggi | ZPBEB3ZLXRLA29069 | 2025/04/15: For € 379.950,- for sale at Lamborghini Rotterdam, Giessenweg 91, 3044 AK Rotterdam, the Netherlands with 20.450 km on odometer. | |||||
|  | PLA25461 | 2023 | Verde | ? | GTL-55-P | 2024/11/23 | oggi | ZPBEB3ZL5PLA25461 | ||||||
|  | RLA29516 | 2024 | Verde | ? | GVG-53-G | 2024/12/23 | oggi | ZPBEB3ZL9RLA29516 | ||||||
|  | RLA34623 | 2024 | Nero | ? | GZJ-48-G | 2024/12/23 | oggi | Paesi Bassi | ZPBEB3ZL2RLA34623 | |||||
|  | PLA26216 | 2023 | Nero | ? | HXD-91-Z | 2025/07/09 | oggi | ZPBEB3ZL8PLA26216 | ||||||
|  | RLA31841 | 2024 | Nero | ? | HXT-30-T | 2025/07/18 | oggi | ZPBEB3ZL8RLA31841 | ||||||
|  | RLA30959 | 2024 | Bianco | ? | HSB-96-G | 2025/06/04 | oggi | ZPBEB3ZL4RLA30959 | ||||||
|  | PLA24973 | 2023 | Grigio | ? | HTN-53-H | 2025/06/20 | oggi | ZPBEB3ZL5PLA24973 | ||||||
|  | PLA27667 | 2023 | Nero | Nero-verde | HST-73-F | 2025/06/12 | oggi | ZPBEB3ZL2PLA27667 | 2025/09/10: For € 378.995,- for sale at Car Parc B.V., Watermanstraat 3, 501 5TG Tilburg, the Netherlands with 19.948 km on odometer. | |||||
|  | RLA35918 | 2025 | Nero | ? | JGF-21-R | 2025/09/19 | oggi | ZPBEB3ZL4RLA35918 | 
